2024/11/22中古ギア情報
欧州男子 ポイントランキング 2024年度
2024/11/18 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | R.マキロイ | 6,998 | ドバイ デザートクラシック DPワールド ツアー選手権 ドバイ |
|
2 | R.ホイゴー | 4,019 | アイルランドオープン | |
3 | T.ローレンス | 3,316 | ||
4 | T.ハットン | 2,797 | アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 | |
5 | P.ワーリング | 2,630 | アブダビ選手権 | |
6 | B.ホーシェル | 2,545 | BMW PGA選手権 | |
7 | T.フリートウッド | 2,481 | ドバイ招待 | |
8 | A.スコット | 2,374 | ||
9 | R.マッキンタイア | 2,374 | ジェネシス スコットランドオープン | |
10 | J.スベンソン | 2,322 | ポルシェ シンガポールクラシック | |
11 | N.ノーゴー | 2,274 | 英国マスターズ | |
12 | M.マナッセロ | 2,168 | ジョンソン ワークウェアオープン | |
13 | T.オルセン | 2,085 | ラアス・アル=ハイマ選手権 | |
14 | M.ウォレス | 2,081 | オメガ ヨーロピアンマスターズ | |
15 | A.ロズナー | 2,068 | ||
16 | 星野陸也 | 1,995 | カタールマスターズ | |
17 | Sh.ローリー | 1,980 | ||
18 | T.マッキビン | 1,898 | ||
19 | Jo.スミス | 1,887 | ||
20 | S.セーデルベリ | 1,866 | ||
21 | G.ミグリオッティ | 1,792 | KLMオープン | |
22 | R.ランガスク | 1,774 | ||
23 | J.ガーリア | 1,604 | アンダルシア マスターズ | |
24 | L.キャンター | 1,603 | ヨーロピアンオープン | |
25 | J.ニーマン | 1,558 | オーストラリアオープン | |
26 | L.オーベリ | 1,552 | ||
27 | J.カンピージョ | 1,549 | ||
28 | A.イダルゴ | 1,492 | スペインオープン | |
29 | F.ラクロワ | 1,478 | デンマークゴルフ選手権 | |
30 | D.ブラッドベリ― | 1,463 | フランスオープン | |
31 | E.ファーガソン | 1,420 | BMWインターナショナルオープン | |
32 | J.ローズ | 1,416 | ||
33 | U.クサール | 1,407 | ||
34 | A.オタエギ | 1,390 | ボルボ中国オープン | |
35 | 中島啓太 | 1,347 | ヒーローインディアンオープン | |
36 | S.ベアストー | 1,338 | ||
37 | Joe.ディーン | 1,328 | ||
38 | N.エルビラ | 1,327 | ソウダルオープン | |
39 | J.ヴィーアマン | 1,307 | ||
40 | A.フィッツパトリック | 1,284 | ||
41 | M.ジョーダン | 1,280 | ||
42 | A.メロンク | 1,231 | ||
43 | Dan.ブラウン | 1,228 | ||
44 | ミンウ・リー | 1,227 | オーストラリアPGA選手権 | |
45 | D.ファンドリエル | 1,200 | マジカル ケニアオープン | |
46 | J.ラーム | 1,170 | ||
47 | Y.パウル | 1,169 | ||
48 | A.サリバン | 1,165 | ||
49 | A.コッカーリル | 1,090 | ||
50 | D.ラベット | 1,085 | D+D レアル チェコマスターズ | |
51 | C.サイム | 1,043 | ||
52 | F.ラポルタ | 1,012 | ||
53 | B.ヴィースベルガー | 929 | ||
54 | C.ヒル | 922 | ||
55 | T.デトリ― | 915 | ||
56 | G.フォレスト | 913 | ||
57 | B.ストーン | 908 | ||
58 | J.ウィンザー | 904 | ||
59 | N.ホイゴー | 903 | ||
60 | M.シーム | 885 | イタリアオープン | |
61 | M.パボン | 880 | ||
62 | A.デル・レイ | 865 | ||
63 | C.ジャービス | 860 | ||
64 | A.サディア | 859 | ||
65 | J.シャーパー | 859 | ||
66 | Z.ロンバルド | 856 | ||
67 | A.ライ | 849 | ||
68 | Sh.シャルマ | 842 | ||
69 | R.マンセル | 840 | ||
70 | D.フリッテリ | 839 | バーレーン選手権 | |
71 | S.クロッカー | 818 | ||
72 | D.ミクルージー | 816 | ||
73 | G.グリーン | 814 | ||
74 | J.ラウテン | 814 | ||
75 | A.G.エレディア | 808 | ||
76 | M.ボールドウィン | 806 | ||
77 | T.フィナウ | 722 | ||
78 | コ・ジョンウォン | 717 | ||
79 | A.パバン | 714 | ||
80 | 李昊桐 | 698 | ||
81 | R.ラムゼイ | 675 | ||
82 | H.ホール | 665 | ISCO選手権 | |
83 | V.ホブラン | 664 | ||
84 | 桂川有人 | 663 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | |
85 | S.ジェイミソン | 644 | ||
86 | M.キンハルト | 616 | ||
87 | J.スクリブナー | 610 | ||
88 | T.クレメンツ | 608 | ||
89 | J.ガンバーグ | 603 | SDC選手権 | |
90 | T.バイヤン | 594 | ||
91 | D.フィチャート | 590 | ||
92 | A.ノレン | 586 | ||
93 | P.ララサバル | 585 | ||
94 | D.ヒラー | 582 | ||
95 | T.アイケン | 561 | ||
96 | M.キーファー | 561 | ||
97 | F.サノッティ | 556 | ||
98 | K.アフィバーンラト | 541 | ||
99 | I.カンテロ | 538 | ||
100 | R.ゴウベイア | 536 | ||
101 | A.ジョンストン | 526 | ||
102 | M.エルビラ | 510 | ||
103 | M.アーミテージ | 504 | ||
104 | J.クルイスウィジク | 504 | ||
105 | R.N.ピーターセン | 489 | ||
106 | L.D.イェーガー | 485 | ||
107 | M.シュナイダー | 483 | ||
108 | C.シンクィン | 475 | ||
109 | J.ジルバッハ | 468 | ||
110 | M.ペンゲ | 456 | ||
111 | An.ウィルソン | 453 | ||
112 | M.シュワブ | 443 | ||
113 | J.ダントープ | 438 | ||
114 | R.フィッシャー | 426 | ||
115 | 呉阿順 | 417 | ||
116 | Ry.フォックス | 409 | ||
117 | F.ショット | 403 | ||
118 | S.タリオ | 395 | ||
119 | D.ロウ | 391 | ||
120 | E.ペパレル | 389 | ||
121 | J.デ・ブライン | 382 | ||
122 | J.モリソン | 378 | ||
123 | S.ストラカ | 374 | ||
124 | M.サウスゲート | 373 | ||
125 | M.ロットルフ | 373 | ||
126 | 川村昌弘 | 365 | ||
127 | R.カブレラベロー | 364 | ||
128 | D.ハウジン | 363 | ||
129 | A.アーナス | 353 | ||
130 | M.シュミット | 350 | ||
131 | R.パラトーレ | 339 | ||
132 | S.ガルシアロドリゲス | 337 | ||
133 | F.チェッリ | 337 | ||
134 | M.フィッツパトリック | 331 | ||
135 | L.ネメックス | 321 | ||
136 | J.キャトリン | 316 | ||
137 | O.ウィルソン | 310 | ||
138 | マシウス ベサード | 308 | ||
139 | N.バヘム | 296 | ||
140 | E.モリナリ | 288 | ||
141 | P.ハリントン | 284 | ||
142 | V.ペレス | 278 | ||
143 | D.ホワイネル | 272 | ||
144 | S.ジョーンズ | 271 | ||
145 | O.ストライダム | 269 | ||
146 | O.ベッカー | 252 | ||
147 | G.ウィーブ | 245 | ||
148 | J.ファーブリング | 242 | ||
149 | S.フリードリクセン | 242 | ||
150 | H.ノルランデル | 241 | ||
151 | B.ロビンソン・トンプソン | 239 | ||
152 | 久常涼 | 231 | ||
153 | E.ファンローエン | 227 | ||
154 | H.ロング | 226 | ||
155 | P.フィゲイレド | 226 | ||
156 | J.ニコラス | 225 | ||
157 | M.ロレンゾベラ | 221 | ||
158 | S.ケルドセン | 220 | ||
159 | S.フォルシュストローム | 218 | ||
160 | J.ドナルドソン | 215 | ||
161 | J.パリー | 204 | ||
162 | A.ビョーク | 204 | ||
163 | L.スカリゼ | 203 | ||
164 | F.モリナリ | 199 | ||
165 | W.エネファー | 195 | ||
166 | T.ルイス | 194 | ||
167 | C.ソルデ | 191 | ||
168 | J.PRINSLOO | 187 | ||
169 | H.デュプレシス | 186 | ||
170 | J.デービッドソン | 183 | ||
171 | C.ハンナ | 178 | ||
172 | J.ブリクスト | 176 | ||
173 | L.ドナルド | 175 | ||
174 | N.デリングシャウゼン | 174 | ||
175 | S.バリマキ | 168 | ||
176 | D.ゲルミシュイス | 162 | ||
177 | P.ムーラン | 149 | ||
178 | W.ニエナベール | 142 | ||
179 | D.バントンダー | 141 | ||
180 | H.バロン | 139 | ||
181 | M.ヘリキルデ | 139 | ||
182 | A.レビ | 132 | ||
183 | M.コルホネン | 132 | ||
184 | S.ギャラハー | 125 | ||
185 | ホエル モスカテル | 125 | ||
186 | ニコロ ガレッティ | 121 | ||
187 | G.ポーティアス | 121 | ||
188 | J.ブラン | 121 | ||
189 | D.ウィレット | 115 | ||
190 | K.ヨハネセン | 112 | ||
191 | E.コフスタッド | 110 | ||
192 | ベンジャミン フォレト スミス | 107 | ||
193 | S.マンレー | 101 | ||
194 | C.ブロムストラント | 99 | ||
195 | K.チャッペル | 88 | ||
196 | 康晟訓 | 88 | ||
197 | ローリ ルースカ | 86 | ||
198 | R.イーノック | 86 | ||
199 | J.C.リッチー | 84 | ||
200 | L.バンメイヘル | 83 | ||
201 | 比嘉一貴 | 81 | ||
202 | 金ミンギュ | 77 | ||
203 | J.ウォルターズ | 76 | ||
204 | S.ハッツビー | 75 | ||
205 | J.スリ | 73 | ||
206 | ベンジャミン ラッシュ | 72 | ||
207 | O.ファー | 67 | ||
208 | ジョシュア ベリー | 66 | ||
209 | A.ナップ | 63 | ||
210 | M.J.ダッフィー | 62 | ||
211 | K.ブロバーグ | 53 | ||
212 | ヨナタン ゴト ラスムセン | 53 | ||
213 | ルーカス バカリサス | 53 | ||
214 | セレン ブロホルトリンド | 51 | ||
215 | T.プルッカネン | 48 | ||
216 | 金谷拓実 | 47 | ||
217 | マルタン クブラ | 46 | ||
218 | フィリプ カティヒ | 46 | ||
219 | H.ホープウェル | 46 | ||
220 | D.モスタート | 44 | ||
221 | St.ブラウン | 44 | ||
222 | C.マッキニー | 42 | ||
223 | コナー パーセル | 38 | ||
224 | チン・グシン | 37 | ||
225 | イ・ジョンファン | 37 | ||
226 | A.チェスターズ | 36 | ||
227 | M.シモンセン | 35 | ||
227 | J.アクセルセン | 35 | ||
229 | A.マーティン | 31 | ||
230 | 蝉川泰果 | 30 | ||
231 | 王情訓 | 30 | ||
232 | C.ハウィー | 28 | ||
233 | ピエトロ ボヴァリ | 27 | ||
234 | ジェイミー ラザフォード | 25 | ||
235 | V.ノーマン | 25 | ||
236 | アダム ブローメ | 25 | ||
237 | ロナン クルー | 23 | ||
238 | H.マグナス | 23 | ||
239 | D.ギャビンズ | 21 | ||
240 | W.ベセリン | 20 | ||
241 | トム ハーラン | 20 | ||
241 | イエッペ クリスティアン アンデルセン | 20 | ||
243 | D.YOUNG | 17 | ||
244 | D.クラーク | 17 | ||
244 | ガリー ハーリー | 17 | ||
246 | M.ウォーレン | 16 | ||
247 | A.ベンター | 16 | ||
248 | G.ボーディ | 14 | ||
249 | B.イーストン | 10 | ||
250 | M.キロス | 10 | ||
251 | ピエール ピノー | 8 | ||
252 | O.チョウハン | 6 | ||
253 | トム シャドボルト | 6 | ||
254 | JJ.セネカル | 4 | ||
254 | オリバー フネボル ヨルゲンセン | 4 |
※2018年以前はポイントではなく賞金(ユーロ)
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!