ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

ゴルフ世界ランキング 2022年度

2022/11/21 時点
順位 前週 選手名 平均ポイント
1 - R.マキロイ GBR 9.3204
2 - S.シェフラー USA 8.9746
3 - C.スミス AUS 7.9827
4 - P.カントレー USA 7.9482
5 - J.ラーム ESP 7.2448
6 - X.シャウフェレ USA 6.7550
7 - W.ザラトリス USA 6.1915
8 - J.トーマス USA 5.8268
9 - M.フィッツパトリック GBR 5.6797
10 - C.モリカワ USA 5.4452
11 - V.ホブラン NOR 5.1761
12 - T.フィナウ USA 5.1688
13 - J.スピース USA 4.9971
14 - S.バーンズ USA 4.9963
15 - トム・キム KOR 4.5111
16 - M.ホマ USA 4.2122
17 - B.ホーシェル USA 4.1128
18 - C.ヤング USA 4.0806
19 - 松山英樹 JPN 3.9233
20 - Sh.ローリー IRL 3.8544
21 - 任成宰 KOR 3.8168
22 - J.ニーマン CHL 3.6151
23 - T.フリートウッド GBR 3.2041
24 2 B.ハーマン USA 3.1811
25 4 T.ハットン GBR 3.0193
26 1 K.ブラッドリー USA 2.9669
27 3 Ry.フォックス NZL 2.9576
28 2 S.パワー IRL 2.8746
29 1 S.ストライカ AUT 2.8118
30 3 A.アンセル MEX 2.8057
31 - K.キズナー USA 2.7731
32 3 R.ヘンリー USA 2.6565
33 1 C.コナーズ CAN 2.6508
34 1 A.スコット AUS 2.6187
35 1 A.ワイズ USA 2.6119
36 - T.ホジー USA 2.5697
37 - 李京勲 KOR 2.5638
38 - D.ジョンソン USA 2.5212
39 - T.ピータース BEL 2.4919
40 - T.ゴーチ USA 2.4871
41 4 A.ノレン SWE 2.4562
42 1 K.キタヤマ USA 2.3310
43 3 M.ペレイラ CHL 2.3008
44 9 S.ティーガラ USA 2.3007
45 1 H.バーナーIII USA 2.2954
46 1 J.コクラック USA 2.2606
47 4 K.ナ USA 2.2505
48 6 B.ケプカ USA 2.2430
49 1 L.ウーストハイゼン ZAF 2.1818
50 1 D.バーガー USA 2.1801
51 1 M.ヒューズ CAN 2.1074
52 1 P.ケーシー GBR 2.0500
53 1 H.イングリッシュ USA 2.0104
54 2 J.T.ポストン USA 1.9367
55 - L.ハーバート AUS 1.9115
56 1 S.ストーリングス USA 1.9101
57 3 B.デシャンボー USA 1.8857
58 3 A.メロンク POL 1.8627
59 1 K.ミッチェル USA 1.8515
60 1 D.バーメスター ZAF 1.8419
61 1 ミンウ・リー AUS 1.8194
62 1 M.マクネリ USA 1.7971
63 1 C.トリンガーリ USA 1.7610
64 2 P.リード USA 1.7564
65 - Taylor Montgomery 1.7525
66 - D.ライリー USA 1.7291
67 - C.デービス AUS 1.7286
68 1 J.ローズ GBR 1.7097
69 17 比嘉一貴 JPN 1.6810
70 - R.マッキンタイア GBR 1.6803
71 3 M.レイシュマン AUS 1.6775
72 102 A.スベンソン CAN 1.6618
73 2 A.ハドウィン CAN 1.6496
74 2 C.ベゾイデンハウト ZAF 1.6356
75 2 S.ムニョス COL 1.6296
76 2 キム・シウー KOR 1.6100
77 - D.マッカーシー USA 1.5998
78 3 M.クーチャー USA 1.5976
79 3 E.グリジョ ARG 1.5885
80 3 A.アーナス ESP 1.5837
81 1 A.パットナム USA 1.5814
82 4 T.デトリ― BEL 1.5766
83 2 Jo.スミス GBR 1.5658
84 5 Ch.カーク USA 1.5608
85 1 J.J.スポーン USA 1.5605
86 6 P.ララサバル ESP 1.5370
87 9 J.ダーメン USA 1.5209
88 - S.ビンセント ZWE 1.5014
89 4 R.ブランド GBR 1.4980
90 1 T.ローレンス ZAF 1.4877
91 4 L.リスト USA 1.4734
92 14 A.スモーリー USA 1.4703
93 2 D.ウィレット GBR 1.4411
94 4 T.メリット USA 1.4362
95 3 M.ジョーンズ AUS 1.4315
96 2 A.オタエギ ESP 1.4191
97 3 M.ニスミス USA 1.4132
98 5 G.ウッドランド USA 1.4067
99 4 S.ガルシア ESP 1.3763
100 3 L.グローバー USA 1.3757
101 2 A.ラヒリ IND 1.3722
102 1 T.マリナックス USA 1.3649
103 3 C.シンクィン GBR 1.3636
104 3 R.ホイゴー DNK 1.3519
105 3 S.ケーオカンジャナ THA 1.3493
106 3 S.ホースフィールド GBR 1.3383
107 3 V.ペレス FRA 1.3371
108 2 T.ペンドリス CAN 1.3350
109 6 R.ファウラー USA 1.3298
110 2 星野陸也 JPN 1.3287
111 6 B.トッド USA 1.3156
112 - E.ファンローエン ZAF 1.2811
113 1 O.ベッカー ZAF 1.2794
114 1 J.デイ AUS 1.2776
115 4 W.シンプソン USA 1.2761
116 - H.スワッフォード USA 1.2751
117 2 桂川有人 JPN 1.2706
118 1 Yechun Carl Yuan 1.2496
119 1 B.スティール USA 1.2371
120 5 Benjamin Griffin 1.2328
121 2 稲森佑貴 JPN 1.2301
122 4 T.ムーア USA 1.2291
123 2 B.ヴィースベルガー AUT 1.2275
124 2 J.サー USA 1.2253
125 2 S.ノリス ZAF 1.2105
126 - G.ミグリオッティ ITA 1.1984
127 - J.ベガス VEN 1.1943
128 4 金飛烏 KOR 1.1883
129 - K.ストリールマン USA 1.1829
130 - 今平周吾 JPN 1.1716
131 3 C.リービー USA 1.1698
132 3 N.ホイゴー DNK 1.1440
133 - I.ポールター GBR 1.1413
134 5 堀川未来夢 JPN 1.1355
135 3 A.ライ GBR 1.1315
136 5 L.ウェストウッド GBR 1.1292
137 10 William Gordon 1.1212
138 4 B.ワトソン USA 1.1198
139 1 E.ファーガソン GBR 1.1145
140 13 大槻智春 JPN 1.1128
141 5 S.シンク USA 1.1078
142 1 Y.パウル DEU 1.0993
143 6 キム・ソンヒョン KOR 1.0964
144 6 M.ウルフ USA 1.0960
145 2 G.ヒーゴ ZAF 1.0802
146 2 B.ケネディ AUS 1.0748
147 1 李昊桐 CHN 1.0742
148 6 C.チャンプ USA 1.0615
149 3 T.オルセン DNK 1.0577
150 2 大西魁斗 JPN 1.0562
151 - 金谷拓実 JPN 1.0534
152 17 P.ロジャース USA 1.0524
153 3 B.テイラー GBR 1.0502
154 9 R.パーマー USA 1.0482
155 6 F.モリナリ ITA 1.0439
156 4 R.ラムゼイ GBR 1.0407
157 7 J.ハーディング ZAF 1.0347
158 1 P.ハーレーII USA 1.0242
159 - S.イエーガー DEU 1.0213
160 2 木下稜介 JPN 1.0197
160 6 L.グリフィン USA 1.0197
162 7 C.シュワルツェル ZAF 1.0177
163 2 M.ハバード USA 1.0021
164 14 W.クラーク USA 0.9989
165 98 C.Tarren GBR 0.9951
166 4 T.アレクサンダー USA 0.9928
167 4 M.ヘリキルデ DNK 0.9910
168 - M.シュナイダー DEU 0.9853
169 5 A.シェンク USA 0.9823
170 1 M.J.ダッフィー ZAF 0.9782
171 12 B.ホスラー USA 0.9744
172 24 Robby Shelton IV 0.9734
173 8 M.ウォレス GBR 0.9731
174 7 P.コンワットマイ THA 0.9723
175 4 H.ロング DEU 0.9664
176 10 P.ミケルソン USA 0.9538
177 5 S.クロッカー USA 0.9508
178 5 J.ハー USA 0.9502
179 6 H.デュプレシス ZAF 0.9493
180 4 D.トンプソン USA 0.9463
181 1 B.グレース ZAF 0.9428
182 4 A.ロズナー FRA 0.9420
183 6 A.ビョーク SWE 0.9366
184 3 Cha.キム USA 0.9353
185 1 S.キム USA 0.9334
186 7 L.ホッジス USA 0.9298
187 7 R.ノックス GBR 0.9252
188 13 N.ハーディ USA 0.9249
189 9 G.シグ USA 0.9240
190 3 H.ステンソン SWE 0.9219
191 9 D.フリッテリ ZAF 0.9191
192 3 ユ俊安 TWN 0.9136
193 5 L.キャンター GBR 0.9128
194 3 M.レアード GBR 0.9075
195 2 香妻陣一朗 JPN 0.9047
196 4 R.マンセル GBR 0.9038
197 2 B.ウー USA 0.8998
198 8 Marty Dou Zecheng 0.8990
199 8 C.サイム GBR 0.8875
200 8 岩田寛 JPN 0.8858
201 2 H.Buckley USA 0.8831
202 1 M.パボン FRA 0.8815
203 6 D.リプスキー USA 0.8814
204 5 C.レイミー USA 0.8760
205 19 D.リングマース SWE 0.8722
206 3 P.ワーリング GBR 0.8675
207 1 P.ペレス USA 0.8626
208 3 S.セーデルベリ SWE 0.8623
209 7 J.ドナルドソン GBR 0.8594
210 2 C.T.パン TWN 0.8552
211 - J.ヴィーアマン USA 0.8471
212 2 池村寛世 JPN 0.8445
213 9 C.オルティス MEX 0.8389
214 1 池田勇太 JPN 0.8358
215 3 呉阿順 CHN 0.8343
216 - R.カブレラベロー ESP 0.8333
217 3 久常涼 JPN 0.8211
218 - J.ローワー USA 0.8209
219 10 M.キーファー DEU 0.8183
220 5 J.スクリブナー AUS 0.8105
221 1 G.クッツェー ZAF 0.8098
222 3 J.C.リッチー ZAF 0.8084
223 4 P.キザイア USA 0.8035
224 7 片岡尚之 JPN 0.7980
225 3 A.エックロート USA 0.7939
226 5 K.サモーア FIN 0.7925
227 3 Sh.シャルマ IND 0.7894
228 4 Julien Brun 0.7890
229 2 J.ブラムレット USA 0.7875
230 7 D.バントンダー ZAF 0.7835
231 6 M.アーミテージ GBR 0.7827
232 3 J.ダントープ SWE 0.7824
233 5 T.プルッカネン FIN 0.7807
234 8 安秉勲 KOR 0.7754
235 2 朴相賢 KOR 0.7708
236 3 M.コルホネン FIN 0.7696
237 1 E.ペパレル GBR 0.7656
238 4 Santiago Tarrio Ben 0.7648
239 - F.サノッティ PRY 0.7584
240 - K.ヨハネセン NOR 0.7549
241 3 H.ホール GBR 0.7491
242 1 J.アーラース ZAF 0.7446
243 1 河本力 JPN 0.7406
244 12 H.ヒッグス USA 0.7222
245 20 J.ラガーグレン SWE 0.7220
246 - A.クウェイル AUS 0.7182
247 3 A.ロング USA 0.7180
248 1 金ミンギュ KOR 0.7161
249 6 C.ハウエルIII USA 0.7157
250 5 D.ギーム USA 0.7140
251 1 N.テイラー CAN 0.7115
252 3 G.フォレスト GBR 0.7104
253 - J.ジェーンワタナノンド THA 0.7100
254 2 Oliver Hundeboll Jorgensen 0.7099
255 29 J.カンピージョ ESP 0.7045
256 1 谷原秀人 JPN 0.7019
257 3 S.ピアシー USA 0.7009
258 - E.モリナリ ITA 0.6964
259 11 M.シュミット DEU 0.6960
260 9 S.ライダー USA 0.6916
261 - N.キムジー GBR 0.6912
262 3 K.ヒコック USA 0.6880
263 1 J.ウィンザー DNK 0.6825
264 13 R.ランガスク FRA 0.6819
265 4 R.サバティーニ SVK 0.6792
266 14 G.グリーン MYS 0.6787
267 3 N.ティポン THA 0.6726
268 13 D.ロウ GBR 0.6725
269 3 石川遼 JPN 0.6722
270 10 M.トンプソン USA 0.6721
271 5 S.ルートン GBR 0.6720
272 1 L.D.イェーガー ZAF 0.6705
273 6 JB.ハンセン DNK 0.6686
274 12 岩崎亜久竜 JPN 0.6684
275 7 J.キャトリン USA 0.6676
276 21 M.マクグリービー USA 0.6671
277 4 D.ヒラー NZL 0.6614
278 6 Todd Clements 0.6588
279 10 C.ホフマン USA 0.6580
280 1 R.ゴウベイア PRT 0.6575
281 6 朴銀信 KOR 0.6569
282 6 C.ハドリー USA 0.6554
283 9 R.ストレブ USA 0.6551
284 6 M.シュワブ AUT 0.6540
285 7 黄重坤 KOR 0.6437
286 4 D.ギャビンズ GBR 0.6425
287 4 川村昌弘 JPN 0.6419
288 1 B.マシューズ USA 0.6366
289 1 T.STRYDOM 0.6353
290 1 Deon Germishuys 0.6343
291 1 時松隆光 JPN 0.6321
292 3 P.ハリントン IRL 0.6286
293 3 J.ハーン USA 0.6221
294 - ソ・ヨソプ KOR 0.6177
295 - Angel Hidalgo Portillo 0.6140
296 3 C.Hanna USA 0.6139
297 - Marc Hammer 0.6101
298 10 D.リー NZL 0.6066
299 5 R.アーマー USA 0.6002
300 19 小平智 JPN 0.5972

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!