
2026/09/30米国女子
| 順位 | 選手名 | 率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
K.コボリ | 72.32 |
| 2 | ![]() |
N.キムジー | 69.81 |
| 3 | ![]() |
J.ジルバッハ | 69.16 |
| 4 | ![]() |
A.ジョンストン | 69.11 |
| 5 | ![]() |
J.ガンバーグ | 68.80 |
| 6 | ![]() |
A.ライ | 67.27 |
| 7 | ![]() |
F.サノッティ | 67.23 |
| 8 | ![]() |
D.ブライアント | 66.81 |
| 9 | ![]() |
R.ラムゼイ | 66.53 |
| 10 | ![]() |
中島啓太 | 66.51 |
| 11 | ![]() |
金子駆大 | 66.40 |
| 12 | ![]() |
ミンウ・リー | 66.07 |
| 13 | ![]() |
E.ウォーカー | 65.35 |
| 14 | ![]() |
A.コッカーリル | 64.93 |
| 15 | ![]() |
M.ボールドウィン | 64.92 |
| 16 | ![]() |
A.オタエギ | 64.90 |
| 17 | ![]() |
R.スターン | 64.63 |
| 18 | ![]() |
E.ファーガソン | 64.59 |
| 19 | ![]() |
J.モリソン | 64.54 |
| 20 | ![]() |
J.シニア | 64.01 |
| 21 | ![]() |
K.アフィバーンラト | 63.86 |
| 22 | ![]() |
E.ペパレル | 63.67 |
| 23 | ![]() |
T.ヨンソン | 63.67 |
| 24 | ![]() |
B.ヴィースベルガー | 63.31 |
| 25 | ![]() |
D.ファンドリエル | 63.30 |
| 26 | ![]() |
F.モリナリ | 63.13 |
| 27 | ![]() |
Da.ヤング | 62.90 |
| 28 | ![]() |
A.イダルゴ | 62.83 |
| 29 | ![]() |
D.ブラッドベリ― | 62.49 |
| 30 | ![]() |
キム ビダル | 62.42 |
| 31 | ![]() |
R.カブレラベロー | 62.24 |
| 32 | ![]() |
J.スクリブナー | 62.22 |
| 33 | ![]() |
D.ヒラー | 62.13 |
| 34 | ![]() |
呉阿順 | 62.11 |
| 35 | ![]() |
R.ゴウベイア | 62.09 |
| 36 | ![]() |
ダニエル・ロドリゲス | 62.02 |
| 37 | ![]() |
R.N.ピーターセン | 61.98 |
| 38 | ![]() |
J.シャーパー | 61.93 |
| 39 | ![]() |
M.キンハルト | 61.91 |
| 40 | ![]() |
R.フィッシャー | 61.91 |
| 41 | ![]() |
G.デレオ | 61.87 |
| 42 | ![]() |
A.フィッツパトリック | 61.77 |
| 43 | ![]() |
E.モリナリ | 61.30 |
| 44 | ![]() |
桂川有人 | 61.27 |
| 45 | ![]() |
B.ロビンソン・トンプソン | 61.21 |
| 46 | ![]() |
S.クロッカー | 61.20 |
| 47 | ![]() |
Sh.シャルマ | 61.15 |
| 48 | ![]() |
キム・シウー | 61.11 |
| 49 | ![]() |
F.モリー | 61.10 |
| 50 | ![]() |
クレマン カルマソン | 60.71 |
| 51 | ![]() |
R.ジェラルド | 60.49 |
| 52 | ![]() |
M.フィッツパトリック | 60.42 |
| 53 | ![]() |
F.ラポルタ | 60.39 |
| 54 | ![]() |
ジョナサン ブルームヘッド | 60.32 |
| 55 | ![]() |
M.ホリック | 60.19 |
| 56 | ![]() |
F.ラクロワ | 60.18 |
| 57 | ![]() |
T.フリートウッド | 60.14 |
| 58 | ![]() |
T.バイヤン | 60.10 |
| 59 | ![]() |
A.レビ | 60.09 |
| 60 | ![]() |
D.ロウ | 60.05 |
| 61 | ![]() |
S.ベアストー | 60.03 |
| 62 | ![]() |
J.ダントープ | 60.02 |
| 63T | ![]() |
D.バントンダー | 60.00 |
| 63T | ![]() |
K.レイタン | 60.00 |
| 65 | ![]() |
J.ラウテン | 59.94 |
| 66 | ![]() |
N.エルビラ | 59.84 |
| 67 | ![]() |
S.ノリス | 59.81 |
| 68 | ![]() |
S.ケーオカンジャナ | 59.80 |
| 69 | ![]() |
M.クブラ | 59.80 |
| 70 | ![]() |
W.ディン | 59.77 |
| 71 | ![]() |
C.ジャービス | 59.68 |
| 72 | ![]() |
S.ガルシアロドリゲス | 59.52 |
| 73 | ![]() |
星野陸也 | 59.51 |
| 74 | ![]() |
E.チャカラ | 59.41 |
| 75 | ![]() |
R.ウィリアムス | 59.28 |
| 76 | ![]() |
D.ラベット | 59.20 |
| 77 | ![]() |
イ・ジョンファン | 59.17 |
| 78 | ![]() |
A.サリバン | 59.15 |
| 79 | ![]() |
Jo.ベリー | 59.06 |
| 80 | ![]() |
Joe.ディーン | 58.89 |
| 81 | ![]() |
J.ウィンザー | 58.87 |
| 82 | ![]() |
T.ローレンス | 58.84 |
| 83 | ![]() |
A.ロズナー | 58.78 |
| 84 | ![]() |
J.スコウ・オルセン | 58.71 |
| 85 | ![]() |
M.マナッセロ | 58.70 |
| 86T | ![]() |
J.パリー | 58.62 |
| 86T | ![]() |
アルビン ベリストローム | 58.62 |
| 88 | ![]() |
C.マッキニー | 58.52 |
| 89 | ![]() |
Y.パウル | 58.46 |
| 90 | ![]() |
F.チェッリ | 58.26 |
| 91 | ![]() |
J.C.リッチー | 58.01 |
| 92 | ![]() |
S.マッツォーリ | 58.00 |
| 93 | ![]() |
O.ギヤモンデギ | 57.92 |
| 94 | ![]() |
ゾウ・イェンハン | 57.89 |
| 95 | ![]() |
R.リプット・テイラー | 57.79 |
| 96 | ![]() |
B.シュミット | 57.62 |
| 97 | ![]() |
A.ハルボルセン | 57.59 |
| 98 | ![]() |
M.シーム | 57.44 |
| 99 | ![]() |
ジャック アイウレ | 57.43 |
| 100 | ![]() |
J.クルイスウィジク | 57.36 |
| 101 | ![]() |
ユブラージ サンドゥ | 57.32 |
| 102 | ![]() |
M.ジョーダン | 57.28 |
| 103 | ![]() |
M.シュナイダー | 57.16 |
| 104 | ![]() |
Y.プレムラル | 57.16 |
| 105 | ![]() |
J.ローズ | 57.14 |
| 106 | ![]() |
J.ガーリア | 57.06 |
| 107 | ![]() |
N.デリングシャウゼン | 57.00 |
| 108 | ![]() |
S.ジェイミソン | 56.91 |
| 109 | ![]() |
B.ストーン | 56.78 |
| 110 | ![]() |
M.エルビラ | 56.77 |
| 111 | ![]() |
D.プイグ | 56.65 |
| 112 | ![]() |
マキシミリアン・ステインレクナー | 56.62 |
| 113 | ![]() |
O.リンデル | 56.61 |
| 114 | ![]() |
V.ペレス | 56.55 |
| 115 | ![]() |
G.ミグリオッティ | 56.25 |
| 116 | ![]() |
T.マッキビン | 56.14 |
| 117 | ![]() |
J.カンピージョ | 56.12 |
| 118 | ![]() |
フレッド ビオンディ | 56.02 |
| 119 | ![]() |
T.クレメンツ | 55.97 |
| 120 | ![]() |
R.マキロイ | 55.93 |
| 121 | ![]() |
V.ホブラン | 55.92 |
| 122 | ![]() |
J.ブキャナン | 55.92 |
| 123 | ![]() |
C.サイム | 55.72 |
| 124 | ![]() |
クエンタン ドゥボーヴ | 55.66 |
| 125 | ![]() |
ベンジャミン フォレト スミス | 55.64 |
| 126 | ![]() |
M.アーミテージ | 55.46 |
| 127 | ![]() |
R.ランガスク | 55.41 |
| 128 | ![]() |
N.ノーゴー | 55.34 |
| 129 | ![]() |
C.ヒル | 55.34 |
| 130 | ![]() |
U.クサール | 55.16 |
| 131 | ![]() |
D.ミクルージー | 54.88 |
| 132 | ![]() |
F.ショット | 54.88 |
| 133 | ![]() |
S.セーデルベリ | 54.80 |
| 134 | ![]() |
R.マッキンタイア | 54.63 |
| 135 | ![]() |
D.ナイドー | 54.62 |
| 136 | ![]() |
A.アーナス | 54.56 |
| 137 | ![]() |
P.リード | 54.41 |
| 138 | ![]() |
P.ワーリング | 54.19 |
| 139 | ![]() |
アンドレス ガジェゴス | 54.15 |
| 140 | ![]() |
M.ウォレス | 53.83 |
| 141 | ![]() |
T.デトリー | 53.14 |
| 142 | ![]() |
M.ヘリキルデ | 53.09 |
| 143 | ![]() |
Ry.フォックス | 53.06 |
| 144 | ![]() |
H.デュプレシス | 52.91 |
| 145 | ![]() |
A.アヨラ | 52.82 |
| 146 | ![]() |
A.クウェイル | 52.81 |
| 147 | ![]() |
G.フォレスト | 52.63 |
| 148 | ![]() |
マイク トーロップ | 52.49 |
| 149 | ![]() |
A.スコット | 52.44 |
| 150 | ![]() |
J.ヴィーアマン | 52.36 |
| 151 | ![]() |
M.リンドベリ | 52.29 |
| 152 | ![]() |
Z.ロンバルド | 52.16 |
| 153 | ![]() |
R.ピーク | 51.96 |
| 154 | ![]() |
P.ララサバル | 51.95 |
| 155 | ![]() |
J.ラーム | 51.60 |
| 156 | ![]() |
R.パラトーレ | 51.59 |
| 157 | ![]() |
L.オーベリ | 51.55 |
| 158 | ![]() |
M.ペンゲ | 51.38 |
| 159 | ![]() |
I.カンテロ | 51.38 |
| 160 | ![]() |
Sh.ローリー | 51.32 |
| 161 | ![]() |
J.ラガーグレン | 51.27 |
| 162 | ![]() |
李昊桐 | 50.99 |
| 163 | ![]() |
R.ホイゴー | 50.83 |
| 164 | ![]() |
D.ウィレット | 50.59 |
| 165 | ![]() |
A.メロンク | 50.41 |
| 166 | ![]() |
H.タウンゼント | 50.06 |
| 167 | ![]() |
R.ジョンストン | 49.14 |
| 168 | ![]() |
N.レムケ | 49.05 |
| 169 | ![]() |
O.ストライダム | 48.86 |
| 170 | ![]() |
A.デル・レイ | 48.31 |
| 171 | ![]() |
C.アダム | 48.11 |
| 172 | ![]() |
T.ハットン | 48.04 |
| 173 | ![]() |
コ・ジョンウォン | 46.70 |
| 174 | ![]() |
D.フリッテリ | 46.57 |
| 175 | ![]() |
N.ホイゴー | 45.96 |
| 176 | ![]() |
D.ギャビンズ | 42.95 |
