ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

欧州男子 トップ10フィニッシュランキング 2014年度

2015/01/25 DPワールド ツアー選手権 ドバイ 終了時点
順位 選手名 回数 試合数
1 ENG D.ウィレット 10 26
2 ENG S.ダイソン 9 30
3T WAL J.ドナルドソン 8 19
3T NLD J.ラウテン 8 22
3T SCO S.ギャラハー 8 21
3T SWE H.ステンソン 8 15
3T NIR R.マキロイ 8 11
8T ENG R.フィッシャー 7 28
8T SCO R.ラムゼイ 7 22
8T ESP R.カブレラベロー 7 24
8T PRY F.サノッティ 7 28
8T ENG T.フリートウッド 7 28
8T FRA R.ワッテル 7 29
8T NIR M.ホーイ 7 30
15T NIR G.マクドウェル 6 9
15T ZAF C.シュワルツェル 6 14
15T ZAF T.アイケン 6 22
15T IRL Sh.ローリー 6 24
15T ZAF H.オットー 6 23
15T DNK T.ビヨーン 6 22
15T ITA E.モリナリ 6 31
15T FIN M.イロネン 6 24
15T ENG クリス・ウッド 6 24
15T FRA V.デュビッソン 6 16
15T SCO C.ドーク 6 30
15T ENG E.ペパレル 6 27
15T DNK L.ビェルレガード 6 25
28T ENG J.ローズ 5 10
28T ENG D.ホーシー 5 25
28T DEU M.シーム 5 21
28T USA R.ファウラー 5 6
28T THA T.ジェイディー 5 21
28T DNK T.オルセン 5 19
28T CHL F.アギラー 5 21
28T ENG A.サリバン 5 31
28T ESP M.A.ヒメネス 5 22
28T SWE R.カールソン 5 22
28T ENG T.ハットン 5 30
28T ESP P.ララサバル 5 24
28T ZAF G.クッツェー 5 23
28T BEL T.ピータース 5 27
28T ENG O.フィッシャー 5 28
28T ESP S.ガルシア 5 13
44T ENG A.ウォール 4 30
44T SCO M.ウォーレン 4 30
44T AUS W.オームスビー 4 28
44T AUT B.ヴィースベルガー 4 24
44T SWE K.ブロバーグ 4 31
44T ITA A.パバン 4 30
44T SWE M.カールソン 4 28
44T ZAF L.ウーストハイゼン 4 11
44T USA P.ユーライン 4 23
44T ENG R.ブランド 4 30
44T SWE J.カールソン 4 24
44T FRA T.レベ 4 25
44T ENG M.ボールドウィン 4 32
44T USA B.ケプカ 4 14
44T ARG E.グリジョ 4 26
44T ESP A.キロス 4 19
44T ENG L.スラッテリー 4 29
44T ENG R.フィンチ 4 22
44T ZAF J.ウォルターズ 4 29
44T BEL N.コルサーツ 4 18
64T WAL B.ドレッジ 3 9
64T ESP A.カニサレス 3 21
64T FRA A.レビ 3 29
64T FRA G.ボーディ 3 26
64T ENG I.ポールター 3 11
64T FRA A.サディア 3 27
64T AUS M.レイシュマン 3 4
64T SCO S.ジェイミソン 3 28
64T ZAF D.フィチャート 3 29
64T ENG S.ウェイクフィールド 3 26
64T USA J.ハー 3 23
64T FRA J.クエン 3 23
64T ENG S.ウェブスター 3 19
64T DEU M.キーファー 3 27
64T ZAF D.バントンダー 3 7
64T W.アベリー 3 6
64T ZAF B.グレース 3 19
64T ENG Sa.ウォーカー 3 21
64T ZAF M.ブレムナー 3 11
64T NLD R.J.デルクセン 3 21
64T SWE R.カールベリ 3 13
64T SCO D.ドライズデール 3 32
86T USA R.ムーア 2 6
86T SWE P.ヘッドブロム 2 9
86T ENG P.ワーリング 2 25
86T ARG R.ゴンザレス 2 25
86T ESP J.M.オラサバル 2 19
86T ENG T.ルイス 2 26
86T USA P.ミケルソン 2 6
86T USA R.パーマー 2 6
86T ITA F.モリナリ 2 21
86T SWE J.ショーホルム 2 8
86T FIN R.カッコ 2 27
86T SWE M.ルンドベリ 2 24
86T ENG S.ベンソン 2 19
86T ENG D.ハウエル 2 27
86T ZAF T.フィッシャーJr 2 6

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!