2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 平均バーディ数(バーディ率)ランキング 2014年度
2015/02/12 Hitachi 3Tours Championship 終了時点1ラウンドあたり、いくつのホールをバーディ以下でラウンドしたかの平均
順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 近藤智弘 | 4.17 | 82 | |
2 | 小田孔明 | 4.12 | 84 | |
3 | I.H.ホ | 4.05 | 60 | |
4 | 梁津萬 | 3.92 | 52 | |
5 | 宮本勝昌 | 3.89 | 75 | |
6 | 金亨成 | 3.87 | 67 | |
7 | B.ジョーンズ | 3.86 | 50 | |
8 | 武藤俊憲 | 3.83 | 66 | |
9 | 朴相賢 | 3.82 | 51 | |
9 | 松村道央 | 3.82 | 76 | |
11 | 谷原秀人 | 3.78 | 77 | |
12 | 岩田寛 | 3.77 | 86 | |
12 | 藤本佳則 | 3.77 | 87 | |
14 | 石川遼 | 3.73 | 40 | |
14 | 宮里優作 | 3.73 | 84 | |
16 | 崔虎星 | 3.72 | 58 | |
17 | 李尚熹 | 3.70 | 74 | |
17 | J.パグンサン | 3.70 | 66 | |
19 | 李京勲 | 3.69 | 78 | |
19 | S.H.キム | 3.69 | 68 | |
19 | 高山忠洋 | 3.69 | 94 | |
22 | 藤田寛之 | 3.68 | 88 | |
23 | 池田勇太 | 3.67 | 88 | |
24 | 片山晋呉 | 3.64 | 67 | |
25 | 竹谷佳孝 | 3.63 | 76 | |
26 | 小平智 | 3.62 | 66 | |
27 | 塚田陽亮 | 3.61 | 76 | |
28 | 張棟圭 | 3.60 | 84 | |
29 | 趙珉珪 | 3.58 | 76 | |
29 | P.マークセン | 3.58 | 64 | |
31 | 呉阿順 | 3.57 | 58 | |
32 | T.クロンパ | 3.55 | 49 | |
33 | 平本穏 | 3.50 | 50 | |
33 | H.W.リュー | 3.50 | 76 | |
35 | 手嶋多一 | 3.49 | 80 | |
36 | I.J.ジャン | 3.48 | 86 | |
37 | 矢野東 | 3.47 | 70 | |
37 | H.リー | 3.47 | 68 | |
39 | M.ヘンドリー | 3.46 | 56 | |
40 | 市原弘大 | 3.45 | 60 | |
41 | 時松隆光 | 3.44 | 39 | |
41 | K.バーンズ | 3.44 | 63 | |
43 | 上井邦裕 | 3.42 | 71 | |
44 | 小田龍一 | 3.40 | 78 | |
45 | 増田伸洋 | 3.38 | 68 | |
46 | K.T.ゴン | 3.37 | 68 | |
46 | 谷口徹 | 3.37 | 52 | |
48 | D.スメイル | 3.36 | 70 | |
49 | 金亨泰 | 3.35 | 54 | |
49 | 冨山聡 | 3.35 | 68 | |
51 | 貞方章男 | 3.34 | 82 | |
52 | 黄重坤 | 3.33 | 80 | |
52 | 正岡竜二 | 3.33 | 66 | |
54 | 河井博大 | 3.31 | 74 | |
54 | 金庚泰 | 3.31 | 72 | |
54 | S.K.ホ | 3.31 | 70 | |
57 | A.ブランド | 3.30 | 60 | |
57 | 山下和宏 | 3.30 | 76 | |
59 | 重永亜斗夢 | 3.29 | 58 | |
60 | 香妻陣一朗 | 3.27 | 52 | |
61 | 川村昌弘 | 3.25 | 52 | |
61 | J.B.パク | 3.25 | 60 | |
63 | 片岡大育 | 3.24 | 66 | |
63 | 金度勲(752) | 3.24 | 54 | |
63 | 小池一平 | 3.24 | 50 | |
66 | 塩見好輝 | 3.21 | 56 | |
66 | 永野竜太郎 | 3.21 | 72 | |
68 | 小林正則 | 3.19 | 47 | |
69 | 星野英正 | 3.16 | 77 | |
69 | 細川和彦 | 3.16 | 55 | |
71 | B.ケネディ | 3.15 | 74 | |
72 | D.オー | 3.14 | 76 | |
72 | 木下稜介 | 3.14 | 44 | |
72 | S.コンラン | 3.14 | 64 | |
72 | 佐藤圭介 | 3.14 | 36 | |
72 | 富村真治 | 3.14 | 70 | |
77 | 鈴木亨 | 3.11 | 46 | |
78 | S.ストレンジ | 3.10 | 62 | |
79 | 桑原克典 | 3.07 | 43 | |
79 | 宋永漢 | 3.07 | 58 | |
79 | 塚田好宣 | 3.07 | 72 | |
82 | 薗田峻輔 | 3.02 | 66 | |
82 | 平塚哲二 | 3.02 | 41 | |
84 | 川岸良兼 | 3.00 | 36 | |
85 | J.チョイ | 2.98 | 57 | |
85 | 室田淳 | 2.98 | 42 | |
87 | S.リーニー | 2.97 | 34 | |
88 | 深堀圭一郎 | 2.96 | 72 | |
89 | 岩井亮磨 | 2.95 | 40 | |
90 | 白佳和 | 2.94 | 70 | |
91 | 今野康晴 | 2.93 | 68 | |
92 | 井上信 | 2.92 | 64 | |
93 | 丸山大輔 | 2.88 | 66 | |
94 | 河野祐輝 | 2.85 | 66 | |
95 | 久保谷健一 | 2.78 | 36 | |
96 | 金聖潤 | 2.74 | 57 | |
97 | 野仲茂 | 2.73 | 59 | |
98 | 近藤龍一 | 2.68 | 40 | |
99 | 上平栄道 | 2.65 | 65 | |
99 | 横尾要 | 2.65 | 55 | |
101 | 五十嵐雄二 | 2.34 | 50 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!