2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 平均飛距離ランキング 2014年度
2015/02/25 Hitachi 3Tours Championship 終了時点各大会において、なるべく公平になるよう飛距離測定ホールが設定される。測定ホールにおける平均飛距離。
順位 | 選手名 | 平均値 | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | I.H.ホ | 299.16 | 93 | |
2 | K.バーンズ | 298.00 | 90 | |
3 | K.T.ゴン | 293.71 | 87 | |
4 | 藤本佳則 | 292.54 | 116 | |
5 | 岩田寛 | 292.02 | 115 | |
6 | 塚田陽亮 | 290.90 | 116 | |
7 | 松村道央 | 290.58 | 104 | |
8 | 石川遼 | 290.55 | 71 | |
9 | 小田孔明 | 289.82 | 128 | |
10 | B.ジョーンズ | 289.17 | 84 | |
11 | 金度勲(752) | 288.93 | 83 | |
12 | 梁津萬 | 288.77 | 60 | |
13 | M.ヘンドリー | 287.93 | 72 | |
14 | 武藤俊憲 | 287.87 | 104 | |
15 | 小平智 | 287.86 | 88 | |
16 | 池田勇太 | 287.51 | 121 | |
17 | 宮里優作 | 287.16 | 119 | |
18 | 宮本勝昌 | 286.96 | 110 | |
19 | 小田龍一 | 286.73 | 111 | |
20 | 黄重坤 | 286.38 | 110 | |
21 | 増田伸洋 | 286.31 | 99 | |
22 | 川岸良兼 | 286.19 | 47 | |
23 | 香妻陣一朗 | 286.09 | 78 | |
24 | 塩見好輝 | 285.93 | 83 | |
25 | 近藤智弘 | 284.54 | 128 | |
26 | J.パグンサン | 284.49 | 84 | |
27 | 市原弘大 | 284.47 | 83 | |
28 | 薗田峻輔 | 284.10 | 96 | |
29 | 永野竜太郎 | 283.84 | 94 | |
30 | J.チョイ | 283.74 | 82 | |
31 | 小池一平 | 283.63 | 72 | |
32 | 佐藤圭介 | 283.05 | 60 | |
33 | S.H.キム | 282.86 | 96 | |
34 | 李京勲 | 282.79 | 124 | |
35 | H.リー | 282.78 | 96 | |
36 | P.マークセン | 282.44 | 108 | |
37 | 金亨成 | 282.33 | 106 | |
38 | 小林正則 | 282.18 | 66 | |
39 | 矢野東 | 282.07 | 100 | |
40 | 李尚熹 | 281.80 | 108 | |
41 | 岩井亮磨 | 281.36 | 56 | |
41 | 片山晋呉 | 281.36 | 110 | |
43 | 近藤龍一 | 280.98 | 40 | |
44 | 高山忠洋 | 280.45 | 136 | |
45 | 呉阿順 | 280.12 | 68 | |
46 | 鈴木亨 | 279.82 | 60 | |
47 | 平本穏 | 279.63 | 64 | |
48 | A.ブランド | 279.36 | 84 | |
49 | D.スメイル | 279.04 | 102 | |
50 | 張棟圭 | 278.78 | 120 | |
51 | 木下稜介 | 278.72 | 60 | |
52 | 谷原秀人 | 278.41 | 119 | |
53 | 井上信 | 278.35 | 88 | |
54 | I.J.ジャン | 278.19 | 132 | |
55 | 金亨泰 | 277.95 | 75 | |
56 | 竹谷佳孝 | 277.58 | 107 | |
57 | 正岡竜二 | 277.33 | 96 | |
58 | 山下和宏 | 277.20 | 104 | |
59 | 朴相賢 | 276.79 | 66 | |
60 | 細川和彦 | 276.48 | 84 | |
61 | S.ストレンジ | 275.95 | 87 | |
62 | H.W.リュー | 275.42 | 122 | |
63 | D.オー | 275.36 | 120 | |
64 | 貞方章男 | 274.85 | 112 | |
65 | 重永亜斗夢 | 274.76 | 83 | |
66 | T.クロンパ | 274.69 | 65 | |
67 | 藤田寛之 | 274.45 | 128 | |
68 | J.B.パク | 274.43 | 92 | |
69 | 時松隆光 | 273.67 | 42 | |
70 | 平塚哲二 | 273.55 | 55 | |
71 | 富村真治 | 273.53 | 100 | |
72 | 丸山大輔 | 272.86 | 99 | |
73 | 河野祐輝 | 272.84 | 80 | |
74 | 川村昌弘 | 272.63 | 68 | |
75 | 崔虎星 | 272.27 | 79 | |
76 | 深堀圭一郎 | 272.22 | 115 | |
77 | 塚田好宣 | 271.88 | 100 | |
78 | 手嶋多一 | 271.83 | 120 | |
79 | 桑原克典 | 271.65 | 48 | |
80 | 五十嵐雄二 | 270.87 | 71 | |
81 | B.ケネディ | 270.86 | 112 | |
82 | 冨山聡 | 270.52 | 95 | |
83 | 金聖潤 | 270.40 | 89 | |
84 | 室田淳 | 269.89 | 74 | |
85 | 今野康晴 | 269.73 | 91 | |
86 | 片岡大育 | 269.21 | 80 | |
87 | 久保谷健一 | 268.98 | 60 | |
88 | 横尾要 | 268.74 | 92 | |
89 | 谷口徹 | 268.73 | 84 | |
90 | 金庚泰 | 268.46 | 106 | |
91 | 星野英正 | 267.89 | 110 | |
92 | S.コンラン | 267.52 | 100 | |
93 | 上井邦裕 | 267.04 | 97 | |
94 | 河井博大 | 267.01 | 108 | |
95 | 白佳和 | 266.80 | 100 | |
96 | 野仲茂 | 265.47 | 92 | |
97 | S.リーニー | 264.86 | 36 | |
98 | 趙珉珪 | 264.23 | 108 | |
99 | 宋永漢 | 263.63 | 80 | |
100 | S.K.ホ | 263.30 | 96 | |
101 | 上平栄道 | 254.89 | 94 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!