2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 イーグル数ランキング 2018年度
2018/12/10 日立3ツアーズ選手権 終了時点各ホールをイーグル以上でホールアウトした合計値
順位 | 選手名 | 値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | W.J.リー | 11 | 63 | |
2 | B.ジョーンズ | 11 | 73 | |
3 | 黄重坤 | 9 | 62 | |
4 | 小鯛竜也 | 10 | 69 | |
5 | S.ノリス | 8 | 57 | |
6 | 池田勇太 | 8 | 60 | |
7 | 秋吉翔太 | 9 | 70 | |
8 | 竹内廉 | 4 | 32 | |
9 | 竹安俊也 | 8 | 65 | |
10 | 宮本勝昌 | 7 | 57 | |
11 | S.ストレンジ | 6 | 51 | |
12 | 市原弘大 | 8 | 69 | |
13 | 出水田大二郎 | 9 | 78 | |
14 | 星野陸也 | 8 | 75 | |
15 | 永野竜太郎 | 6 | 58 | |
16 | Y.E.ヤン | 6 | 59 | |
17 | 大槻智春 | 7 | 70 | |
18 | 近藤智弘 | 6 | 61 | |
19 | 松村道央 | 6 | 62 | |
20 | D.ブランスドン | 5 | 52 | |
21 | 宮里優作 | 3 | 32 | |
22 | 山岡成稔 | 5 | 54 | |
23 | 上井邦裕 | 6 | 65 | |
24 | P.マークセン | 4 | 45 | |
25 | 大堀裕次郎 | 6 | 72 | |
26T | A.キュー | 6 | 73 | |
26T | 崔虎星 | 6 | 73 | |
28 | 藤本佳則 | 5 | 61 | |
29T | 嘉数光倫 | 3 | 37 | |
29T | I.H.ホ | 3 | 37 | |
31T | 金亨成 | 5 | 64 | |
31T | M.グリフィン | 5 | 64 | |
33 | 武藤俊憲 | 6 | 79 | |
34 | 正岡竜二 | 4 | 53 | |
35 | S.H.キム | 4 | 54 | |
36T | 川村昌弘 | 4 | 56 | |
36T | 時松隆光 | 6 | 84 | |
38 | 薗田峻輔 | 3 | 43 | |
39 | 重永亜斗夢 | 4 | 58 | |
40 | 額賀辰徳 | 3 | 44 | |
41 | 竹谷佳孝 | 4 | 59 | |
42 | M.ヘンドリー | 4 | 61 | |
43 | 岩田寛 | 5 | 78 | |
44 | 手嶋多一 | 4 | 63 | |
45 | 稲森佑貴 | 5 | 79 | |
46 | 李尚熹 | 4 | 64 | |
47 | 木下稜介 | 4 | 65 | |
48T | 趙珉珪 | 3 | 50 | |
48T | H.W.リュー | 3 | 50 | |
50 | 金庚泰 | 3 | 51 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!