2024/11/23米国女子
国内男子 パーオン率ランキング 2019年度
2019/12/09 日本シリーズJTカップ 終了時点順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | G.チャルングン | 73.63 | 1,206 | |
2 | 今平周吾 | 72.04 | 1,656 | |
3 | S.ビンセント | 71.35 | 1,260 | |
4 | 黄重坤 | 70.75 | 1,152 | |
5 | J.ジェーンワタナノンド | 70.49 | 1,152 | |
6 | D.ブランスドン | 70.43 | 1,062 | |
7 | M.ヘンドリー | 70.02 | 1,044 | |
8 | 武藤俊憲 | 69.06 | 1,422 | |
9 | 出水田大二郎 | 69.05 | 1,260 | |
10 | S.ノリス | 68.87 | 1,404 | |
11 | S.ハン | 68.64 | 1,422 | |
12 | T.ペク | 68.52 | 594 | |
13 | 稲森佑貴 | 68.38 | 1,404 | |
14 | P.カーミス | 68.25 | 756 | |
15 | 小野田享也 | 67.66 | 702 | |
16 | R.ジョン | 67.28 | 810 | |
17 | 比嘉一貴 | 67.15 | 1,440 | |
18 | P.ピッタヤラット | 67.14 | 630 | |
19 | 重永亜斗夢 | 66.91 | 1,224 | |
20 | 佐藤大平 | 66.76 | 1,098 | |
21 | Cha.キム | 66.67 | 1,296 | |
22 | 塚田陽亮 | 66.58 | 1,206 | |
23 | キム・ソンヒョン | 66.33 | 900 | |
24 | 詹世昌 | 66.27 | 1,008 | |
25 | 阿久津未来也 | 66.22 | 666 | |
26 | A.キュー | 66.01 | 1,224 | |
27 | 時松隆光 | 65.99 | 1,476 | |
28 | B.ケネディ | 65.92 | 1,206 | |
29 | 塩見好輝 | 65.83 | 954 | |
30 | 幡地隆寛 | 65.81 | 702 | |
31 | 宮本勝昌 | 65.70 | 1,350 | |
32 | 星野陸也 | 65.66 | 1,584 | |
33T | 石川遼 | 65.56 | 1,170 | |
33T | 堀川未来夢 | 65.56 | 1,440 | |
35 | 姜庚男 | 65.43 | 972 | |
36 | 貞方章男 | 65.33 | 900 | |
37 | 片山晋呉 | 65.30 | 1,242 | |
38 | 朴相賢 | 65.20 | 1,224 | |
39 | 金庚泰 | 65.16 | 1,062 | |
40 | 木下稜介 | 65.11 | 1,224 | |
41 | 李尚熹 | 65.05 | 1,116 | |
42 | 藤田寛之 | 65.03 | 1,404 | |
43 | 中西直人 | 64.78 | 954 | |
44 | 嘉数光倫 | 64.73 | 1,188 | |
45 | 大槻智春 | 64.63 | 1,476 | |
46 | 池村寛世 | 64.62 | 1,368 | |
47 | B.ジョーンズ | 64.55 | 1,134 | |
48 | 張棟圭 | 64.50 | 1,152 | |
49 | D.ペリー | 64.49 | 918 | |
50 | 秋吉翔太 | 64.43 | 1,386 | |
51 | 趙珉珪 | 64.42 | 1,026 | |
52 | 梁津萬 | 64.40 | 882 | |
53 | 小斉平優和 | 64.32 | 810 | |
54 | 岩本高志 | 64.04 | 648 | |
55 | 上井邦裕 | 63.94 | 1,062 | |
56 | 池田勇太 | 63.81 | 1,332 | |
57 | M.グリフィン | 63.75 | 1,098 | |
58 | P.ピーターソン | 63.72 | 882 | |
59 | R.ガンジー | 63.60 | 1,206 | |
60T | Y.E.ヤン | 63.58 | 1,296 | |
60T | H.リー | 63.58 | 972 | |
62 | 藤本佳則 | 63.50 | 1,170 | |
63 | H.W.リュー | 63.47 | 1,062 | |
64T | 小鯛竜也 | 62.82 | 1,170 | |
64T | 近藤智弘 | 62.82 | 1,170 | |
66 | 永野竜太郎 | 62.77 | 1,206 | |
67 | 浅地洋佑 | 62.54 | 1,404 | |
68 | W.J.リー | 62.46 | 1,260 | |
69 | 竹谷佳孝 | 62.37 | 1,188 | |
70 | 岩田寛 | 62.27 | 1,206 | |
71 | S.H.キム | 62.22 | 990 | |
72 | J.チョイ | 62.16 | 666 | |
73 | 金永雄 | 61.88 | 648 | |
74T | 小木曽喬 | 61.71 | 828 | |
74T | 正岡竜二 | 61.71 | 1,170 | |
76 | A.クウェイル | 61.65 | 1,116 | |
77 | J.クルーガー | 61.50 | 774 | |
78 | 松原大輔 | 61.37 | 774 | |
79 | 小田孔明 | 61.28 | 1,206 | |
80T | 市原弘大 | 61.20 | 1,152 | |
80T | 竹安俊也 | 61.20 | 1,098 | |
82 | 金亨成 | 61.11 | 1,044 | |
83 | 香妻陣一朗 | 61.04 | 1,422 | |
84 | P.マークセン | 60.83 | 702 | |
85 | 中里光之介 | 60.77 | 882 | |
86 | すし石垣 | 60.66 | 666 | |
87 | 木下裕太 | 60.51 | 1,170 | |
88 | R.ワナスリチャン | 60.44 | 900 | |
89 | 額賀辰徳 | 60.28 | 1,080 | |
90 | 崔虎星 | 59.78 | 1,206 | |
91 | 梅山知宏 | 59.76 | 738 | |
92 | 片岡大育 | 59.59 | 1,314 | |
93 | J.パグンサン | 59.42 | 828 | |
94 | S.J.パク | 59.31 | 666 | |
95 | 和田章太郎 | 58.87 | 846 | |
96 | 手嶋多一 | 58.47 | 1,098 | |
97 | 谷口徹 | 57.03 | 882 | |
98 | T.クロンパ | 56.81 | 954 | |
99 | 久保谷健一 | 56.24 | 882 | |
100 | 大堀裕次郎 | 53.77 | 954 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!