2024/11/23米国女子
国内男子 パーオン率ランキング 2020年度
2020/12/06 日本シリーズJTカップ 終了時点※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木下稜介 | 71.72 | 396 | |
2T | Cha.キム | 70.83 | 216 | |
2T | G.チャルングン | 70.83 | 288 | |
4 | 石川遼 | 69.91 | 432 | |
5T | 上井邦裕 | 69.44 | 216 | |
5T | R.ガンジー | 69.44 | 180 | |
7 | 梁津萬 | 68.75 | 144 | |
8 | 塚田陽亮 | 68.52 | 324 | |
9 | 堀川未来夢 | 68.25 | 378 | |
10 | 今平周吾 | 68.06 | 288 | |
11 | 金谷拓実 | 67.71 | 288 | |
12 | 出水田大二郎 | 67.13 | 432 | |
13 | 手嶋多一 | 67.09 | 234 | |
14 | 宮里優作 | 67.06 | 252 | |
15 | 稲森佑貴 | 66.67 | 432 | |
16 | T.ペク | 66.32 | 288 | |
17 | 大槻智春 | 65.74 | 432 | |
18 | 植竹勇太 | 65.56 | 180 | |
19 | 小林伸太郎 | 65.48 | 252 | |
20 | 池田勇太 | 65.40 | 396 | |
21T | 池村寛世 | 65.28 | 360 | |
21T | 大岩龍一 | 65.28 | 144 | |
23T | 阿久津未来也 | 65.05 | 432 | |
23T | 星野陸也 | 65.05 | 432 | |
25 | 秋吉翔太 | 65.03 | 306 | |
26 | 岩田寛 | 65.00 | 360 | |
27 | 宮本勝昌 | 64.96 | 234 | |
28 | 今野大喜 | 64.81 | 216 | |
29 | 小斉平優和 | 64.24 | 288 | |
30T | 小田孔明 | 63.89 | 360 | |
30T | 杉山知靖 | 63.89 | 360 | |
32 | 内藤寛太郎 | 63.61 | 360 | |
33 | 近藤智弘 | 63.54 | 288 | |
34 | 時松隆光 | 63.38 | 396 | |
35T | 北川祐生 | 63.33 | 180 | |
35T | 小池一平 | 63.33 | 180 | |
37 | 比嘉一貴 | 63.19 | 432 | |
38 | 永野竜太郎 | 62.70 | 252 | |
39 | 香妻陣一朗 | 62.63 | 396 | |
40 | 森本雄 | 62.50 | 144 | |
41 | 重永亜斗夢 | 62.35 | 324 | |
42 | 小鯛竜也 | 62.30 | 252 | |
43 | 塩見好輝 | 61.90 | 252 | |
44 | 佐藤大平 | 61.87 | 396 | |
45 | 竹安俊也 | 61.81 | 144 | |
46 | 関藤直熙 | 61.57 | 216 | |
47 | 藤田寛之 | 61.34 | 432 | |
48T | 杉本エリック | 61.11 | 252 | |
48T | 中西直人 | 61.11 | 396 | |
50 | 岩本高志 | 60.65 | 216 | |
51 | 伊藤有志 | 60.49 | 162 | |
52 | 市原弘大 | 60.42 | 432 | |
53 | 高柳直人 | 60.19 | 216 | |
54 | 谷原秀人 | 60.05 | 378 | |
55 | 武藤俊憲 | 59.92 | 252 | |
56T | 池上憲士郎 | 59.72 | 144 | |
56T | 片山晋呉 | 59.72 | 360 | |
56T | 西山大広 | 59.72 | 144 | |
59 | 高山忠洋 | 59.44 | 180 | |
60T | 小西貴紀 | 58.80 | 216 | |
60T | J.デロスサントス | 58.80 | 216 | |
62 | 坂本雄介 | 58.33 | 144 | |
63 | 貞方章男 | 57.78 | 180 | |
64T | 小野田享也 | 57.64 | 144 | |
64T | 松本将汰 | 57.64 | 144 | |
66 | 木下裕太 | 57.41 | 324 | |
67 | 幡地隆寛 | 57.22 | 180 | |
68 | 正岡竜二 | 57.14 | 252 | |
69T | 竹谷佳孝 | 56.94 | 288 | |
69T | 額賀辰徳 | 56.94 | 288 | |
69T | 長谷川祥平 | 56.94 | 144 | |
72 | 浅地洋佑 | 56.79 | 324 | |
73T | 勝俣陵 | 55.56 | 144 | |
73T | 中島徹 | 55.56 | 180 | |
75 | 河野祐輝 | 55.09 | 216 | |
76 | J.パグンサン | 54.86 | 144 | |
77 | 安本大祐 | 54.63 | 216 | |
78 | 副田裕斗 | 54.44 | 180 | |
79 | 石坂友宏 | 53.97 | 252 | |
80 | 白佳和 | 53.57 | 252 | |
81 | 松原大輔 | 50.00 | 144 | |
82 | 谷口徹 | 49.60 | 252 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!