2024/11/23米国女子
国内男子 パーオン率ランキング 2024年度
2024/11/17 ダンロップフェニックス 終了時点順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金谷拓実 | 75.347 | 1,152 | |
2 | 宋永漢 | 72.619 | 1,260 | |
3 | 生源寺龍憲 | 72.009 | 936 | |
4 | 木下稜介 | 71.970 | 1,188 | |
5 | S.ノリス | 71.962 | 1,152 | |
6 | 平田憲聖 | 71.883 | 1,476 | |
7 | 今平周吾 | 71.441 | 1,152 | |
8 | 佐藤大平 | 71.418 | 1,368 | |
9 | 出利葉太一郎 | 71.111 | 540 | |
10 | 金子駆大 | 70.997 | 1,224 | |
11 | 大堀裕次郎 | 70.433 | 1,062 | |
12 | 池村寛世 | 70.180 | 1,224 | |
13 | 石川遼 | 69.949 | 1,188 | |
14 | 石坂友宏 | 69.929 | 1,134 | |
15 | 蝉川泰果 | 69.878 | 1,152 | |
16 | 勝俣陵 | 69.624 | 1,116 | |
17 | 稲森佑貴 | 69.599 | 1,296 | |
18T | 伴真太郎 | 69.444 | 828 | |
18T | 坂本雄介 | 69.444 | 792 | |
20 | 阿久津未来也 | 69.402 | 1,170 | |
21 | 塚田陽亮 | 69.199 | 1,224 | |
22T | 鈴木晃祐 | 69.176 | 1,116 | |
22T | 宮里優作 | 69.176 | 1,116 | |
24 | 岡田晃平 | 69.149 | 846 | |
25 | 米澤蓮 | 69.000 | 900 | |
26 | 出水田大二郎 | 68.868 | 954 | |
27 | 重永亜斗夢 | 68.750 | 720 | |
28 | 西山大広 | 68.697 | 936 | |
29 | 岩崎亜久竜 | 68.667 | 900 | |
30 | 原敏之 | 68.519 | 864 | |
31 | 篠優希 | 68.416 | 972 | |
32 | 比嘉一貴 | 68.266 | 1,188 | |
33 | 杉山知靖 | 68.254 | 630 | |
34 | 池田勇太 | 68.122 | 756 | |
35 | 大岩龍一 | 68.056 | 864 | |
36 | T.ペク | 68.008 | 1,044 | |
37 | H.W.リュー | 67.949 | 1,170 | |
38 | 小木曽喬 | 67.937 | 1,260 | |
39 | 岩田寛 | 67.778 | 1,080 | |
40 | 細野勇策 | 67.708 | 1,152 | |
41 | 上井邦浩 | 67.677 | 594 | |
42 | 市原弘大 | 67.659 | 1,008 | |
43 | 杉浦悠太 | 67.576 | 990 | |
44 | 前田光史朗 | 67.472 | 1,242 | |
45 | 河本力 | 67.274 | 1,152 | |
46 | 竹安俊也 | 67.239 | 1,224 | |
47 | 幡地隆寛 | 67.196 | 1,134 | |
48 | 余松柏 | 67.157 | 612 | |
49 | 田中章太郎 | 67.130 | 648 | |
50 | 堀川未来夢 | 67.003 | 1,188 | |
51 | 小斉平優和 | 66.880 | 936 | |
52 | 平本世中 | 66.865 | 1,008 | |
53 | 長野泰雅 | 66.755 | 1,134 | |
54 | 鍋谷太一 | 66.750 | 1,206 | |
55T | 小西貴紀 | 66.667 | 864 | |
55T | 永野竜太郎 | 66.667 | 1,080 | |
57 | 大槻智春 | 66.586 | 1,242 | |
58 | 木下康平 | 66.374 | 684 | |
59 | 小平智 | 66.366 | 666 | |
60 | J.デロスサントス | 66.296 | 1,080 | |
61 | 浅地洋佑 | 66.239 | 936 | |
62 | 吉田泰基 | 66.197 | 1,278 | |
63 | 嘉数光倫 | 66.146 | 1,152 | |
64 | 小田孔明 | 65.802 | 810 | |
65 | 照屋佑唯智 | 65.643 | 684 | |
66 | 小浦和也 | 65.385 | 936 | |
67 | 砂川公佑 | 65.377 | 1,008 | |
68 | 清水大成 | 65.365 | 1,152 | |
69 | 杉原大河 | 65.354 | 990 | |
70 | ヤン・ジホ | 65.344 | 756 | |
71 | 武藤俊憲 | 65.278 | 720 | |
72T | 大嶋港 | 65.123 | 648 | |
72T | 植竹勇太 | 65.123 | 972 | |
74 | M.ヘンドリー | 64.899 | 792 | |
75 | 日高将史 | 64.881 | 504 | |
76 | 宇喜多飛翔 | 64.583 | 1,008 | |
77 | B.ケネディ | 64.484 | 1,008 | |
78 | 伊藤有志 | 64.478 | 594 | |
79 | 谷原秀人 | 64.198 | 648 | |
80 | 片山晋呉 | 64.158 | 558 | |
81 | 片岡尚之 | 63.889 | 1,368 | |
82 | 吉本翔雄 | 63.611 | 720 | |
83 | 小鯛竜也 | 63.510 | 792 | |
84 | 今野大喜 | 63.210 | 810 | |
85 | 野呂涼 | 62.963 | 648 | |
86 | 中山絹也 | 62.753 | 792 | |
87 | 小林伸太郎 | 62.636 | 918 | |
88 | 木下裕太 | 62.449 | 972 | |
89 | 杉本エリック | 62.346 | 972 | |
90 | 高君宅 | 62.099 | 810 | |
91 | 近藤智弘 | 61.667 | 720 | |
92 | 片岡大育 | 61.653 | 738 | |
93 | J.パグンサン | 61.222 | 900 | |
94 | A.クウェイル | 60.943 | 594 | |
95 | 植木祥多 | 60.784 | 612 | |
96 | 村上拓海 | 60.728 | 522 | |
97 | 時松隆光 | 60.648 | 1,080 | |
98 | 木村太一 | 60.031 | 648 | |
99 | 伊藤誠道 | 59.662 | 828 | |
100 | 小袋秀人 | 58.995 | 756 | |
101 | H.リー | 56.125 | 702 | |
102 | 谷口徹 | 50.198 | 504 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!