2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 平均パット数ランキング 2022年度
2022/12/04 日本シリーズJTカップ 終了時点パーオンしたホールにおける平均パット数(米国男女欧州は全ホールの平均パット数)
順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | Cha.キム | 1.6996 | 42 | |
2 | 片岡尚之 | 1.7071 | 85 | |
3 | B.ケネディ | 1.7092 | 74 | |
4 | 大西魁斗 | 1.7107 | 82 | |
5 | 星野陸也 | 1.7203 | 77 | |
6 | 岩崎亜久竜 | 1.7213 | 78 | |
7 | 香妻陣一朗 | 1.7237 | 64 | |
8 | 今平周吾 | 1.7261 | 92 | |
9 | 岩田寛 | 1.7271 | 82 | |
10 | 池田勇太 | 1.7303 | 80 | |
11 | 田村光正 | 1.7354 | 68 | |
12 | A.クウェイル | 1.7361 | 54 | |
13 | 稲森佑貴 | 1.7399 | 92 | |
14 | 堀川未来夢 | 1.7430 | 92 | |
15 | 時松隆光 | 1.7446 | 92 | |
16T | 池村寛世 | 1.7451 | 82 | |
16T | 鍋谷太一 | 1.7451 | 63 | |
18 | 竹安俊也 | 1.7454 | 63 | |
19 | 小田孔明 | 1.7471 | 80 | |
20 | 阿久津未来也 | 1.7486 | 76 | |
21 | 比嘉一貴 | 1.7506 | 92 | |
22 | 河本力 | 1.7512 | 66 | |
23 | 亀代順哉 | 1.7514 | 48 | |
24 | 清水大成 | 1.7538 | 82 | |
25 | 李尚熹 | 1.7542 | 48 | |
26 | 宮本勝昌 | 1.7548 | 68 | |
27 | 小平智 | 1.7553 | 36 | |
28 | 浅地洋佑 | 1.7566 | 65 | |
29 | A.エバンス | 1.7570 | 58 | |
30 | A.ブランド | 1.7585 | 46 | |
31 | J.デロスサントス | 1.7591 | 50 | |
32 | G.チャルングン | 1.7597 | 52 | |
33 | 片山晋呉 | 1.7608 | 68 | |
34 | 杉本エリック | 1.7610 | 67 | |
35 | 小西貴紀 | 1.7612 | 60 | |
36 | 平田憲聖 | 1.7613 | 62 | |
37 | 小鯛竜也 | 1.7621 | 66 | |
38 | 木下稜介 | 1.7623 | 77 | |
39 | 中西直人 | 1.7624 | 58 | |
40 | 藤田寛之 | 1.7629 | 49 | |
41 | 坂本雄介 | 1.7645 | 56 | |
42 | 高山忠洋 | 1.7658 | 59 | |
43T | 佐藤大平 | 1.7660 | 70 | |
43T | M.ヘンドリー | 1.7660 | 50 | |
45 | 内藤寛太郎 | 1.7661 | 78 | |
46 | 石坂友宏 | 1.7672 | 78 | |
47 | 永野竜太郎 | 1.7680 | 80 | |
48 | 大岩龍一 | 1.7712 | 88 | |
49 | 石川遼 | 1.7714 | 79 | |
50T | 出水田大二郎 | 1.7725 | 86 | |
50T | H.W.リュー | 1.7725 | 64 | |
52 | 近藤智弘 | 1.7736 | 66 | |
53 | 桂川有人 | 1.7737 | 76 | |
54 | 張棟圭 | 1.7743 | 45 | |
55 | 秋吉翔太 | 1.7749 | 52 | |
56 | 大槻智春 | 1.7754 | 94 | |
57 | 宋永漢 | 1.7759 | 66 | |
58 | T.ペク | 1.7763 | 87 | |
59 | 今野大喜 | 1.7765 | 38 | |
60 | 古川雄大 | 1.7768 | 59 | |
61 | 杉山知靖 | 1.7773 | 76 | |
62 | J.クルーガー | 1.7784 | 70 | |
63 | 上井邦裕 | 1.7787 | 51 | |
64 | 岡田絃希 | 1.7797 | 44 | |
65 | 市原弘大 | 1.7823 | 87 | |
66 | 宮里優作 | 1.7836 | 71 | |
67 | 植竹勇太 | 1.7839 | 80 | |
68 | 幡地隆寛 | 1.7845 | 72 | |
69 | 小林伸太郎 | 1.7853 | 78 | |
70 | 金庚泰 | 1.7856 | 45 | |
71T | T.クロンパ | 1.7859 | 53 | |
71T | J.パグンサン | 1.7859 | 65 | |
73 | 白佳和 | 1.7863 | 51 | |
74 | 中里光之介 | 1.7870 | 52 | |
75 | H.リー | 1.7899 | 54 | |
76T | 安本大祐 | 1.7912 | 50 | |
76T | 阿部裕樹 | 1.7912 | 58 | |
78 | 池上憲士郎 | 1.7916 | 65 | |
79 | 武藤俊憲 | 1.7928 | 65 | |
80 | 久常涼 | 1.7949 | 60 | |
81 | 竹谷佳孝 | 1.7969 | 74 | |
82 | 矢野東 | 1.7975 | 62 | |
83 | 谷原秀人 | 1.7977 | 59 | |
84 | M.グリフィン | 1.7981 | 44 | |
85 | 小斉平優和 | 1.7985 | 64 | |
86 | B.ジョーンズ | 1.7989 | 63 | |
87 | 尾崎慶輔 | 1.7995 | 36 | |
88 | 小袋秀人 | 1.8041 | 46 | |
89 | 織田信亮 | 1.8049 | 50 | |
90 | 木下裕太 | 1.8073 | 58 | |
91 | 谷口徹 | 1.8075 | 44 | |
92 | 手嶋多一 | 1.8081 | 36 | |
93 | 塚田陽亮 | 1.8095 | 84 | |
94T | J.チョイ | 1.8234 | 61 | |
94T | 勝俣陵 | 1.8234 | 50 | |
96 | 貞方章男 | 1.8362 | 68 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!