2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 平均パット数ランキング 2023年度
2023/12/03 日本シリーズJTカップ 終了時点パーオンしたホールにおける平均パット数(米国男女欧州は全ホールの平均パット数)
順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | A.クウェイル | 1.7077 | 59 | |
2 | 片岡尚之 | 1.7102 | 82 | |
3 | 清水大成 | 1.7191 | 82 | |
4 | 中島啓太 | 1.7231 | 90 | |
5 | 小斉平優和 | 1.7294 | 36 | |
6 | 金谷拓実 | 1.7295 | 76 | |
7 | 前田光史朗 | 1.7305 | 58 | |
8 | 松本将汰 | 1.7336 | 49 | |
9 | 永野竜太郎 | 1.7342 | 70 | |
10 | 谷原秀人 | 1.7351 | 58 | |
11 | 蝉川泰果 | 1.7378 | 94 | |
12 | 香妻陣一朗 | 1.7386 | 70 | |
13 | 浅地洋佑 | 1.7410 | 72 | |
14 | 勝亦悠斗 | 1.7422 | 52 | |
15 | 石川遼 | 1.7429 | 74 | |
16 | J.クルーガー | 1.7437 | 42 | |
17 | 鍋谷太一 | 1.7438 | 75 | |
18 | S.ノリス | 1.7450 | 63 | |
19 | 鈴木晃祐 | 1.7466 | 62 | |
20 | ヤン・ジホ | 1.7469 | 36 | |
21 | 佐藤大平 | 1.7494 | 100 | |
22 | 稲森佑貴 | 1.7498 | 90 | |
23 | 李尚熹 | 1.7515 | 62 | |
24 | 大槻智春 | 1.7516 | 93 | |
25 | 米澤蓮 | 1.7521 | 68 | |
26 | B.ケネディ | 1.7524 | 63 | |
27 | 小木曽喬 | 1.7528 | 96 | |
28 | 阿久津未来也 | 1.7532 | 90 | |
29 | H.リー | 1.7542 | 66 | |
30 | 砂川公佑 | 1.7543 | 39 | |
31 | 塚田陽亮 | 1.7557 | 85 | |
32 | 木下稜介 | 1.7561 | 74 | |
33 | 堀川未来夢 | 1.7574 | 83 | |
34 | 生源寺龍憲 | 1.7596 | 46 | |
35 | 平田憲聖 | 1.7611 | 84 | |
36 | 杉原大河 | 1.7619 | 62 | |
37 | 時松隆光 | 1.7620 | 78 | |
38 | 岩田寛 | 1.7627 | 75 | |
39T | 嘉数光倫 | 1.7637 | 63 | |
39T | 細野勇策 | 1.7637 | 80 | |
41T | 竹安俊也 | 1.7645 | 82 | |
41T | 石坂友宏 | 1.7645 | 74 | |
43 | J.デロスサントス | 1.7654 | 86 | |
44 | 篠優希 | 1.7659 | 70 | |
45 | 宇喜多飛翔 | 1.7660 | 60 | |
46 | 池村寛世 | 1.7669 | 76 | |
47 | 市原弘大 | 1.7674 | 72 | |
48 | 吉田泰基 | 1.7680 | 90 | |
49 | 小林伸太郎 | 1.7685 | 78 | |
50 | 杉山知靖 | 1.7706 | 75 | |
51 | J.パグンサン | 1.7717 | 73 | |
52 | 呉司聡 | 1.7724 | 50 | |
53 | 長野泰雅 | 1.7725 | 86 | |
54 | 大堀裕次郎 | 1.7732 | 84 | |
55 | 杉本エリック | 1.7742 | 67 | |
56T | 中西直人 | 1.7746 | 40 | |
56T | A.ブランド | 1.7746 | 36 | |
58 | 宋永漢 | 1.7747 | 94 | |
59 | 岩崎亜久竜 | 1.7758 | 48 | |
60 | 大岩龍一 | 1.7764 | 61 | |
61 | 幡地隆寛 | 1.7768 | 72 | |
62 | 近藤智弘 | 1.7771 | 42 | |
63 | 武藤俊憲 | 1.7774 | 56 | |
64 | T.ペク | 1.7780 | 82 | |
65 | 竹谷佳孝 | 1.7782 | 52 | |
66 | 大内智文 | 1.7786 | 46 | |
67 | 金田直之 | 1.7790 | 40 | |
68 | 今平周吾 | 1.7806 | 83 | |
69 | D.ペリー | 1.7824 | 46 | |
70 | 小浦和也 | 1.7833 | 70 | |
71 | 内藤寛太郎 | 1.7845 | 56 | |
72 | 宮里優作 | 1.7866 | 76 | |
73 | 植竹勇太 | 1.7872 | 82 | |
74 | 金子駆大 | 1.7873 | 58 | |
75 | 片山晋呉 | 1.7874 | 46 | |
76 | 坂本雄介 | 1.7885 | 59 | |
77 | 出水田大二郎 | 1.7896 | 77 | |
78 | 野呂涼 | 1.7902 | 56 | |
79 | 岡村了 | 1.7904 | 46 | |
80 | 谷口徹 | 1.7943 | 36 | |
81 | 河本力 | 1.7954 | 78 | |
82 | 伴真太郎 | 1.7961 | 54 | |
83 | 小鯛竜也 | 1.7971 | 72 | |
84 | 小西貴紀 | 1.7977 | 80 | |
85 | 貞方章男 | 1.7980 | 80 | |
86 | 海老根文博 | 1.7988 | 46 | |
87 | 安森一貴 | 1.8017 | 60 | |
88 | 安本大祐 | 1.8019 | 54 | |
89 | 山田大晟 | 1.8024 | 50 | |
90 | H.W.リュー | 1.8026 | 62 | |
91 | 勝俣陵 | 1.8054 | 86 | |
92 | 平本穏 | 1.8083 | 36 | |
93 | 池田勇太 | 1.8086 | 78 | |
94 | 小田孔明 | 1.8087 | 67 | |
95 | 木下裕太 | 1.8096 | 71 | |
96 | 田中裕基 | 1.8102 | 68 | |
97 | 田村光正 | 1.8104 | 51 | |
98 | 日高将史 | 1.8174 | 38 | |
99 | 尾崎慶輔 | 1.8175 | 37 | |
100 | 西山大広 | 1.8200 | 64 | |
101 | 張棟圭 | 1.8201 | 36 | |
102 | 比嘉拓也 | 1.8243 | 40 | |
103 | 高野碧輝 | 1.8262 | 44 | |
104 | 重永亜斗夢 | 1.8380 | 65 | |
105 | 原敏之 | 1.8442 | 36 | |
106 | B.ジョーンズ | 1.8468 | 53 | |
107 | 阿部裕樹 | 1.8671 | 36 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!