2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 リカバリー率ランキング 2021年度
2021/12/05 日本シリーズJTカップ 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
※2020年と2021年のシーズンは統合されています
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金谷拓実 | 68.26 | 397 | 78 | |
2 | 星野陸也 | 68.17 | 553 | 93 | |
3 | 時松隆光 | 66.46 | 647 | 96 | |
4 | 趙珉珪 | 66.37 | 223 | 40 | |
5 | 石坂友宏 | 65.56 | 540 | 81 | |
6 | Y.E.ヤン | 64.55 | 268 | 40 | |
7 | 稲森佑貴 | 64.46 | 543 | 105 | |
8 | 松本将汰 | 64.33 | 356 | 49 | |
9 | 伊藤有志 | 64.27 | 417 | 63 | |
10T | 池上憲士郎 | 64.17 | 321 | 52 | |
10T | 谷原秀人 | 64.17 | 533 | 85 | |
12 | J.チョイ | 64.16 | 332 | 56 | |
13 | 比嘉一貴 | 63.86 | 606 | 104 | |
14 | S.ハン | 63.32 | 379 | 55 | |
15 | 北村晃一 | 62.97 | 316 | 45 | |
16 | 堀川未来夢 | 62.81 | 562 | 100 | |
17 | S.ビンセント | 62.80 | 414 | 80 | |
18 | 岩田寛 | 62.74 | 620 | 98 | |
19 | 小林伸太郎 | 62.73 | 440 | 71 | |
20 | 高山忠洋 | 62.65 | 423 | 62 | |
21 | 香妻陣一朗 | 62.48 | 637 | 103 | |
22 | S.ノリス | 62.36 | 356 | 64 | |
23 | 片岡尚之 | 62.35 | 510 | 80 | |
24 | 副田裕斗 | 62.32 | 345 | 49 | |
25 | 植竹勇太 | 62.00 | 450 | 75 | |
26 | 石川遼 | 61.74 | 447 | 80 | |
27 | 阿部裕樹 | 61.65 | 279 | 57 | |
28 | 今平周吾 | 61.63 | 563 | 101 | |
29T | 上井邦裕 | 61.55 | 515 | 89 | |
29T | T.ペク | 61.55 | 489 | 92 | |
31 | 永野竜太郎 | 61.53 | 603 | 92 | |
32 | 谷口徹 | 61.33 | 525 | 65 | |
33 | 片山晋呉 | 60.78 | 561 | 87 | |
34 | 宋永漢 | 60.69 | 346 | 65 | |
35 | H.W.リュー | 60.65 | 432 | 75 | |
36 | 市原弘大 | 60.63 | 630 | 89 | |
37 | 貞方章男 | 60.53 | 532 | 83 | |
38 | Cha.キム | 60.49 | 405 | 75 | |
39T | 亀代順哉 | 60.47 | 339 | 56 | |
39T | 杉本エリック | 60.47 | 511 | 85 | |
41 | 小西貴紀 | 60.45 | 402 | 53 | |
42 | 大槻智春 | 60.40 | 606 | 111 | |
43 | 浅地洋佑 | 60.17 | 600 | 93 | |
44 | 清水大成 | 60.06 | 363 | 55 | |
45T | 額賀辰徳 | 60.00 | 455 | 64 | |
45T | 小斉平優和 | 60.00 | 455 | 70 | |
47 | 宮本勝昌 | 59.96 | 487 | 79 | |
48 | 塚田陽亮 | 59.85 | 518 | 89 | |
49 | 佐藤大平 | 59.79 | 582 | 93 | |
50 | 竹谷佳孝 | 59.78 | 557 | 80 | |
51 | G.チャルングン | 59.76 | 251 | 45 | |
52 | 安本大祐 | 59.64 | 394 | 65 | |
53 | 池村寛世 | 59.54 | 571 | 92 | |
54 | 小田孔明 | 59.43 | 594 | 93 | |
55 | 木下稜介 | 59.38 | 480 | 95 | |
56 | 小鯛竜也 | 59.06 | 508 | 79 | |
57 | 西山大広 | 58.94 | 358 | 63 | |
58 | A.キュー | 58.92 | 465 | 71 | |
59 | 大岩龍一 | 58.81 | 403 | 72 | |
60 | 近藤智弘 | 58.75 | 497 | 81 | |
61 | T.クロンパ | 58.71 | 465 | 64 | |
62T | 福永安伸 | 58.64 | 324 | 46 | |
62T | 古川雄大 | 58.64 | 411 | 72 | |
64 | 重永亜斗夢 | 58.50 | 506 | 83 | |
65 | 北川祐生 | 58.36 | 305 | 49 | |
66 | J.クルーガー | 58.10 | 358 | 57 | |
67 | 幡地隆寛 | 58.05 | 472 | 71 | |
68 | キム・ソンヒョン | 57.81 | 256 | 42 | |
69 | 竹安俊也 | 57.80 | 282 | 46 | |
70 | 杉山知靖 | 57.77 | 573 | 90 | |
71 | 中西直人 | 57.74 | 646 | 94 | |
72 | 秋吉翔太 | 57.72 | 492 | 78 | |
73T | D.ペリー | 57.47 | 395 | 60 | |
73T | 阿久津未来也 | 57.47 | 649 | 104 | |
75 | 手嶋多一 | 57.43 | 444 | 67 | |
76 | 小野田享也 | 57.14 | 301 | 45 | |
77 | 森本雄 | 57.00 | 307 | 46 | |
78 | 正岡竜二 | 56.99 | 579 | 77 | |
79 | 宮里優作 | 56.98 | 437 | 79 | |
80 | A.クウェイル | 56.90 | 355 | 57 | |
81 | 出水田大二郎 | 56.84 | 570 | 95 | |
82 | 今野大喜 | 56.58 | 433 | 66 | |
83 | 内藤寛太郎 | 56.44 | 551 | 81 | |
84 | 河野祐輝 | 56.37 | 353 | 52 | |
85 | J.パグンサン | 56.06 | 330 | 46 | |
86 | 張棟圭 | 55.92 | 338 | 60 | |
87 | 矢野東 | 55.85 | 342 | 60 | |
88 | 池田勇太 | 55.79 | 570 | 95 | |
89 | 藤田寛之 | 55.65 | 566 | 82 | |
90 | T.シノット | 55.62 | 356 | 53 | |
91T | 高柳直人 | 55.56 | 423 | 64 | |
91T | 木下裕太 | 55.56 | 549 | 79 | |
93 | 小池一平 | 55.35 | 327 | 52 | |
94 | 白佳和 | 55.17 | 290 | 43 | |
95 | D.オー | 54.83 | 290 | 39 | |
96 | R.ガンジー | 54.33 | 427 | 66 | |
97 | J.デロスサントス | 53.51 | 342 | 54 | |
98 | 武藤俊憲 | 53.45 | 464 | 72 | |
99 | D.ブーマ | 53.04 | 247 | 44 | |
100 | 塩見好輝 | 50.31 | 481 | 70 | |
101 | D.ブランスドン | 50.29 | 348 | 50 | |
102 | 和田章太郎 | 50.18 | 283 | 39 | |
103 | R.ジョン | 48.39 | 279 | 41 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!