2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 リカバリー率ランキング 2023年度
2023/12/03 日本シリーズJTカップ 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金谷拓実 | 72.432 | 370 | 76 | |
2 | 宋永漢 | 69.425 | 435 | 94 | |
3 | 佐藤大平 | 68.971 | 593 | 100 | |
4 | 小浦和也 | 68.870 | 469 | 70 | |
5 | 稲森佑貴 | 68.793 | 439 | 90 | |
6 | 中島啓太 | 68.694 | 444 | 90 | |
7 | 平田憲聖 | 68.600 | 500 | 84 | |
8 | 前田光史朗 | 68.449 | 374 | 58 | |
9 | 鍋谷太一 | 68.319 | 464 | 75 | |
10 | 今平周吾 | 67.661 | 436 | 83 | |
11 | 小鯛竜也 | 67.615 | 457 | 72 | |
12 | 谷原秀人 | 67.062 | 337 | 58 | |
13 | 安森一貴 | 66.844 | 377 | 60 | |
14 | 貞方章男 | 66.728 | 541 | 80 | |
15 | B.ケネディ | 66.667 | 414 | 63 | |
16 | 近藤智弘 | 66.142 | 254 | 42 | |
17 | 阿久津未来也 | 66.045 | 536 | 90 | |
18 | 岩田寛 | 65.996 | 447 | 75 | |
19 | J.パグンサン | 65.680 | 507 | 73 | |
20 | 時松隆光 | 65.496 | 484 | 78 | |
21 | 市原弘大 | 65.347 | 505 | 72 | |
22 | 小木曽喬 | 65.232 | 581 | 96 | |
23 | 片岡尚之 | 64.890 | 638 | 82 | |
24 | 浅地洋佑 | 64.706 | 459 | 72 | |
25 | 蝉川泰果 | 64.583 | 480 | 94 | |
26 | 米澤蓮 | 64.450 | 391 | 68 | |
27 | 堀川未来夢 | 64.407 | 472 | 83 | |
28 | 出水田大二郎 | 64.220 | 436 | 77 | |
29 | 松本将汰 | 63.897 | 349 | 49 | |
30 | 西山大広 | 63.682 | 402 | 64 | |
31 | J.デロスサントス | 63.654 | 509 | 86 | |
32 | 永野竜太郎 | 63.496 | 389 | 70 | |
33 | 生源寺龍憲 | 63.475 | 282 | 46 | |
34 | 吉田泰基 | 63.455 | 550 | 90 | |
35 | 比嘉拓也 | 63.424 | 257 | 40 | |
36 | 金子駆大 | 63.255 | 381 | 58 | |
37 | 香妻陣一朗 | 62.979 | 470 | 70 | |
38 | H.リー | 62.955 | 467 | 66 | |
39 | 杉本エリック | 62.850 | 428 | 67 | |
40 | 片山晋呉 | 62.813 | 320 | 46 | |
41 | 小西貴紀 | 62.800 | 500 | 80 | |
42 | 小林伸太郎 | 62.745 | 510 | 78 | |
43 | 砂川公佑 | 62.712 | 236 | 39 | |
44 | T.ペク | 62.500 | 464 | 82 | |
45 | 竹安俊也 | 62.428 | 519 | 82 | |
46 | 杉原大河 | 62.205 | 381 | 62 | |
47 | 杉山知靖 | 62.069 | 464 | 75 | |
48 | 大内智文 | 61.981 | 313 | 46 | |
49 | 植竹勇太 | 61.858 | 506 | 82 | |
50 | 石川遼 | 61.800 | 411 | 74 | |
51 | 石坂友宏 | 61.702 | 470 | 74 | |
52 | 中西直人 | 61.562 | 333 | 40 | |
53 | 勝亦悠斗 | 61.496 | 361 | 52 | |
54 | 勝俣陵 | 61.417 | 508 | 86 | |
55 | 大槻智春 | 61.400 | 557 | 93 | |
56 | 清水大成 | 61.397 | 544 | 82 | |
57 | 野呂涼 | 61.290 | 372 | 56 | |
58 | H.W.リュー | 61.003 | 359 | 62 | |
59 | 田中裕基 | 61.000 | 400 | 68 | |
60 | 嘉数光倫 | 60.988 | 405 | 63 | |
61 | B.ジョーンズ | 60.983 | 346 | 53 | |
62 | 池村寛世 | 60.960 | 479 | 76 | |
63 | 高野碧輝 | 60.797 | 301 | 44 | |
64 | 木下稜介 | 60.789 | 431 | 74 | |
65 | 李尚熹 | 60.739 | 433 | 62 | |
66 | 阿部裕樹 | 60.591 | 203 | 36 | |
67 | 坂本雄介 | 60.533 | 375 | 59 | |
68 | D.ペリー | 60.498 | 281 | 46 | |
69 | 細野勇策 | 60.426 | 470 | 80 | |
70 | 海老根文博 | 60.317 | 315 | 46 | |
71 | 長野泰雅 | 59.915 | 469 | 86 | |
72 | 竹谷佳孝 | 59.885 | 349 | 52 | |
73 | 内藤寛太郎 | 59.733 | 375 | 56 | |
74 | 小斉平優和 | 59.729 | 221 | 36 | |
75 | 河本力 | 59.641 | 446 | 78 | |
76 | 鈴木晃祐 | 59.401 | 367 | 62 | |
77 | 伴真太郎 | 59.207 | 353 | 54 | |
78 | 張棟圭 | 58.904 | 219 | 36 | |
79 | 篠優希 | 58.864 | 440 | 70 | |
80 | 大堀裕次郎 | 58.643 | 457 | 84 | |
81 | 山田大晟 | 58.632 | 307 | 50 | |
82 | 谷口徹 | 58.389 | 298 | 36 | |
83 | 宮里優作 | 58.386 | 471 | 76 | |
84 | 日高将史 | 58.367 | 245 | 38 | |
85 | 塚田陽亮 | 58.264 | 484 | 85 | |
86 | 小田孔明 | 58.166 | 447 | 67 | |
87 | 木下裕太 | 57.853 | 503 | 71 | |
88 | 安本大祐 | 57.846 | 325 | 54 | |
89 | 大岩龍一 | 57.837 | 453 | 61 | |
90 | S.ノリス | 57.560 | 377 | 63 | |
91 | 武藤俊憲 | 57.265 | 351 | 56 | |
92 | 重永亜斗夢 | 57.224 | 353 | 65 | |
93 | A.クウェイル | 57.143 | 385 | 59 | |
94 | 池田勇太 | 57.114 | 492 | 78 | |
95 | 幡地隆寛 | 57.042 | 426 | 72 | |
96 | 宇喜多飛翔 | 56.546 | 359 | 60 | |
97 | J.クルーガー | 56.485 | 239 | 42 | |
98 | 呉司聡 | 55.882 | 340 | 50 | |
99 | ヤン・ジホ | 55.833 | 240 | 36 | |
100 | 岩崎亜久竜 | 55.663 | 309 | 48 | |
101 | A.ブランド | 55.556 | 261 | 36 | |
102 | 田村光正 | 55.250 | 400 | 51 | |
103 | 尾崎慶輔 | 54.724 | 254 | 37 | |
104 | 金田直之 | 53.817 | 262 | 40 | |
105 | 平本穏 | 53.257 | 261 | 36 | |
106 | 原敏之 | 53.226 | 248 | 36 | |
107 | 岡村了 | 50.519 | 289 | 46 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!