2024/11/23米国女子
国内男子 トップ10フィニッシュランキング 2015年度
2015/12/29 Hitachi 3Tours Championship 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 金庚泰 | 13 | 20 | |
2 | 藤本佳則 | 11 | 24 | |
3 | 宮里優作 | 10 | 25 | |
4T | 片山晋呉 | 9 | 21 | |
4T | 池田勇太 | 9 | 25 | |
6T | 小田孔明 | 7 | 24 | |
6T | 谷原秀人 | 7 | 23 | |
6T | 黄重坤 | 7 | 23 | |
9T | 高山忠洋 | 6 | 21 | |
9T | 片岡大育 | 6 | 21 | |
9T | 宮本勝昌 | 6 | 25 | |
9T | 李京勲 | 6 | 24 | |
13T | 手嶋多一 | 5 | 22 | |
13T | 小平智 | 5 | 21 | |
13T | 武藤俊憲 | 5 | 24 | |
13T | 稲森佑貴 | 5 | 24 | |
13T | 宋永漢 | 5 | 23 | |
13T | B.ケネディ | 5 | 20 | |
13T | 金亨成 | 5 | 23 | |
20T | 朴相賢 | 4 | 18 | |
20T | 松村道央 | 4 | 24 | |
20T | 藤田寛之 | 4 | 23 | |
20T | 近藤智弘 | 4 | 24 | |
20T | P.マークセン | 4 | 23 | |
20T | 永野竜太郎 | 4 | 24 | |
20T | 石川遼 | 4 | 7 | |
27T | 梁津萬 | 3 | 8 | |
27T | 山下和宏 | 3 | 23 | |
27T | W.J.リー | 3 | 20 | |
27T | 谷口徹 | 3 | 21 | |
27T | 塚田陽亮 | 3 | 24 | |
27T | T.クロンパ | 3 | 22 | |
27T | 呉阿順 | 3 | 19 | |
27T | 川村昌弘 | 3 | 16 | |
27T | 趙珉珪 | 3 | 21 | |
27T | 岩田寛 | 3 | 15 | |
27T | 張棟圭 | 3 | 18 | |
27T | 崔虎星 | 3 | 17 | |
27T | B.ジョーンズ | 3 | 21 | |
27T | S.K.ホ | 3 | 23 | |
27T | 今平周吾 | 3 | 25 | |
27T | 小田龍一 | 3 | 21 | |
27T | H.W.リュー | 3 | 22 | |
44T | 松山英樹 | 2 | 2 | |
44T | 堀川未来夢 | 2 | 22 | |
44T | 額賀辰徳 | 2 | 12 | |
44T | I.J.ジャン | 2 | 23 | |
44T | A.ブランド | 2 | 20 | |
44T | 貞方章男 | 2 | 23 | |
44T | S.ストレンジ | 2 | 18 | |
44T | M.ヘンドリー | 2 | 18 | |
44T | 重永亜斗夢 | 2 | 20 | |
44T | 小林伸太郎 | 2 | 18 | |
44T | 竹谷佳孝 | 2 | 24 | |
44T | M.グリフィン | 2 | 19 | |
44T | J.B.パク | 2 | 21 | |
44T | 小池一平 | 2 | 20 | |
58T | 李尚熹 | 1 | 22 | |
58T | D.スメイル | 1 | 21 | |
58T | J.センデン | 1 | 1 | |
58T | R.T.リー | 1 | 2 | |
58T | J.ヤンガー | 1 | 1 | |
58T | キム・デヒュン | 1 | 1 | |
58T | K.アフィバーンラト | 1 | 1 | |
58T | J.ジェーンワタナノンド | 1 | 2 | |
58T | B.ワトソン | 1 | 1 | |
58T | S-H.ペク | 1 | 16 | |
58T | 久保谷健一 | 1 | 24 | |
58T | P.ミーサワット | 1 | 2 | |
58T | A.スコット | 1 | 1 | |
58T | N.タンティポカクル | 1 | 16 | |
58T | 深堀圭一郎 | 1 | 23 | |
58T | 増田伸洋 | 1 | 22 | |
58T | A.キュー | 1 | 13 | |
58T | 平本穏 | 1 | 23 | |
58T | 王情訓 | 1 | 2 | |
58T | K.バーンズ | 1 | 20 | |
58T | D.リー | 1 | 1 | |
58T | I.ポールター | 1 | 1 | |
58T | 市原弘大 | 1 | 23 | |
58T | C.ニラト | 1 | 2 | |
58T | W.ウィルコックス | 1 | 1 | |
58T | K.T.ゴン | 1 | 22 | |
58T | 冨山聡 | 1 | 23 | |
58T | 横尾要 | 1 | 7 | |
58T | 白佳和 | 1 | 13 | |
58T | D.オー | 1 | 20 | |
58T | 薗田峻輔 | 1 | 23 | |
58T | 富村真治 | 1 | 18 | |
58T | 河野祐輝 | 1 | 14 | |
58T | C.シュワルツェル | 1 | 1 | |
58T | J.パグンサン | 1 | 20 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!