2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内男子 トータルドライブランキング 2018年度
2018/12/10 日立3ツアーズ選手権 終了時点平均飛距離の順位とフェアウェイキープ率の順位の合計値。数値が少ないほうが優秀とされる。
順位 | 選手名 | 値 | 平均飛距離 | FWキープ率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 池田勇太 | 28 | 296.07 | 59.07 | |
2 | 木下裕太 | 31 | 288.43 | 64.61 | |
3 | 大槻智春 | 34 | 290.50 | 60.41 | |
4 | 秋吉翔太 | 36 | 290.72 | 60.12 | |
5 | 嘉数光倫 | 47 | 292.35 | 57.47 | |
6 | Y.E.ヤン | 51 | 287.19 | 60.05 | |
7 | 今平周吾 | 57 | 287.09 | 58.91 | |
8 | A.キュー | 63 | 288.77 | 56.56 | |
9 | 出水田大二郎 | 69 | 295.57 | 52.84 | |
10T | 竹内廉 | 70 | 301.97 | 52.23 | |
10T | 塚田陽亮 | 70 | 293.84 | 53.10 | |
10T | S.ノリス | 70 | 286.52 | 57.39 | |
10T | 黄重坤 | 70 | 293.43 | 53.35 | |
14 | 池村寛世 | 71 | 296.19 | 52.35 | |
15 | 中島徹 | 72 | 284.30 | 58.79 | |
16T | 川村昌弘 | 74 | 291.68 | 53.56 | |
16T | M.グリフィン | 74 | 285.14 | 57.70 | |
16T | 重永亜斗夢 | 74 | 278.37 | 61.58 | |
16T | 張棟圭 | 74 | 282.78 | 60.37 | |
16T | 梁津萬 | 74 | 279.17 | 61.42 | |
21 | 時松隆光 | 76 | 277.30 | 66.75 | |
22T | J.パグンサン | 77 | 286.75 | 55.42 | |
22T | 宮里優作 | 77 | 284.14 | 58.44 | |
22T | 武藤俊憲 | 77 | 288.69 | 54.25 | |
25T | I.J.ジャン | 78 | 278.35 | 61.26 | |
25T | B.ジョーンズ | 78 | 294.03 | 51.96 | |
27 | 星野陸也 | 79 | 295.51 | 51.72 | |
28 | 梅山知宏 | 80 | 286.04 | 55.71 | |
29 | 李尚熹 | 81 | 287.21 | 54.47 | |
30T | 市原弘大 | 83 | 284.31 | 57.16 | |
30T | D.ブランスドン | 83 | 288.36 | 53.86 | |
32 | 岩田寛 | 85 | 287.91 | 53.66 | |
33 | 稲森佑貴 | 86 | 273.14 | 73.69 | |
34 | I.H.ホ | 88 | 300.91 | 47.31 | |
35T | 額賀辰徳 | 89 | 302.93 | 46.42 | |
35T | H.W.リュー | 89 | 279.64 | 58.57 | |
37T | B.ケネディ | 90 | 273.41 | 62.47 | |
37T | P.マークセン | 90 | 283.27 | 57.26 | |
39T | 中里光之介 | 91 | 291.59 | 51.29 | |
39T | 比嘉一貴 | 91 | 281.74 | 58.03 | |
41 | 浅地洋佑 | 92 | 277.90 | 59.05 | |
42 | 金亨成 | 93 | 278.72 | 58.05 | |
43T | 上井邦裕 | 94 | 292.66 | 49.67 | |
43T | 野仲茂 | 94 | 266.52 | 67.01 | |
45 | 日高将史 | 95 | 267.24 | 65.58 | |
46T | 狩俣昇平 | 96 | 286.53 | 52.88 | |
46T | G.チャルングン | 96 | 292.44 | 48.87 | |
46T | 藤本佳則 | 96 | 289.25 | 51.52 | |
49 | 松原大輔 | 97 | 274.72 | 60.26 | |
50 | 片山晋呉 | 99 | 276.01 | 59.08 | |
51T | 片岡大育 | 100 | 266.29 | 63.20 | |
51T | 木下稜介 | 100 | 283.84 | 54.64 | |
53T | 北村晃一 | 101 | 266.33 | 62.32 | |
53T | 手嶋多一 | 101 | 272.44 | 60.54 | |
55 | 小木曽喬 | 102 | 274.63 | 59.75 | |
56T | 杉本エリック | 103 | 276.22 | 58.74 | |
56T | 丸山大輔 | 103 | 269.29 | 60.89 | |
58 | 正岡竜二 | 104 | 282.86 | 54.86 | |
59T | 朴ジュンウォン | 105 | 265.15 | 61.84 | |
59T | 松村道央 | 105 | 285.94 | 52.41 | |
61 | P.サクサンシン | 106 | 266.17 | 61.43 | |
62T | 姜庚男 | 107 | 286.22 | 51.96 | |
62T | 薗田峻輔 | 107 | 289.43 | 46.67 | |
64T | 小田孔明 | 110 | 277.55 | 56.40 | |
64T | 山岡成稔 | 110 | 287.70 | 50.00 | |
66T | R.ガンジー | 111 | 274.72 | 57.98 | |
66T | A.クウェイル | 111 | 290.45 | 45.89 | |
66T | 竹安俊也 | 111 | 282.14 | 54.16 | |
66T | 永野竜太郎 | 111 | 292.04 | 40.15 | |
70T | D.オー | 113 | 284.48 | 52.03 | |
70T | 近藤智弘 | 113 | 282.94 | 53.64 | |
72T | 趙珉珪 | 114 | 275.19 | 57.29 | |
72T | 朴相賢 | 114 | 277.45 | 55.58 | |
74T | 小鯛竜也 | 115 | 289.38 | 45.64 | |
74T | 堀川未来夢 | 115 | 278.20 | 54.82 | |
76 | 石川遼 | 118 | 289.35 | 44.50 | |
77 | S.ハン | 119 | 285.00 | 50.83 | |
78 | 宋永漢 | 120 | 276.80 | 55.18 | |
79 | S.ストレンジ | 121 | 285.09 | 50.14 | |
80 | 崔虎星 | 122 | 282.12 | 52.84 | |
81 | S.H.キム | 125 | 283.81 | 51.32 | |
82T | T.クロンパ | 126 | 286.42 | 45.93 | |
82T | W.J.リー | 126 | 285.74 | 47.28 | |
84T | 金庚泰 | 131 | 278.20 | 52.82 | |
84T | 宮本勝昌 | 131 | 283.06 | 50.50 | |
86 | 山下和宏 | 134 | 272.20 | 54.97 | |
87 | 久保谷健一 | 135 | 268.20 | 55.22 | |
88 | 藤田寛之 | 137 | 273.81 | 54.09 | |
89 | 谷口徹 | 138 | 264.29 | 56.22 | |
90T | 香妻陣一朗 | 142 | 284.22 | 44.57 | |
90T | 小林正則 | 142 | 283.85 | 45.65 | |
90T | 詹世昌 | 142 | 272.09 | 54.10 | |
93 | M.ヘンドリー | 143 | 283.58 | 45.90 | |
94 | 趙炳旻 | 147 | 277.70 | 50.30 | |
95 | 大堀裕次郎 | 153 | 277.41 | 50.00 | |
96T | 竹谷佳孝 | 164 | 276.53 | 46.12 | |
96T | 古田幸希 | 164 | 273.17 | 50.13 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!