2024/11/23米国女子
国内男子 トータルドライブランキング 2023年度
2023/12/03 日本シリーズJTカップ 終了時点平均飛距離の順位とフェアウェイキープ率の順位の合計値。数値が少ないほうが優秀とされる。
順位 | 選手名 | 値 | 平均飛距離 | FWキープ率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金谷拓実 | 48 | 290.06 | 64.623 | |
2 | 中島啓太 | 52 | 304.15 | 57.302 | |
3 | 大槻智春 | 54 | 293.60 | 59.969 | |
4 | 出水田大二郎 | 55 | 294.80 | 59.572 | |
5 | 安本大祐 | 56 | 294.91 | 59.073 | |
6 | 蝉川泰果 | 58 | 306.57 | 55.970 | |
7 | 吉田泰基 | 60 | 292.82 | 59.809 | |
8 | 武藤俊憲 | 68 | 297.89 | 56.577 | |
9 | 宋永漢 | 70 | 287.15 | 60.760 | |
10 | S.ノリス | 71 | 298.21 | 55.909 | |
11 | 鈴木晃祐 | 72 | 293.93 | 56.978 | |
12 | 勝俣陵 | 74 | 300.72 | 54.447 | |
13T | 幡地隆寛 | 75 | 309.40 | 53.426 | |
13T | 比嘉拓也 | 75 | 290.00 | 57.989 | |
15 | 岩田寛 | 76 | 296.90 | 55.630 | |
16T | 生源寺龍憲 | 77 | 289.21 | 58.605 | |
16T | 杉山知靖 | 77 | 295.56 | 55.778 | |
18 | 西山大広 | 78 | 287.82 | 59.351 | |
19 | J.デロスサントス | 79 | 291.88 | 57.024 | |
20 | 平田憲聖 | 82 | 286.26 | 59.932 | |
21T | 石川遼 | 85 | 301.45 | 53.385 | |
21T | 今平周吾 | 85 | 286.68 | 59.036 | |
23T | 塚田陽亮 | 86 | 305.06 | 52.397 | |
23T | 木下稜介 | 86 | 288.00 | 57.529 | |
25T | J.クルーガー | 87 | 284.06 | 60.508 | |
25T | 永野竜太郎 | 87 | 309.38 | 51.735 | |
27T | 小斉平優和 | 88 | 295.02 | 54.241 | |
27T | 長野泰雅 | 88 | 299.47 | 53.372 | |
29 | 竹安俊也 | 91 | 286.93 | 57.367 | |
30T | 大内智文 | 92 | 302.11 | 52.100 | |
30T | 前田光史朗 | 92 | 278.78 | 63.625 | |
30T | 野呂涼 | 92 | 288.52 | 56.833 | |
30T | 池田勇太 | 92 | 292.96 | 54.354 | |
34T | 伴真太郎 | 93 | 310.88 | 50.730 | |
34T | 大堀裕次郎 | 93 | 285.87 | 57.617 | |
36T | 植竹勇太 | 94 | 276.09 | 65.998 | |
36T | 細野勇策 | 94 | 290.72 | 55.228 | |
36T | B.ケネディ | 94 | 276.61 | 64.846 | |
36T | 佐藤大平 | 94 | 275.54 | 66.405 | |
40T | 河本力 | 96 | 322.58 | 49.587 | |
40T | 嘉数光倫 | 96 | 279.41 | 61.130 | |
40T | T.ペク | 96 | 277.41 | 64.105 | |
43T | 海老根文博 | 97 | 281.45 | 60.686 | |
43T | 杉本エリック | 97 | 276.43 | 64.111 | |
43T | 重永亜斗夢 | 97 | 278.58 | 63.008 | |
46 | H.W.リュー | 98 | 278.80 | 61.290 | |
47T | 鍋谷太一 | 105 | 285.48 | 56.638 | |
47T | 勝亦悠斗 | 105 | 264.90 | 69.136 | |
47T | 田中裕基 | 105 | 266.97 | 66.877 | |
47T | 内藤寛太郎 | 105 | 297.67 | 51.344 | |
47T | 阿部裕樹 | 105 | 273.96 | 63.168 | |
52 | 浅地洋佑 | 106 | 281.74 | 59.068 | |
53 | 稲森佑貴 | 107 | 260.17 | 79.269 | |
54 | 杉原大河 | 108 | 312.99 | 44.983 | |
55 | 砂川公佑 | 109 | 273.63 | 63.119 | |
56T | 小木曽喬 | 110 | 283.59 | 57.185 | |
56T | 日高将史 | 110 | 262.09 | 66.229 | |
58 | 時松隆光 | 111 | 264.20 | 65.261 | |
59T | 小林伸太郎 | 112 | 290.13 | 53.352 | |
59T | 木下裕太 | 112 | 286.38 | 54.865 | |
59T | 香妻陣一朗 | 112 | 304.63 | 45.603 | |
62 | 坂本雄介 | 113 | 302.59 | 46.424 | |
63T | 堀川未来夢 | 115 | 270.45 | 62.167 | |
63T | 谷原秀人 | 115 | 274.76 | 60.468 | |
63T | 宮里優作 | 115 | 283.79 | 56.538 | |
63T | 貞方章男 | 115 | 271.35 | 61.394 | |
67T | 小浦和也 | 116 | 269.29 | 62.615 | |
67T | A.クウェイル | 116 | 304.36 | 43.462 | |
69T | ヤン・ジホ | 117 | 293.21 | 51.089 | |
69T | 李尚熹 | 117 | 292.13 | 51.382 | |
69T | 清水大成 | 117 | 298.53 | 46.951 | |
69T | 原敏之 | 117 | 291.53 | 51.889 | |
69T | 宇喜多飛翔 | 117 | 289.78 | 52.556 | |
74 | 岩崎亜久竜 | 118 | 296.61 | 49.258 | |
75 | 山田大晟 | 119 | 283.43 | 56.385 | |
76T | 金子駆大 | 121 | 284.29 | 54.624 | |
76T | 松本将汰 | 121 | 273.15 | 60.292 | |
78 | 池村寛世 | 122 | 298.25 | 45.523 | |
79T | 阿久津未来也 | 123 | 278.07 | 57.506 | |
79T | 篠優希 | 123 | 285.48 | 53.830 | |
79T | B.ジョーンズ | 123 | 293.19 | 49.797 | |
82 | 平本穏 | 124 | 284.58 | 54.257 | |
83 | H.リー | 125 | 283.29 | 55.375 | |
84T | D.ペリー | 126 | 285.04 | 53.798 | |
84T | 尾崎慶輔 | 126 | 291.91 | 50.291 | |
86 | 米澤蓮 | 128 | 286.64 | 53.214 | |
87 | 片山晋呉 | 129 | 273.93 | 57.895 | |
88T | 近藤智弘 | 131 | 277.64 | 56.729 | |
88T | 呉司聡 | 131 | 288.92 | 51.213 | |
90 | 石坂友宏 | 132 | 273.71 | 57.585 | |
91T | 高野碧輝 | 133 | 284.15 | 53.485 | |
91T | 竹谷佳孝 | 133 | 289.63 | 50.619 | |
93 | 張棟圭 | 134 | 282.64 | 54.348 | |
94 | J.パグンサン | 141 | 281.85 | 53.763 | |
95 | 岡村了 | 145 | 288.84 | 47.278 | |
96 | 小西貴紀 | 146 | 278.60 | 54.163 | |
97 | 安森一貴 | 149 | 284.87 | 50.773 | |
98 | 大岩龍一 | 153 | 286.70 | 46.424 | |
99 | 市原弘大 | 154 | 279.15 | 52.532 | |
100 | 小田孔明 | 164 | 278.98 | 51.334 | |
101T | 小鯛竜也 | 165 | 282.80 | 49.652 | |
101T | 中西直人 | 165 | 283.63 | 48.663 | |
103T | 片岡尚之 | 167 | 275.93 | 52.398 | |
103T | 金田直之 | 167 | 283.10 | 49.201 | |
105 | 谷口徹 | 176 | 257.04 | 53.571 | |
106 | A.ブランド | 184 | 267.61 | 51.479 | |
107 | 田村光正 | 197 | 269.71 | 48.668 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!