2024/11/10国内男子
2018年 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
期間:05/18〜05/20 場所:中京GC石野コース(愛知)
2018年 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2018/05/20 14:23
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | ペ・ヒギョン | 70 | 68 | 65 | 203 |
2T | -11 | 一ノ瀬優希 | 69 | 71 | 65 | 205 |
2T | -11 | 穴井詩 | 69 | 68 | 68 | 205 |
2T | -11 | 小祝さくら | 65 | 71 | 69 | 205 |
5T | -10 | アン・ソンジュ | 70 | 69 | 67 | 206 |
5T | -10 | テレサ・ルー | 67 | 70 | 69 | 206 |
7 | -9 | 上田桃子 | 68 | 70 | 69 | 207 |
8 | -8 | 大江香織 | 68 | 73 | 67 | 208 |
9 | -7 | 菊地絵理香 | 68 | 73 | 68 | 209 |
10T | -6 | 森田遥 | 72 | 70 | 68 | 210 |
10T | -6 | 全美貞 | 68 | 73 | 69 | 210 |
12T | -5 | 比嘉真美子 | 70 | 73 | 68 | 211 |
12T | -5 | 岡山絵里 | 71 | 73 | 67 | 211 |
12T | -5 | 原英莉花 | 70 | 74 | 67 | 211 |
12T | -5 | 服部真夕 | 68 | 73 | 70 | 211 |
12T | -5 | 田村亜矢 | 70 | 71 | 70 | 211 |
17T | -4 | 李知姫 | 70 | 73 | 69 | 212 |
17T | -4 | 永峰咲希 | 71 | 71 | 70 | 212 |
17T | -4 | 大里桃子 | 74 | 70 | 68 | 212 |
20T | -3 | 渡邉彩香 | 71 | 72 | 70 | 213 |
20T | -3 | イ・ミニョン | 71 | 72 | 70 | 213 |
20T | -3 | フェービー・ヤオ | 68 | 74 | 71 | 213 |
20T | -3 | @古江彩佳 | 70 | 72 | 71 | 213 |
20T | -3 | @西村優菜 | 68 | 75 | 70 | 213 |
20T | -3 | 辻梨恵 | 71 | 71 | 71 | 213 |
26T | -2 | 武尾咲希 | 70 | 73 | 71 | 214 |
26T | -2 | 大出瑞月 | 70 | 72 | 72 | 214 |
26T | -2 | 鬼頭桜 | 70 | 72 | 72 | 214 |
26T | -2 | 新垣比菜 | 70 | 72 | 72 | 214 |
26T | -2 | 上原美希 | 68 | 75 | 71 | 214 |
26T | -2 | 東浩子 | 71 | 71 | 72 | 214 |
26T | -2 | 小楠梨紗 | 71 | 71 | 72 | 214 |
26T | -2 | 原江里菜 | 69 | 72 | 73 | 214 |
26T | -2 | 権藤可恋 | 70 | 71 | 73 | 214 |
26T | -2 | K.デイビッドソン | 72 | 68 | 74 | 214 |
36T | -1 | ささきしょうこ | 67 | 76 | 72 | 215 |
36T | -1 | 勝みなみ | 71 | 71 | 73 | 215 |
36T | -1 | 福田真未 | 74 | 70 | 71 | 215 |
39T | E | 高橋彩華 | 71 | 73 | 72 | 216 |
39T | E | 仲宗根澄香 | 71 | 71 | 74 | 216 |
39T | E | 西山ゆかり | 73 | 71 | 72 | 216 |
39T | E | 野澤真央 | 68 | 73 | 75 | 216 |
39T | E | 豊永志帆 | 69 | 75 | 72 | 216 |
39T | E | 槇谷香 | 70 | 71 | 75 | 216 |
39T | E | 大城さつき | 69 | 75 | 72 | 216 |
39T | E | アン・シネ | 71 | 70 | 75 | 216 |
47T | +1 | 成田美寿々 | 71 | 72 | 74 | 217 |
47T | +1 | 吉川桃 | 70 | 72 | 75 | 217 |
47T | +1 | サイ・ペイイン | 73 | 69 | 75 | 217 |
47T | +1 | 永井花奈 | 72 | 72 | 73 | 217 |
51T | +2 | ジョン・ジェウン | 69 | 74 | 75 | 218 |
51T | +2 | 前田陽子 | 73 | 71 | 74 | 218 |
51T | +2 | 小橋絵利子 | 69 | 75 | 74 | 218 |
51T | +2 | 笠りつ子 | 66 | 78 | 74 | 218 |
55T | +3 | 酒井美紀 | 68 | 73 | 78 | 219 |
55T | +3 | 川岸史果 | 73 | 71 | 75 | 219 |
57T | +4 | 大山志保 | 74 | 69 | 77 | 220 |
57T | +4 | 若林舞衣子 | 72 | 72 | 76 | 220 |
59 | +5 | 藤田さいき | 70 | 73 | 78 | 221 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!