2024/11/23米国女子
国内女子 賞金ランキング 2016年度
2016/11/27 時点順位 | 選手名 | 賞金(円) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | イ・ボミ | 175,869,764 | ヨコハマタイヤPRGRレディス アース・モンダミンカップ meijiカップ CAT Ladies 伊藤園レディス |
|
2 | 申ジエ | 147,098,013 | ほけんの窓口レディース ニチレイレディス 樋口久子 三菱電機レディス |
|
3 | 笠りつ子 | 134,114,013 | NEC軽井沢72 ニトリレディス |
|
4 | キム・ハヌル | 128,971,119 | アクサレディス in MIYAZAKI ツアー選手権リコーカップ |
|
5 | 鈴木愛 | 124,939,506 | 中京テレビ・ブリヂストンレディス 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 |
|
6 | テレサ・ルー | 91,809,477 | ダイキンオーキッドレディス マンシングレディース 大王製紙エリエールレディス |
|
7 | 全美貞 | 85,483,816 | サマンサタバサレディース マスターズGCレディース |
|
8 | 李知姫 | 77,193,148 | ヤマハレディース葛城 ミヤギテレビ杯ダンロップ女子 |
|
9 | アン・ソンジュ | 71,509,406 | センチュリー21レディス スタンレーレディス |
|
10 | 菊地絵理香 | 70,876,509 | スタジオアリス女子オープン | |
11 | 堀琴音 | 70,526,006 | ||
12 | 渡邉彩香 | 62,775,681 | ||
13 | 成田美寿々 | 56,140,652 | ||
14 | ペ・ヒギョン | 53,395,210 | ||
15 | 松森彩夏 | 52,084,177 | 富士通レディース | |
16 | 西山ゆかり | 52,002,430 | ||
17 | 原江里菜 | 49,735,641 | ||
18 | 吉田弓美子 | 45,652,219 | ||
19 | 木戸愛 | 45,104,113 | ||
20 | 姜秀衍 | 41,804,761 | サントリーレディス | |
21 | 大山志保 | 40,991,728 | フジサンケイレディス | |
22 | 下川めぐみ | 40,620,297 | ||
23 | 永峰咲希 | 39,940,436 | ||
24 | 穴井詩 | 39,766,537 | ゴルフ5レディス | |
25 | 森田遥 | 39,695,261 | ||
26 | 葭葉ルミ | 39,427,689 | ニッポンハムレディス | |
27 | 青木瀬令奈 | 34,461,988 | ||
28 | ささきしょうこ | 34,166,289 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | |
29 | 柏原明日架 | 33,272,703 | ||
30 | 大江香織 | 33,187,605 | Tポイントレディス | |
31 | フェービー・ヤオ | 32,279,777 | ||
32 | 飯島茜 | 31,788,585 | ||
33 | イ・ナリ | 31,578,344 | ||
34 | 比嘉真美子 | 31,140,666 | ||
35 | 上田桃子 | 31,085,815 | ||
36 | 福嶋浩子 | 30,942,723 | サイバーエージェント レディス | |
37 | 表純子 | 28,523,131 | リゾートトラストレディス | |
38 | 服部真夕 | 27,824,399 | ||
39 | 岡山絵里 | 27,045,922 | ||
40 | 藤田さいき | 26,720,220 | ||
41 | 佐伯三貴 | 25,184,120 | ||
42 | 酒井美紀 | 24,833,694 | ||
43 | P.チュティチャイ | 24,418,100 | ヨネックスレディス | |
44 | サイ・ペイイン | 22,326,999 | ||
45 | 福田真未 | 22,005,733 | ||
46 | 辻梨恵 | 21,976,120 | ||
47 | 若林舞衣子 | 21,608,049 | ||
48 | 藤田光里 | 20,591,794 | ||
49 | 藤本麻子 | 20,452,500 | ||
50 | 金田久美子 | 20,135,833 | ||
51 | 茂木宏美 | 20,105,449 | ||
52 | 香妻琴乃 | 19,536,250 | ||
53 | 一ノ瀬優希 | 18,069,885 | ||
54 | 東浩子 | 17,874,286 | ||
55 | 三ヶ島かな | 16,845,700 | ||
56 | 川満陽香理 | 16,227,213 | ||
57 | 武尾咲希 | 15,532,916 | ||
58 | O.サタヤ | 15,437,166 | ||
59 | 福田裕子 | 15,091,699 | ||
60 | 黄アルム | 15,050,611 | ||
61 | 上原美希 | 14,345,500 | ||
62 | ベイブ・リュウ | 14,163,956 | ||
63 | 前田陽子 | 13,954,123 | ||
64 | ジョン・ジェウン | 13,633,229 | ||
65 | 大城さつき | 13,384,857 | ||
66 | 豊永志帆 | 13,333,800 | ||
67 | 新海美優 | 12,112,618 | ||
68 | 馬場ゆかり | 10,890,833 | ||
69 | 森田理香子 | 10,787,528 | ||
70 | 北田瑠衣 | 10,352,000 | ||
71 | 青山加織 | 9,620,000 | ||
72 | 古屋京子 | 9,024,690 | ||
73 | 保坂真由 | 8,776,750 | ||
74 | 斉藤愛璃 | 8,695,233 | ||
75 | 柳澤美冴 | 8,391,033 | ||
76 | 永井花奈 | 7,695,699 | ||
77 | リ・エスド | 7,291,750 | ||
78 | 小橋絵利子 | 7,264,000 | ||
79 | 篠原まりあ | 6,784,400 | ||
80 | 有村智恵 | 6,331,728 | ||
81 | 金ソヨン | 5,963,000 | ||
82 | 平野ジェニファー | 5,654,666 | ||
83 | 濱田茉優 | 5,521,500 | ||
84 | 金ナリ | 5,367,000 | ||
85 | 森井菖 | 5,184,218 | ||
86 | 永田あおい | 5,159,000 | ||
87 | カン・ヨウジン | 4,994,000 | ||
88 | 森美穂 | 4,872,285 | ||
89 | 三塚優子 | 4,602,000 | ||
90 | 佐藤靖子 | 4,390,000 | ||
91 | 大西葵 | 3,892,857 | ||
92 | 河野美桜 | 3,837,333 | ||
93 | 山本薫里 | 3,649,500 | ||
94 | 藤崎莉歩 | 3,561,166 | ||
95 | 木村彩子 | 3,349,800 | ||
96 | 権藤可恋 | 3,299,300 | ||
97 | 山城奈々 | 3,116,528 | ||
98 | 吉野茜 | 3,001,350 | ||
99 | 沖せいら | 2,956,261 | ||
100 | 上原彩子 | 2,880,000 | ||
101 | 大和笑莉奈 | 2,784,000 | ||
102 | 鎌田ヒロミ | 2,757,178 | ||
103 | 高木萌衣 | 2,741,000 | ||
104 | 大谷奈千代 | 2,652,150 | ||
105 | 種子田香夏 | 2,640,000 | ||
106 | シェー・ユーリン | 2,437,333 | ||
107 | 横峯さくら | 2,221,454 | ||
108 | 佐藤耀穂 | 2,126,500 | ||
109 | イ・ジウ | 2,101,000 | ||
110 | 本多弥麗 | 2,030,500 | ||
111 | 井上沙紀 | 1,973,428 | ||
112 | 金井智子 | 1,972,000 | ||
113 | 城間絵梨 | 1,942,000 | ||
114 | 川岸史果 | 1,940,000 | ||
115 | 佐藤絵美 | 1,910,000 | ||
116 | 野口彩未 | 1,744,500 | ||
117 | 山本景子 | 1,684,000 | ||
118 | 岩橋里衣 | 1,613,333 | ||
119 | 仲宗根澄香 | 1,596,800 | ||
120 | 福嶋晃子 | 1,459,142 | ||
121 | 佐伯珠音 | 1,449,000 | ||
122 | 中尾春陽 | 1,409,000 | ||
123 | 井芹美保子 | 1,247,000 | ||
124 | 山田成美 | 1,141,000 | ||
125 | 石川明日香 | 1,104,000 | ||
126 | 照山亜寿美 | 1,096,000 | ||
127 | 不動裕理 | 1,074,000 | ||
128 | 恒川智会 | 952,000 | ||
129 | 安田彩乃 | 952,000 | ||
130 | 笹原優美 | 923,000 | ||
131 | 井上りこ | 756,000 | ||
132 | 下村真由美 | 732,000 | ||
133 | 畑岡奈紗 | 730,000 | 日本女子オープン | |
134 | 佐々木慶子 | 632,000 | ||
135 | 鬼澤信子 | 630,000 | ||
136 | 岸部桃子 | 625,500 | ||
137 | 田辺ひかり | 621,000 | ||
138 | 野澤真央 | 616,000 | ||
139 | 伊藤栞奈 | 592,000 | ||
140 | 天沼知恵子 | 591,000 | ||
141 | 池内絵梨藻 | 520,000 | ||
142 | 澤井瞳 | 504,000 | ||
143 | ナ・ダエ | 504,000 | ||
144 | 小林咲里奈 | 487,928 | ||
145 | 中園美香 | 469,000 | ||
146 | 江澤亜弥 | 460,000 | ||
147 | 小竹莉乃 | 456,000 | ||
148 | 斉藤裕子 | 432,000 | ||
149 | 菊地明砂美 | 430,000 | ||
150 | 西木裕紀子 | 416,000 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!