2024/11/23米国女子
国内女子 平均バーディ数(バーディ率)ランキング 2015年度
2015/11/30 LPGAツアー選手権リコーカップ 終了時点1ラウンドあたり、いくつのホールをバーディ以下でラウンドしたかの平均
順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | テレサ・ルー | 3.8137 | 80 | |
2 | イ・ボミ | 3.7321 | 104 | |
3 | アン・ソンジュ | 3.5652 | 80 | |
4 | 申ジエ | 3.5460 | 92 | |
5 | 渡邉彩香 | 3.5215 | 104 | |
6 | 大山志保 | 3.4667 | 82 | |
7 | 成田美寿々 | 3.4576 | 88 | |
8 | 上田桃子 | 3.4271 | 96 | |
9 | 鈴木愛 | 3.3155 | 93 | |
10 | 菊地絵理香 | 3.1802 | 111 | |
11 | 森田理香子 | 3.1790 | 95 | |
12 | 全美貞 | 3.1765 | 93 | |
13 | 原江里菜 | 3.1594 | 103 | |
14 | ジョン・ジェウン | 3.1240 | 60 | |
15 | 李知姫 | 3.0509 | 88 | |
16 | 姜秀衍 | 3.0340 | 73 | |
17 | キム・ハヌル | 3.0000 | 79 | |
18 | 笠りつ子 | 2.9763 | 105 | |
19 | 藤田光里 | 2.9746 | 98 | |
20 | 吉田弓美子 | 2.9392 | 90 | |
21 | フェービー・ヤオ | 2.9351 | 77 | |
22 | 穴井詩 | 2.9194 | 105 | |
23 | 藤本麻子 | 2.8837 | 107 | |
24 | ペ・ヒギョン | 2.8725 | 74 | |
25 | 酒井美紀 | 2.8622 | 112 | |
26 | 服部真夕 | 2.8557 | 100 | |
27 | ナ・ダエ | 2.8444 | 67 | |
28 | 表純子 | 2.8235 | 110 | |
29 | 飯島茜 | 2.8057 | 105 | |
30 | 永峰咲希 | 2.7869 | 91 | |
31 | 西山ゆかり | 2.7670 | 103 | |
32 | 葭葉ルミ | 2.7527 | 93 | |
33 | 堀琴音 | 2.7423 | 97 | |
34 | 若林舞衣子 | 2.7368 | 104 | |
35 | 木戸愛 | 2.7225 | 95 | |
36 | 金田久美子 | 2.7192 | 101 | |
37 | 金ナリ | 2.6901 | 71 | |
38 | 松森彩夏 | 2.6786 | 84 | |
39 | イ・ナリ | 2.6563 | 96 | |
40 | 黄アルム | 2.6531 | 98 | |
41 | J・H・リ | 2.6310 | 84 | |
42 | ヤング・キム | 2.6202 | 64 | |
43 | 福田真未 | 2.6096 | 93 | |
44 | 三塚優子 | 2.6049 | 81 | |
45 | 大江香織 | 2.5616 | 101 | |
46 | 井芹美保子 | 2.5424 | 88 | |
47 | 香妻琴乃 | 2.5363 | 89 | |
48 | 工藤遥加 | 2.5238 | 84 | |
49 | 青木瀬令奈 | 2.5189 | 92 | |
50 | 藤田さいき | 2.5087 | 86 | |
51 | O.サタヤ | 2.5079 | 94 | |
52 | 茂木宏美 | 2.4751 | 90 | |
53 | 一ノ瀬優希 | 2.4678 | 85 | |
54 | 福田侑子 | 2.4556 | 90 | |
55 | 江澤亜弥 | 2.4138 | 87 | |
56 | 前田陽子 | 2.4118 | 102 | |
57 | ジャン・ウンビ | 2.3600 | 75 | |
58 | 大谷奈千代 | 2.3333 | 81 | |
59 | 大和笑莉奈 | 2.3250 | 80 | |
60 | 下川めぐみ | 2.3237 | 86 | |
61 | 福嶋浩子 | 2.3182 | 88 | |
62 | 川満陽香理 | 2.3135 | 92 | |
63 | 斉藤愛璃 | 2.2945 | 81 | |
64 | 東浩子 | 2.2935 | 92 | |
65 | 金井智子 | 2.2821 | 78 | |
66 | 山本薫里 | 2.2644 | 87 | |
67 | リ・ジャユン | 2.2452 | 77 | |
68 | 佐伯朱音 | 2.2424 | 66 | |
69 | 馬場ゆかり | 2.2299 | 87 | |
70 | 北田瑠衣 | 2.2000 | 95 | |
71 | 鬼澤信子 | 2.1923 | 78 | |
72 | 比嘉真美子 | 2.1667 | 72 | |
73 | 土肥功留美 | 2.1642 | 67 | |
74 | 武尾咲希 | 2.1410 | 78 | |
75 | 種子田香夏 | 2.1333 | 67 | |
76 | 吉田藍子 | 2.1147 | 78 | |
77 | 佐藤靖子 | 2.0881 | 79 | |
78 | イ・ジウ | 2.0137 | 73 | |
79 | 斉藤裕子 | 2.0000 | 63 | |
79 | 堀奈津佳 | 2.0000 | 65 | |
81 | カン・ヨウジン | 1.9688 | 64 | |
82 | 大西葵 | 1.9205 | 75 | |
83 | イ・ジミン | 1.8710 | 62 | |
84 | 諸見里しのぶ | 1.8413 | 63 | |
85 | 濱美咲 | 1.7581 | 62 | |
86 | 菊地明砂美 | 1.6212 | 66 | |
87 | 田中美弥子 | 1.4366 | 71 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!