2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内女子 パーセーブ率(パーキープ率)ランキング 2015年度
2015/11/30 LPGAツアー選手権リコーカップ 終了時点プレーしたホール数に対して、どの程度の割合でパー以下のスコアでホールアウトしたかの割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 試合数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | イ・ボミ | 89.5268 | 32 | 104 | |
2 | テレサ・ルー | 89.0269 | 26 | 80 | |
3 | アン・ソンジュ | 88.8889 | 26 | 80 | |
4 | 申ジエ | 87.5075 | 31 | 92 | |
5 | 菊地絵理香 | 86.6867 | 35 | 111 | |
6 | 上田桃子 | 86.5741 | 30 | 96 | |
7 | 大山志保 | 86.3973 | 26 | 82 | |
8 | 酒井美紀 | 85.7778 | 37 | 112 | |
9 | 李知姫 | 85.7502 | 29 | 88 | |
10 | ペ・ヒギョン | 85.3840 | 27 | 74 | |
11 | 原江里菜 | 85.2925 | 33 | 103 | |
12 | 姜秀衍 | 85.1096 | 26 | 73 | |
13 | 渡邉彩香 | 84.9548 | 34 | 104 | |
14 | 飯島茜 | 84.7815 | 35 | 105 | |
15 | 全美貞 | 84.7297 | 31 | 93 | |
16 | 藤田さいき | 84.5857 | 31 | 86 | |
17 | 笠りつ子 | 84.5708 | 34 | 105 | |
18 | 吉田弓美子 | 84.4076 | 31 | 90 | |
19 | イ・ナリ | 84.3750 | 32 | 96 | |
20 | 成田美寿々 | 84.3063 | 28 | 88 | |
21 | 堀琴音 | 84.2497 | 33 | 97 | |
22 | 黄アルム | 84.0703 | 33 | 98 | |
23 | 藤本麻子 | 83.8243 | 35 | 107 | |
24 | ジョン・ジェウン | 83.7466 | 21 | 60 | |
25 | 穴井詩 | 83.6756 | 35 | 105 | |
26 | 下川めぐみ | 83.5581 | 31 | 86 | |
27 | キム・ハヌル | 83.4740 | 26 | 79 | |
28 | 鈴木愛 | 83.4225 | 33 | 93 | |
29 | 茂木宏美 | 83.3640 | 31 | 90 | |
30 | O.サタヤ | 83.2452 | 32 | 94 | |
31 | 藤田光里 | 83.1359 | 33 | 98 | |
32 | 一ノ瀬優希 | 83.0409 | 31 | 85 | |
33 | 三塚優子 | 82.9904 | 27 | 81 | |
34 | 永峰咲希 | 82.8172 | 33 | 91 | |
35 | 前田陽子 | 82.7887 | 37 | 102 | |
36 | 若林舞衣子 | 82.6688 | 34 | 104 | |
37 | 福田真未 | 82.6500 | 33 | 93 | |
38 | 大江香織 | 82.6492 | 35 | 101 | |
39 | 福田侑子 | 82.5926 | 32 | 90 | |
40 | 馬場ゆかり | 82.5032 | 31 | 87 | |
41 | 表純子 | 82.3529 | 37 | 110 | |
42 | 木戸愛 | 82.0826 | 35 | 95 | |
43 | 金田久美子 | 82.0471 | 35 | 101 | |
44 | 西山ゆかり | 81.9849 | 37 | 103 | |
45 | フェービー・ヤオ | 81.8903 | 27 | 77 | |
46 | 服部真夕 | 81.8132 | 36 | 100 | |
47 | 香妻琴乃 | 81.8125 | 31 | 89 | |
48 | 青木瀬令奈 | 81.8018 | 34 | 92 | |
49 | 森田理香子 | 81.6374 | 33 | 95 | |
50 | ヤング・キム | 81.5676 | 23 | 64 | |
51 | 大谷奈千代 | 81.5501 | 32 | 81 | |
52 | 葭葉ルミ | 81.5412 | 34 | 93 | |
53 | 東浩子 | 81.4614 | 35 | 92 | |
54 | ジャン・ウンビ | 81.4074 | 29 | 75 | |
55 | ナ・ダエ | 81.1523 | 26 | 67 | |
56 | 北田瑠衣 | 81.1111 | 34 | 95 | |
57 | 大和笑莉奈 | 80.7639 | 32 | 80 | |
58 | イ・ジウ | 80.7458 | 32 | 73 | |
59 | カン・ヨウジン | 80.6424 | 26 | 64 | |
60 | 松森彩夏 | 80.4894 | 34 | 84 | |
61 | 斉藤愛璃 | 80.2999 | 32 | 81 | |
62 | 金ナリ | 80.1252 | 29 | 71 | |
63 | 山本薫里 | 80.0766 | 33 | 87 | |
64 | 井芹美保子 | 79.9121 | 32 | 88 | |
65 | 諸見里しのぶ | 79.3651 | 29 | 63 | |
66 | 川満陽香理 | 79.3393 | 34 | 92 | |
67 | 福嶋浩子 | 78.9773 | 34 | 88 | |
68 | J・H・リ | 78.9021 | 35 | 84 | |
69 | 佐藤靖子 | 78.7561 | 31 | 79 | |
70 | 斉藤裕子 | 78.5714 | 28 | 63 | |
71 | イ・ジミン | 78.4050 | 28 | 62 | |
72 | 吉田藍子 | 78.2732 | 34 | 78 | |
73 | リ・ジャユン | 78.2079 | 28 | 77 | |
74 | 金井智子 | 77.9915 | 30 | 78 | |
75 | 江澤亜弥 | 77.7778 | 34 | 87 | |
75 | 種子田香夏 | 77.7778 | 27 | 67 | |
77 | 工藤遥加 | 77.5794 | 34 | 84 | |
78 | 武尾咲希 | 77.4929 | 31 | 78 | |
79 | 比嘉真美子 | 77.4691 | 32 | 72 | |
80 | 鬼澤信子 | 77.4217 | 32 | 78 | |
81 | 佐伯朱音 | 77.1044 | 26 | 66 | |
82 | 田中美弥子 | 75.3521 | 33 | 71 | |
83 | 菊地明砂美 | 75.2525 | 32 | 66 | |
84 | 堀奈津佳 | 74.9573 | 30 | 65 | |
85 | 土肥功留美 | 74.1294 | 30 | 67 | |
86 | 大西葵 | 73.2892 | 34 | 75 | |
87 | 濱美咲 | 71.5054 | 29 | 62 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!