2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内女子 パーセーブ率(パーキープ率)ランキング 2023年度
2023/11/26 ツアー選手権リコーカップ 終了時点プレーしたホール数に対して、どの程度の割合でパー以下のスコアでホールアウトしたかの割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 試合数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下美夢有 | 90.0585 | 32 | 104 | |
2 | 上田桃子 | 88.9510 | 28 | 89 | |
3 | 藤田さいき | 88.5150 | 34 | 104 | |
4 | ペ・ソンウ | 88.4532 | 32 | 102 | |
5 | 小祝さくら | 88.4278 | 38 | 120 | |
6 | 吉田優利 | 88.3521 | 34 | 103 | |
7 | 申ジエ | 88.1695 | 22 | 69 | |
8 | 岩井明愛 | 88.0917 | 35 | 111 | |
9 | 福田真未 | 87.9630 | 32 | 102 | |
10 | 稲見萌寧 | 87.8580 | 33 | 97 | |
11 | 櫻井心那 | 87.7826 | 37 | 115 | |
12 | 西郷真央 | 87.7604 | 23 | 64 | |
13 | 菅沼菜々 | 87.6543 | 33 | 99 | |
14 | 高橋彩華 | 87.5127 | 36 | 109 | |
15 | 岩井千怜 | 87.3091 | 34 | 105 | |
16 | 安田祐香 | 86.9944 | 35 | 108 | |
17 | 川岸史果 | 86.9031 | 37 | 117 | |
18 | 桑木志帆 | 86.7725 | 38 | 115 | |
19 | 蛭田みな美 | 86.7284 | 36 | 108 | |
20 | イ・ミニョン | 86.6402 | 30 | 84 | |
21 | ささきしょうこ | 86.5079 | 38 | 112 | |
22 | 鈴木愛 | 86.4397 | 29 | 93 | |
23 | 全美貞 | 86.4268 | 31 | 88 | |
24 | イ・ナリ | 86.4198 | 30 | 81 | |
25 | 竹田麗央 | 86.4035 | 37 | 114 | |
26 | 天本ハルカ | 86.3538 | 35 | 103 | |
27 | 穴井詩 | 86.3131 | 36 | 110 | |
28 | 永井花奈 | 86.0063 | 36 | 106 | |
29 | 笠りつ子 | 85.9829 | 34 | 97 | |
30 | 菊地絵理香 | 85.8974 | 36 | 104 | |
31 | 阿部未悠 | 85.8377 | 33 | 96 | |
32 | 吉本ひかる | 85.7621 | 35 | 99 | |
33 | 原英莉花 | 85.7143 | 22 | 70 | |
34 | 浜崎未来 | 85.6863 | 31 | 85 | |
35 | 佐久間朱莉 | 85.6662 | 38 | 115 | |
36 | 青木瀬令奈 | 85.6631 | 36 | 108 | |
37 | リ・ハナ | 85.6356 | 37 | 111 | |
38 | 永峰咲希 | 85.5664 | 34 | 102 | |
39 | 金澤志奈 | 85.5324 | 35 | 96 | |
40 | 森田遥 | 85.4083 | 29 | 83 | |
41 | 鶴岡果恋 | 85.3472 | 28 | 80 | |
42 | サイ・ペイイン | 85.2041 | 33 | 98 | |
43 | 脇元華 | 85.0515 | 32 | 97 | |
44 | 濱田茉優 | 85.0129 | 31 | 86 | |
45 | 仁井優花 | 85.0118 | 38 | 117 | |
46 | 後藤未有 | 84.9607 | 35 | 99 | |
47 | 宮澤美咲 | 84.9359 | 36 | 104 | |
48 | 佐藤心結 | 84.7506 | 36 | 98 | |
49 | 仲宗根澄香 | 84.5805 | 34 | 98 | |
50 | 尾関彩美悠 | 84.5614 | 36 | 95 | |
51 | フェービー・ヤオ | 84.5345 | 29 | 74 | |
52 | 三ヶ島かな | 84.4729 | 28 | 78 | |
53 | 野澤真央 | 84.4156 | 38 | 115 | |
54 | 金田久美子 | 84.1085 | 33 | 86 | |
55 | 安田彩乃 | 83.9925 | 34 | 88 | |
56 | 川崎春花 | 83.9869 | 32 | 85 | |
57 | S.ユウティン | 83.8462 | 26 | 65 | |
58 | 堀琴音 | 83.8384 | 33 | 88 | |
59 | 大出瑞月 | 83.8177 | 36 | 97 | |
60 | 神谷そら | 83.7823 | 37 | 99 | |
61 | 木村彩子 | 83.6993 | 33 | 83 | |
62 | 岸部桃子 | 83.6490 | 34 | 88 | |
63 | 内田ことこ | 83.5088 | 36 | 95 | |
64 | 柏原明日架 | 83.4835 | 36 | 92 | |
65T | 黄アルム | 83.3333 | 33 | 87 | |
65T | 山内日菜子 | 83.3333 | 33 | 90 | |
67 | 平岡瑠依 | 82.8704 | 35 | 96 | |
68 | 新垣比菜 | 82.8449 | 34 | 91 | |
69 | 若林舞衣子 | 82.8340 | 33 | 89 | |
70 | 種子田香夏 | 82.7932 | 29 | 72 | |
71 | 藤本麻子 | 82.6032 | 34 | 87 | |
72 | 上野菜々子 | 82.4074 | 30 | 78 | |
73 | 葭葉ルミ | 82.3024 | 35 | 97 | |
74 | 比嘉真美子 | 82.0066 | 26 | 67 | |
75 | 石井理緒 | 81.9753 | 36 | 90 | |
76 | 薮田梨花 | 81.7460 | 32 | 77 | |
77 | 荒川怜郁 | 81.5920 | 25 | 67 | |
78 | 河本結 | 81.5336 | 31 | 71 | |
79 | 小倉彩愛 | 81.1774 | 32 | 67 | |
80 | 泉田琴菜 | 81.1396 | 36 | 97 | |
81 | 渡邉彩香 | 81.0576 | 32 | 83 | |
82 | 大里桃子 | 81.0101 | 35 | 82 | |
83 | 植竹希望 | 80.9706 | 34 | 87 | |
84 | 木下彩 | 80.8021 | 34 | 84 | |
85 | 鶴瀬華月 | 80.7791 | 33 | 87 | |
86 | 照山亜寿美 | 80.6584 | 35 | 81 | |
87 | 林菜乃子 | 80.2951 | 28 | 64 | |
88 | 辻梨恵 | 80.0705 | 26 | 63 | |
89 | 大城さつき | 79.9824 | 28 | 63 | |
90 | 奥山友梨 | 76.1285 | 26 | 64 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!