2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内女子 平均パット数ランキング 2015年度
2015/11/30 LPGAツアー選手権リコーカップ 終了時点パーオンしたホールにおける平均パット数(米国男女欧州は全ホールの平均パット数)
順位 | 選手名 | 平均値 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|
1 | イ・ボミ | 1.7589 | 104 | |
2 | アン・ソンジュ | 1.7650 | 80 | |
3 | 鈴木愛 | 1.7738 | 93 | |
4 | 上田桃子 | 1.7739 | 96 | |
5 | 申ジエ | 1.7775 | 92 | |
6 | テレサ・ルー | 1.7822 | 80 | |
7 | 大山志保 | 1.7868 | 82 | |
8 | 成田美寿々 | 1.7875 | 88 | |
9 | ジョン・ジェウン | 1.7893 | 60 | |
10 | 菊地絵理香 | 1.7949 | 111 | |
11 | 姜秀衍 | 1.7960 | 73 | |
12 | 渡邉彩香 | 1.7968 | 104 | |
13 | 全美貞 | 1.7972 | 93 | |
14 | 原江里菜 | 1.8028 | 103 | |
15 | キム・ハヌル | 1.8062 | 79 | |
16 | ヤング・キム | 1.8074 | 64 | |
17 | フェービー・ヤオ | 1.8103 | 77 | |
18 | 藤田光里 | 1.8103 | 98 | |
19 | 藤本麻子 | 1.8108 | 107 | |
20 | 吉田弓美子 | 1.8122 | 90 | |
21 | J・H・リ | 1.8129 | 84 | |
22 | ナ・ダエ | 1.8131 | 67 | |
23 | 森田理香子 | 1.8137 | 95 | |
24 | 若林舞衣子 | 1.8145 | 104 | |
25 | 黄アルム | 1.8146 | 98 | |
26 | 李知姫 | 1.8148 | 88 | |
27 | 飯島茜 | 1.8152 | 105 | |
28 | 金田久美子 | 1.8180 | 101 | |
29 | 酒井美紀 | 1.8220 | 112 | |
30 | ペ・ヒギョン | 1.8237 | 74 | |
31 | イ・ナリ | 1.8243 | 96 | |
32 | 服部真夕 | 1.8244 | 100 | |
33 | 比嘉真美子 | 1.8251 | 72 | |
34 | 笠りつ子 | 1.8259 | 105 | |
35 | 香妻琴乃 | 1.8261 | 89 | |
36 | 表純子 | 1.8287 | 110 | |
37 | 青木瀬令奈 | 1.8310 | 92 | |
38 | 井芹美保子 | 1.8323 | 88 | |
39 | 木戸愛 | 1.8338 | 95 | |
40 | 葭葉ルミ | 1.8338 | 93 | |
41 | 松森彩夏 | 1.8364 | 84 | |
42 | 福嶋浩子 | 1.8374 | 88 | |
43 | 永峰咲希 | 1.8387 | 91 | |
44 | 西山ゆかり | 1.8393 | 103 | |
45 | イ・ジウ | 1.8394 | 73 | |
46 | 大江香織 | 1.8394 | 101 | |
47 | 金ナリ | 1.8416 | 71 | |
48 | 穴井詩 | 1.8443 | 105 | |
49 | 藤田さいき | 1.8453 | 86 | |
50 | 一ノ瀬優希 | 1.8471 | 85 | |
51 | 三塚優子 | 1.8478 | 81 | |
52 | 茂木宏美 | 1.8483 | 90 | |
53 | 福田真未 | 1.8490 | 93 | |
54 | 下川めぐみ | 1.8497 | 86 | |
55 | O.サタヤ | 1.8502 | 94 | |
56 | 堀琴音 | 1.8510 | 97 | |
57 | 前田陽子 | 1.8544 | 102 | |
58 | 福田侑子 | 1.8553 | 90 | |
59 | 大和笑莉奈 | 1.8599 | 80 | |
60 | 鬼澤信子 | 1.8612 | 78 | |
61 | 北田瑠衣 | 1.8628 | 95 | |
62 | 堀奈津佳 | 1.8631 | 65 | |
63 | 川満陽香理 | 1.8660 | 92 | |
64 | 工藤遥加 | 1.8670 | 84 | |
65 | 江澤亜弥 | 1.8690 | 87 | |
66 | 大谷奈千代 | 1.8698 | 81 | |
67 | 土肥功留美 | 1.8715 | 67 | |
68 | 諸見里しのぶ | 1.8727 | 63 | |
69 | 佐藤靖子 | 1.8753 | 79 | |
70 | イ・ジミン | 1.8773 | 62 | |
71 | 斉藤裕子 | 1.8796 | 63 | |
72 | ジャン・ウンビ | 1.8796 | 75 | |
73 | 馬場ゆかり | 1.8797 | 87 | |
74 | 斉藤愛璃 | 1.8836 | 81 | |
75 | カン・ヨウジン | 1.8838 | 64 | |
76 | 種子田香夏 | 1.8862 | 67 | |
77 | 金井智子 | 1.8879 | 78 | |
78 | 吉田藍子 | 1.8882 | 78 | |
79 | リ・ジャユン | 1.8898 | 77 | |
80 | 山本薫里 | 1.8913 | 87 | |
81 | 濱美咲 | 1.8931 | 62 | |
82 | 佐伯朱音 | 1.8977 | 66 | |
83 | 東浩子 | 1.8985 | 92 | |
84 | 菊地明砂美 | 1.9045 | 66 | |
85 | 武尾咲希 | 1.9079 | 78 | |
86 | 大西葵 | 1.9241 | 75 | |
87 | 田中美弥子 | 1.9282 | 71 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!