2024/11/23PGAツアーオリジナル
国内女子 リカバリー率ランキング 2022年度
2022/11/27 ツアー選手権リコーカップ 終了時点パーオンできなかったホールのうち、パー以下でホールアウトする割合
順位 | 選手名 | 率(%) | 計測数 | ラウンド数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田優利 | 70.6790 | 649 | 124 | |
2 | 西村優菜 | 70.6306 | 558 | 103 | |
3 | 森田遥 | 70.6154 | 652 | 99 | |
4 | 青木瀬令奈 | 70.2500 | 800 | 116 | |
5 | 山下美夢有 | 70.1863 | 486 | 108 | |
6 | 稲見萌寧 | 69.4600 | 540 | 120 | |
7 | ささきしょうこ | 67.5119 | 631 | 96 | |
8 | 申ジエ | 67.0702 | 418 | 82 | |
9 | 吉本ひかる | 66.8403 | 576 | 90 | |
10 | 永井花奈 | 66.8254 | 633 | 108 | |
11 | 全美貞 | 66.6667 | 628 | 106 | |
12 | 堀琴音 | 66.4865 | 557 | 113 | |
13 | 勝みなみ | 66.2162 | 595 | 108 | |
14 | 菊地絵理香 | 66.0535 | 602 | 105 | |
15 | 安田祐香 | 66.0317 | 632 | 100 | |
16 | 西郷真央 | 65.9950 | 400 | 77 | |
17 | 小祝さくら | 65.7005 | 624 | 120 | |
18 | ペ・ソンウ | 65.4018 | 451 | 90 | |
19 | 菅沼菜々 | 65.3310 | 576 | 101 | |
20 | 鈴木愛 | 65.3274 | 673 | 100 | |
21 | 上田桃子 | 65.0190 | 529 | 93 | |
22 | 大西葵 | 64.7676 | 668 | 90 | |
23 | 藤田さいき | 64.7059 | 531 | 102 | |
24 | 大出瑞月 | 64.6481 | 612 | 101 | |
25 | 柏原明日架 | 64.6341 | 658 | 92 | |
26 | 金澤志奈 | 64.6296 | 540 | 95 | |
27 | 阿部未悠 | 64.5403 | 535 | 99 | |
28 | 黄アルム | 64.3581 | 595 | 91 | |
29 | 高橋彩華 | 64.1509 | 583 | 110 | |
30 | 石川明日香 | 64.1322 | 607 | 98 | |
31 | 後藤未有 | 63.7959 | 630 | 101 | |
32 | 岸部桃子 | 63.3700 | 548 | 100 | |
33 | 福田真未 | 63.3270 | 532 | 102 | |
34 | 林菜乃子 | 63.2826 | 593 | 89 | |
35 | 鶴岡果恋 | 63.0573 | 472 | 76 | |
36 | 野澤真央 | 62.9630 | 649 | 116 | |
37 | 佐久間朱莉 | 62.9382 | 603 | 114 | |
38 | 岩井千怜 | 62.7368 | 475 | 86 | |
39 | 桑木志帆 | 62.6689 | 593 | 103 | |
40 | リ・ハナ | 62.5000 | 586 | 96 | |
41 | 大里桃子 | 62.3123 | 667 | 118 | |
42 | 吉川桃 | 62.1429 | 561 | 72 | |
43 | 岡山絵里 | 62.0573 | 596 | 96 | |
44 | 高木萌衣 | 61.9238 | 499 | 70 | |
45 | 川岸史果 | 61.8974 | 645 | 107 | |
46 | 沖せいら | 61.8868 | 531 | 89 | |
47 | 上野菜々子 | 61.8538 | 562 | 99 | |
48 | 内田ことこ | 61.8487 | 596 | 90 | |
49 | サイ・ペイイン | 61.6872 | 571 | 95 | |
50 | 天本ハルカ | 61.2069 | 583 | 105 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!