
2026/09/29アマ・その他
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | 宮本勝昌 | 62 | 69 | 131 | ||||||
| 2T | -8 | 岩本高志 | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 2T | -8 | 上森大輔 | 68 | 68 | 136 | ||||||
| 4 | -7 | T.スリロット | 69 | 68 | 137 | ||||||
| 5T | -6 | 今野康晴 | 70 | 68 | 138 | ||||||
| 5T | -6 | 手嶋多一 | 69 | 69 | 138 | ||||||
| 5T | -6 | 白潟英純 | 68 | 70 | 138 | ||||||
| 8T | -5 | 海老根文博 | 73 | 66 | 139 | ||||||
| 8T | -5 | 小林正則 | 70 | 69 | 139 | ||||||
| 8T | -5 | 木村友栄 | 68 | 71 | 139 | ||||||
| 11T | -4 | 深堀圭一郎 | 68 | 72 | 140 | ||||||
| 11T | -4 | D.チア | 67 | 73 | 140 | ||||||
| 11T | -4 | 岡茂洋雄 | 66 | 74 | 140 | ||||||
| 14T | -3 | 鈴木亨 | 71 | 70 | 141 | ||||||
| 14T | -3 | 野上貴夫 | 70 | 71 | 141 | ||||||
| 14T | -3 | 高橋竜彦 | 68 | 73 | 141 | ||||||
| 17T | -2 | 塚田好宣 | 74 | 68 | 142 | ||||||
| 17T | -2 | 飯島宏明 | 71 | 71 | 142 | ||||||
| 17T | -2 | 中村龍明 | 70 | 72 | 142 | ||||||
| 17T | -2 | すし石垣 | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 17T | -2 | 藤田寛之 | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 17T | -2 | 谷昭範 | 69 | 73 | 142 | ||||||
| 17T | -2 | S.イエーツ | 68 | 74 | 142 | ||||||
| 24T | -1 | 兼本貴司 | 74 | 69 | 143 | ||||||
| 24T | -1 | D.スメイル | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 24T | -1 | 小山内護 | 71 | 72 | 143 | ||||||
| 27T | E | 宮瀬博文 | 73 | 71 | 144 | ||||||
| 27T | E | 寺西明 | 72 | 72 | 144 | ||||||
| 27T | E | 桑原克典 | 70 | 74 | 144 | ||||||
| 27T | E | 杉山直也 | 70 | 74 | 144 | ||||||
| 31T | +1 | 日下部光隆 | 74 | 71 | 145 | ||||||
| 31T | +1 | 細川和彦 | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 31T | +1 | 矢澤直樹 | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 31T | +1 | 横尾要 | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 31T | +1 | 佐藤えいち | 72 | 73 | 145 | ||||||
| 31T | +1 | 平塚哲二 | 71 | 74 | 145 | ||||||
| 37T | +2 | 井戸木鴻樹 | 74 | 72 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 田中秀道 | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 久保谷健一 | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 小久保晃一 | 73 | 73 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 中川勝弥 | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 増田伸洋 | 72 | 74 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | I.J.ジャン | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 伊澤利光 | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 山下和宏 | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 37T | +2 | 渡部光洋 | 71 | 75 | 146 | ||||||
| 47T | +3 | 崔虎星 | 74 | 73 | 147 | ||||||
| 47T | +3 | T.ウィラチャン | 73 | 74 | 147 | ||||||
| 47T | +3 | 片山晋呉 | 72 | 75 | 147 | ||||||
| 50 | +4 | 井殿康和 | 73 | 75 | 148 | ||||||
| 51 | +5 | 太田祐一 | 75 | 74 | 149 | ||||||
| 52T | +6 | 森本康正 | 76 | 74 | 150 | ||||||
| 52T | +6 | 飯合肇 | 74 | 76 | 150 | ||||||
| 52T | +6 | 秋葉真一 | 74 | 76 | 150 | ||||||
| 55 | +7 | ソク・ジョンユル | 74 | 77 | 151 | ||||||
| 56T | +8 | 野仲茂 | 75 | 77 | 152 | ||||||
| 56T | +8 | 水巻善典 | 75 | 77 | 152 | ||||||
| 56T | +8 | 小川 拓也 | 73 | 79 | 152 | ||||||
| 56T | +8 | 横田真一 | 72 | 80 | 152 | ||||||
| 56T | +8 | 古庄紀彦 | 71 | 81 | 152 | ||||||
| 56T | +8 | 梅田有人 | 71 | 81 | 152 | ||||||
| 62T | +9 | 羽川豊 | 79 | 74 | 153 | ||||||
| 62T | +9 | 倉本泰信 | 78 | 75 | 153 | ||||||
| 62T | +9 | 室田淳 | 77 | 76 | 153 | ||||||
| 62T | +9 | 奥田靖己 | 75 | 78 | 153 | ||||||
| 66 | +10 | 内田勝也 | 74 | 80 | 154 | ||||||
| 67 | +11 | 渡辺司 | 78 | 77 | 155 | ||||||
| 68T | +12 | 倉本昌弘 | 82 | 74 | 156 | ||||||
| 68T | +12 | 鹿志村光一 | 78 | 78 | 156 | ||||||
| 70 | +13 | 崎山武志 | 77 | 80 | 157 | ||||||
| 71 | +14 | 丸山大輔 | 76 | 82 | 158 | ||||||
| 72 | +17 | 海老原清治 | 81 | 80 | 161 | ||||||
