2024/11/23米国女子
国内シニア 賞金ランキング 2015年度
2015/12/03 時点順位 | 選手名 | 賞金(円) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | 室田淳 | 59,726,999 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ ファンケルクラシック スターツシニアゴルフトーナメント |
|
2 | 崎山武志 | 52,549,814 | コマツオープン2015 アルファクラブCUP シニアオープン マルハンカップ 太平洋クラブシニア ~シニアを元気に~ KYORAKU MORE SURPRISE CUP |
|
3 | 渡辺司 | 35,643,815 | 富士フイルムシニアチャンピオンシップ | |
4 | 米山剛 | 23,929,714 | ||
5 | 田村尚之 | 23,773,249 | ||
6 | 久保勝美 | 18,836,149 | 金秀シニア 沖縄ゴルフトーナメント | |
7 | 平石武則 | 18,563,357 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | |
8 | F.ミノザ | 17,934,583 | ||
9 | 湯原信光 | 16,501,350 | ||
10 | 陳志忠 | 15,345,266 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | |
11 | 倉本昌弘 | 15,246,666 | 郷心会40周年 広島シニア | |
12 | 秋葉真一 | 14,353,416 | ISPS・HANDA CUP・フィランスロピーシニアトーナメント | |
13 | B.ルアンキット | 13,367,647 | ||
14 | 白浜育男 | 12,924,096 | ||
15 | 尾崎直道 | 11,800,166 | ||
16 | 奥田靖己 | 11,776,000 | ||
17 | G.マイヤー | 11,432,499 | ||
18 | 清水洋一 | 11,333,766 | ||
19 | 井戸木鴻樹 | 10,816,093 | ||
20 | 真板潔 | 10,708,790 | ||
21 | 高見和宏 | 10,621,350 | ||
22 | 羽川豊 | 10,516,990 | ||
23 | 高崎龍雄 | 10,410,980 | ||
24 | 水巻善典 | 10,160,500 | ||
25 | 加瀬秀樹 | 9,888,632 | ||
26 | 汪徳昌 | 9,795,166 | ||
27 | 白石達哉 | 9,744,600 | ||
28 | 東聡 | 7,279,516 | ||
29 | 芹澤信雄 | 7,215,585 | ||
30 | 山本昭一 | 6,962,999 | ||
31 | P.ウェセリン | 6,910,600 | ||
32 | 小溝高夫 | 6,881,450 | ||
33 | 高橋勝成 | 6,675,176 | ||
34 | 上出裕也 | 6,372,456 | ||
35 | 中根初男 | 6,007,298 | ||
36 | 飯合肇 | 5,932,582 | ||
37 | 池内信治 | 5,803,500 | ||
38 | 三好隆 | 5,644,633 | ||
39 | 高松厚 | 5,632,800 | ||
40 | B.レーン | 5,469,300 | ||
41 | A.ギリガン | 5,222,433 | ||
42 | 杉原敏一 | 5,222,000 | ||
43 | 植田浩史 | 5,201,160 | ||
44 | 比嘉勉 | 4,678,606 | ||
45 | R.バックウェル | 4,120,966 | ||
46 | 牧野裕 | 3,978,450 | ||
47 | 溝口英二 | 3,783,516 | ||
48 | 山本善隆 | 3,757,888 | ||
49 | 原田三夫 | 3,738,125 | ||
50 | 高島康彰 | 3,667,504 | ||
51 | 芹澤大介 | 3,617,291 | ||
52 | 大井手哲 | 3,490,166 | ||
53 | 福沢義光 | 3,404,776 | ||
54 | 中嶋常幸 | 3,404,571 | ||
55 | D.イシイ | 3,327,333 | ||
56 | 初見充宣 | 2,783,718 | ||
57 | 中島武志 | 2,756,233 | ||
58 | 友利勝良 | 2,740,356 | ||
59 | 奥野光司 | 2,662,933 | ||
60 | 尾崎智勇 | 2,555,750 | ||
61 | 増田都彦 | 2,408,000 | ||
62 | 清家和夫 | 2,343,000 | ||
63 | 宮下稔 | 2,079,800 | ||
64 | 萩原浩一 | 2,043,450 | ||
65 | 中村通 | 2,017,033 | ||
66 | 金田秀龍 | 1,945,300 | ||
67 | 田中泰二郎 | 1,910,350 | ||
68 | 牧野秀一 | 1,842,350 | ||
69 | 古木譲二 | 1,838,616 | ||
70 | 横山明仁 | 1,795,629 | ||
71 | 盧建順 | 1,760,000 | ||
72 | 海老原清治 | 1,697,660 | ||
73 | 飯沼カオル | 1,664,872 | ||
74 | 佐藤剛平 | 1,652,500 | ||
75 | 川瀬順次 | 1,624,000 | ||
76 | 大山健 | 1,560,000 | ||
77 | 尾崎健夫 | 1,517,750 | ||
78 | 松永一成 | 1,515,500 | ||
79 | 冨永浩 | 1,466,722 | ||
80 | 早野健 | 1,438,475 | ||
81 | 中西信正 | 1,400,333 | ||
82 | 丸山智弘 | 1,324,950 | ||
83 | M.A.マーチン | 1,257,600 | ||
84 | 青木功 | 1,108,966 | ||
85 | 菅原洋一 | 1,047,600 | ||
86 | 重信秀人 | 1,012,900 | ||
87 | 鈴木弘一 | 1,006,566 | ||
88 | 鴨林猛徳 | 990,222 | ||
89 | 金鍾徳 | 889,000 | ||
90 | 武村雅己 | 846,700 | ||
91 | 吉村金八 | 838,000 | ||
92 | 鈴木正男 | 798,500 | ||
93 | 服部直樹 | 740,000 | ||
94 | リン・キッショウ | 637,857 | ||
95 | 加藤仁 | 602,857 | ||
96 | 下井昌史 | 563,222 | ||
97 | 金子竜也 | 536,000 | ||
98 | T.セレン | 532,800 | ||
99 | パクブーウォン | 532,800 | ||
100 | 江本光 | 502,100 | ||
101 | 須藤聡明 | 496,100 | ||
102 | 青木佐登司 | 496,000 | ||
103 | S.ブラウン | 464,000 | ||
104 | 大山雄三 | 432,000 | ||
105 | 西沢章夫 | 404,000 | ||
106 | 小川清二 | 398,750 | ||
107 | 新井規矩雄 | 388,000 | ||
108 | W.スミス | 387,916 | ||
109 | 須貝昇 | 366,450 | ||
110 | 浅澤敬和 | 328,000 | ||
111 | 永井友之 | 324,000 | ||
112 | 荒木東海男 | 306,000 | ||
113 | 橋野寿造 | 291,000 | ||
114 | 大屋和茂 | 288,000 | ||
115 | ドラゴン瀧 | 268,966 | ||
116 | 佐野修一 | 268,100 | ||
117 | 小野精二 | 263,200 | ||
118 | 原孝 | 242,500 | ||
119 | 神谷浩一 | 242,500 | ||
120 | 伊藤正己 | 242,500 | ||
121 | 小嶋光康 | 237,500 | ||
122 | 加藤優 | 232,500 | ||
123 | 西川貴祥 | 230,000 | ||
124 | 小林佳則 | 228,600 | ||
125 | 小山内裕仁 | 220,500 | ||
126 | 山田義孝 | 220,000 | ||
127 | 中村直典 | 213,000 | ||
128 | 矢部昭 | 201,000 | ||
129 | 一ノ瀬喜一郎 | 198,000 | ||
130 | 福沢孝秋 | 197,500 | ||
131 | 柴田猛 | 196,500 | ||
132 | 堤隆志 | 196,500 | ||
133 | 松井功 | 195,166 | ||
134 | 中山徹 | 195,166 | ||
135 | 萩原安造 | 194,000 | ||
136 | 安田春雄 | 192,000 | ||
137 | 久古千昭 | 192,000 | ||
138 | 青山薫 | 190,750 | ||
139 | 青柳公也 | 187,500 | ||
140 | 川﨑 憲治 | 187,000 | ||
141 | 片山康 | 186,500 | ||
142 | 白浜敏司 | 186,500 | ||
143 | 太田慶治 | 174,000 | ||
144 | 秋富由利夫 | 102,222 | ||
145 | 佐藤浩司 | 102,222 | ||
146 | 杉本英樹 | 102,222 | ||
147 | 小室英明 | 102,222 | ||
148 | 岩渕博幸 | 100,000 | ||
149 | 谷中宏至 | 94,000 | ||
150 | 木下透 | 92,000 | ||
151 | 川上典一 | 75,100 | ||
152 | 堀内工 | 68,500 | ||
153 | 文山義夫 | 0 | ||
154 | 菱沼孝至 | 0 | ||
155 | 北代武史 | 0 | ||
156 | 草野忠重 | 0 | ||
157 | 酒井孝正 | 0 | ||
158 | 手嶋啓二 | 0 | ||
159 | 奥村泰宏 | 0 | ||
160 | 石原明 | 0 | ||
161 | 武井泰道 | 0 | ||
162 | 長谷川勝治 | 0 | ||
163 | 野口裕樹夫 | 0 | ||
164 | 井上雅之 | 0 | ||
165 | 長峰全 | 0 | ||
166 | 古川尚樹 | 0 | ||
167 | 細谷典生 | 0 | ||
168 | 山下英章 | 0 | ||
169 | 西野琢仁 | 0 | ||
170 | 山田好美 | 0 | ||
171 | 長谷川雄一 | 0 | ||
172 | 木原辰也 | 0 | ||
173 | 土岐宏 | 0 | ||
174 | 齋藤義勝 | 0 | ||
175 | 髙橋 秀明 | 0 | ||
176 | 深澤治 | 0 | ||
177 | 星清 | 0 | ||
178 | 新井真一 | 0 | ||
179 | 加藤雄二 | 0 | ||
180 | タケ小山 | 0 | ||
181 | 小田教久 | 0 | ||
182 | 加藤献一朗 | 0 | ||
183 | 島村豆至天 | 0 | ||
184 | 半沢岳 | 0 | ||
185 | 村田俊宏 | 0 | ||
186 | 入江俊明 | 0 | ||
187 | 久我明 | 0 | ||
188 | 鈴木信 | 0 | ||
189 | 徳永雅洋 | 0 | ||
190 | 大山努 | 0 | ||
191 | S・トランス | 0 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!