2024/11/23米国女子
国内シニア 賞金ランキング 2017年度
2017/11/27 時点順位 | 選手名 | 賞金(円) | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | P.マークセン | 70,004,791 | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント スターツシニアゴルフトーナメント 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 富士フイルムシニアチャンピオンシップ |
|
2 | 米山剛 | 39,026,700 | ファンケルクラシック 広島シニアゴルフトーナメント |
|
3 | 室田淳 | 36,249,642 | ~シニアを元気に~ KYORAKU MORE SURPRISE CUP 2017 アルファクラブCUP シニアオープン |
|
4 | 金鍾徳 | 30,623,800 | コマツオープン2017 | |
5 | 清水洋一 | 28,553,985 | ||
6 | 井戸木鴻樹 | 24,602,401 | ||
7 | 久保勝美 | 24,413,069 | ||
8 | 秋葉真一 | 24,193,389 | マルハンカップ 太平洋クラブシニア | |
9 | 鈴木亨 | 23,576,673 | ||
10 | 寺西明 | 22,051,147 | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | |
11 | 崎山武志 | 21,729,786 | ||
12 | 真板潔 | 21,294,000 | ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント | |
13 | G.マイヤー | 21,291,595 | ||
14 | 盧建順 | 19,266,367 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | |
15 | 柳沢伸祐 | 18,502,233 | ||
16 | F.ミノザ | 17,735,219 | ||
17 | 川岸良兼 | 15,996,449 | ||
18 | W.T.ルー | 15,395,926 | ||
19 | 東聡 | 14,359,434 | ||
20 | 朴 富 遠 | 13,749,302 | ||
21 | 白浜育男 | 13,744,989 | ||
22 | 羽川豊 | 13,125,624 | ||
23 | 田村尚之 | 12,950,936 | ||
24 | 汪徳昌 | 12,254,517 | エリートグリップ シニアオープンゴルフ | |
25 | 倉本昌弘 | 11,921,794 | ||
26 | 高橋勝成 | 11,804,518 | トラストグループカップ 佐世保シニアオープンゴルフトーナメント | |
27 | 加瀬秀樹 | 11,660,404 | YUKO GROUP PRESENTS セヴンヒルズカップ KBCシニアオープン | |
28 | 河村雅之 | 11,659,374 | ||
29 | S.コンラン | 11,625,216 | ||
30 | 三好隆 | 11,417,541 | 福岡シニアオープンゴルフトーナメント | |
31 | 渡辺司 | 11,231,188 | ||
32 | 高見和宏 | 9,988,991 | ||
33 | 水巻善典 | 9,300,358 | ||
34 | P.ファウラー | 8,701,302 | ||
35 | 冨永浩 | 7,895,435 | ||
36 | 奥田靖己 | 7,135,904 | ||
37 | 尾崎直道 | 6,997,435 | ||
38 | 原田三夫 | 6,731,120 | ||
39 | 湯原信光 | 6,654,136 | ||
40 | 溝口英二 | 6,445,862 | ||
41 | 友利勝良 | 6,153,755 | ||
42 | 陳志忠 | 5,894,400 | ||
43 | 早野健 | 5,863,838 | ||
44 | 高松厚 | 5,860,461 | ||
45 | 田中泰二郎 | 5,026,800 | ||
46 | 金子清重 | 4,899,775 | ||
47 | 白石達哉 | 4,843,656 | ||
48 | 山本善隆 | 4,519,788 | ||
49 | 平石武則 | 4,369,791 | ||
50 | 加藤仁 | 4,207,031 | ||
51 | 杉山直也 | 3,826,000 | ||
52 | 張本茂 | 3,807,829 | ||
53 | 杉原敏一 | 3,763,850 | ||
54 | 白潟英純 | 3,705,366 | ||
55 | 西沢章夫 | 3,673,375 | ||
56 | 飯合肇 | 3,626,500 | ||
57 | 芹澤信雄 | 3,110,100 | ||
58 | 牧野裕 | 3,051,634 | ||
59 | 中島武志 | 2,661,725 | ||
60 | 中村通 | 2,634,828 | ||
61 | 河村聡 | 2,557,575 | ||
62 | 池内信治 | 2,500,200 | ||
63 | 佐藤剛平 | 2,436,326 | ||
64 | 中嶋常幸 | 2,426,183 | ||
65 | 中西信正 | 2,341,345 | ||
66 | 中村直典 | 2,268,917 | ||
67 | 服部直樹 | 2,225,475 | ||
68 | 海老原清治 | 2,065,617 | ||
69 | 大井手哲 | 2,025,625 | ||
70 | 小溝高夫 | 1,869,900 | ||
71 | 山添昌良 | 1,759,500 | ||
72 | 廣田恭司 | 1,639,000 | ||
73 | D.イシイ | 1,557,500 | ||
74 | 清家和夫 | 1,366,208 | ||
75 | 山中拓 | 1,359,875 | ||
76 | 牛山正則 | 1,335,750 | ||
77 | 植田浩史 | 1,296,333 | ||
78 | 初見充宣 | 1,212,267 | ||
79 | 高橋正博 | 1,200,000 | ||
80 | 比嘉勉 | 1,123,666 | ||
81 | 尾崎健夫 | 1,111,600 | ||
82 | R.バックウェル | 1,050,000 | ||
83 | 上出裕也 | 951,750 | ||
84 | 張連偉 | 869,000 | ||
85 | 田中一 | 844,800 | ||
86 | 田口康祐 | 790,607 | ||
87 | 石川 将 | 735,303 | ||
88 | 牧野秀一 | 732,000 | ||
89 | 大山健 | 722,000 | ||
90 | 大山雄三 | 718,142 | ||
91 | 田辺 正之 | 706,200 | ||
92 | 井出努 | 660,125 | ||
93 | 高崎龍雄 | 637,928 | ||
94 | 福沢義光 | 634,500 | ||
95 | 吉成 文伸 | 625,125 | ||
96 | 丸山智弘 | 591,350 | ||
97 | 下井昌史 | 570,750 | ||
98 | 芹澤大介 | 556,633 | ||
99 | 中根初男 | 533,333 | ||
100 | 日置豊一 | 533,333 | ||
101 | 菅原洋一 | 528,812 | ||
102 | B.レーン | 525,000 | ||
103 | 佐藤浩司 | 512,500 | ||
104 | 萩原浩一 | 508,000 | ||
105 | 小室英明 | 495,000 | ||
106 | 長峰全 | 481,100 | ||
107 | 重信秀人 | 473,333 | ||
108 | 高島康彰 | 469,500 | ||
109 | 堀芳浩 | 456,000 | ||
110 | 長田力 | 450,000 | ||
111 | 飯塚信太郎 | 443,250 | ||
112 | 手嶋啓二 | 433,750 | ||
113 | 福田寿和 | 420,000 | ||
114 | 山本己沙雄 | 413,400 | ||
115 | 羽野隆則 | 409,500 | ||
116 | 宮下稔 | 396,000 | ||
117 | 浜田節夫 | 396,000 | ||
118 | 鳥海博文 | 395,428 | ||
119 | 小山内裕仁 | 367,250 | ||
120 | 新井 哲生 | 332,000 | ||
121 | 青木佐登司 | 332,000 | ||
122 | 高木克仁 | 320,000 | ||
123 | 村岸充雄 | 315,000 | ||
124 | 青木基正 | 309,700 | ||
125 | 川瀬順次 | 300,000 | ||
126 | 一ノ瀬喜一郎 | 290,400 | ||
127 | 須貝昇 | 289,100 | ||
128 | 佐野修一 | 289,100 | ||
129 | 深澤治 | 268,100 | ||
130 | 佐野貞次 | 265,300 | ||
131 | 森田幸春 | 264,000 | ||
132 | 新田充 | 259,000 | ||
133 | 新井真一 | 252,500 | ||
134 | ゾー モウ | 250,000 | ||
135 | 尾崎智勇 | 234,000 | ||
136 | 松木徳生 | 231,133 | ||
137 | 山田 又吉 | 225,000 | ||
138 | 鴨林猛徳 | 222,142 | ||
139 | 福沢孝秋 | 222,142 | ||
140 | 河野 竜也 | 218,400 | ||
141 | 金子達也 | 211,833 | ||
142 | 大橋義幸 | 207,000 | ||
143 | 山本昭一 | 205,000 | ||
144 | 古山 聡 | 205,000 | ||
145 | 島村豆至天 | 201,000 | ||
146 | 吉村金八 | 198,600 | ||
147 | 小川清二 | 197,000 | ||
148 | 中山徹 | 195,000 | ||
149 | 伊藤正己 | 194,750 | ||
150 | 北島泰介 | 193,600 | ||
151 | 松井功 | 193,500 | ||
152 | 安田春雄 | 192,000 | ||
153 | 飯田直樹 | 188,500 | ||
154 | 片山康 | 187,000 | ||
155 | 新井規矩雄 | 186,000 | ||
156 | 太田慶治 | 174,000 | ||
157 | 市川孝道 | 172,500 | ||
158 | 安田浩二 | 171,000 | ||
159 | 並木一雄 | 168,000 | ||
160 | 田中耕介 | 166,500 | ||
161 | 一岡義典 | 151,250 | ||
162 | S.H.チョイ | 138,600 | ||
163 | 佐藤正一 | 133,000 | ||
164 | 文山義夫 | 131,428 | ||
165 | 井田安則 | 131,428 | ||
166 | 倉本泰信 | 125,500 | ||
167 | 楠本研 | 105,000 | ||
168 | 岩渕博幸 | 102,000 | ||
169 | 中川敏明 | 98,000 | ||
170 | 杉本英樹 | 98,000 | ||
171 | 冨田正行 | 94,500 | ||
172 | 加藤公徳 | 94,500 | ||
173 | 横山明仁 | 94,000 | ||
174 | 小林浩二 | 0 | ||
175 | 酒井孝正 | 0 | ||
176 | 山高孝信 | 0 | ||
177 | 稲葉俊臣 | 0 | ||
178 | 谷中宏至 | 0 | ||
179 | 野口裕樹夫 | 0 | ||
180 | 中島秀徳 | 0 | ||
181 | 谷後則和 | 0 | ||
182 | 飯沼カオル | 0 | ||
183 | 江本光 | 0 | ||
184 | 石原明 | 0 | ||
185 | 原孝 | 0 | ||
186 | 武村雅己 | 0 | ||
187 | 深澤幸雄 | 0 | ||
188 | 平澤忠明 | 0 | ||
189 | 伊藤明崇 | 0 | ||
190 | 小嶋光康 | 0 | ||
191 | 加藤雄二 | 0 | ||
192 | 三嶽公治 | 0 | ||
193 | リン・コンキ | 0 | ||
194 | 伊東克展 | 0 | ||
195 | 加藤優 | 0 | ||
196 | 吉川弘起 | 0 | ||
197 | 近藤年弘 | 0 | ||
198 | 永井友之 | 0 | ||
199 | 山崎慎一 | 0 | ||
200 | 加藤賢一郎 | 0 | ||
201 | 加藤稔 | 0 | ||
202 | 中島常実 | 0 | ||
203 | J・バイシック | 0 | ||
204 | 橋口浩一 | 0 | ||
205 | 半沢岳 | 0 | ||
206 | 村田俊宏 | 0 | ||
207 | 中西 泰文 | 0 | ||
208 | 中村 安男 | 0 | ||
209 | 松永圭史 | 0 | ||
210 | 岡村 裕司 | 0 | ||
211 | 徳永雅洋 | 0 | ||
212 | 加藤 孝春 | 0 |
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!