2024/11/23国内男子
2023年 LIVゴルフ・DC
期間:05/26〜05/28 場所:トランプナショナルGC ワシントンDC(バージニア州)
2023年 LIVゴルフ・DC 最終日 スコア結果
最終更新日時:2023/05/29 10:56
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | H.バーナーIII | 64 | 72 | 68 | 204 | |||||
2 | -11 | B.グレース | 70 | 69 | 66 | 205 | |||||
3 | -10 | M.ペレイラ | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
4 | -8 | S.ムニョス | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
5 | -8 | H.ステンソン | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
6 | -7 | A.オグルトゥリー | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
7 | -7 | L.ウーストハイゼン | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
8 | -7 | K.ナ | 68 | 69 | 72 | 209 | |||||
9 | -6 | C.トリンガーリ | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
10 | -6 | B.デシャンボー | 70 | 70 | 70 | 210 | |||||
11 | -6 | C.スミス | 68 | 70 | 72 | 210 | |||||
12 | -5 | D.プーチ | 70 | 75 | 66 | 211 | |||||
13 | -5 | C.オルティス | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
14 | -5 | B.ケプカ | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
15 | -4 | T.ゴーチ | 70 | 71 | 71 | 212 | |||||
16 | -4 | P.ユーライン | 70 | 71 | 71 | 212 | |||||
17 | -4 | D.バーメスター | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
18 | -3 | S.ビンセント | 69 | 75 | 69 | 213 | |||||
19 | -3 | G.マクドウェル | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
20 | -3 | P.ペレス | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
21 | -3 | L.キャンター | 69 | 73 | 71 | 213 | |||||
22 | -3 | E.チャカラ | 70 | 69 | 74 | 213 | |||||
23 | -2 | M.ジョーンズ | 73 | 72 | 69 | 214 | |||||
24 | -2 | B.スティール | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
25 | -2 | M.カイマー | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
26 | -2 | I.ポールター | 73 | 69 | 72 | 214 | |||||
27 | -2 | D.ジョンソン | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
28 | -2 | R.ブランド | 71 | 70 | 73 | 214 | |||||
29 | -1 | C.シュワルツェル | 72 | 73 | 70 | 215 | |||||
30 | -1 | A.ラヒリ | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
31 | E | C.ハウエルIII | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
32 | E | B.ヴィースベルガー | 71 | 74 | 71 | 216 | |||||
33 | E | J.ニーマン | 71 | 71 | 74 | 216 | |||||
34 | E | S.ガルシア | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
35 | +1 | D.リー | 69 | 76 | 72 | 217 | |||||
36 | +1 | L.ウェストウッド | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
37 | +1 | M.レイシュマン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
38 | +1 | J.パイオット | 66 | 74 | 77 | 217 | |||||
39 | +1 | P.リード | 69 | 71 | 77 | 217 | |||||
40 | +2 | B.ワトソン | 76 | 68 | 74 | 218 | |||||
41 | +5 | J.モーガン | 73 | 74 | 74 | 221 | |||||
42 | +8 | C.ケプカ | 77 | 75 | 72 | 224 | |||||
43 | +8 | A.アンセル | 78 | 72 | 74 | 224 | |||||
44 | +9 | P.ミケルソン | 74 | 75 | 76 | 225 | |||||
45 | +14 | S.キム | 76 | 77 | 77 | 230 | |||||
RES | W.オームスビー | 73 | |||||||||
RES | K.ビンセント | 74 | 72 | ||||||||
棄権 | J.コクラック | 73 | |||||||||
棄権 | T.ピータース | ||||||||||
棄権 | M.ウルフ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!