2024/11/23国内男子
2022年 LIV招待 ロンドン
期間:06/09〜06/11 場所:センチュリオンクラブ(イングランド)
2022年 LIV招待 ロンドン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2023/02/02 14:39
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | C.シュワルツェル | 65 | 66 | 72 | 203 | |||||
2 | -6 | H.デュプレシス | 66 | 68 | 70 | 204 | |||||
3 | -5 | B.グレース | 68 | 72 | 65 | 205 | |||||
4 | -5 | P.ユーライン | 70 | 66 | 69 | 205 | |||||
5 | -3 | S.ホースフィールド | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
6 | -2 | A.オタエギ | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
7 | -2 | O.ベッカー | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
8 | -1 | D.ジョンソン | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
9 | E | T.ゴーチ | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
10 | ++1 | G.マクドウェル | 74 | 71 | 66 | 211 | |||||
11 | ++1 | J.ハーディング | 68 | 74 | 69 | 211 | |||||
12 | ++1 | L.ウーストハイゼン | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
13 | ++2 | P.ララサバル | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
14 | ++2 | 木下稜介 | 73 | 67 | 72 | 212 | |||||
15 | ++3 | M.カイマー | 74 | 70 | 69 | 213 | |||||
16 | ++3 | 香妻陣一朗 | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
17 | ++4 | R.ブランド | 73 | 74 | 67 | 214 | |||||
18 | ++4 | J.C.リッチー | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
19 | ++4 | L.キャンター | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
20 | ++5 | I.ポールター | 75 | 66 | 74 | 215 | |||||
21 | ++5 | S.ビンセント | 67 | 72 | 76 | 215 | |||||
22 | ++6 | S.ノリス | 73 | 72 | 71 | 216 | |||||
23 | ++6 | W.オームスビー | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
24 | ++6 | S.ガルシア | 71 | 70 | 75 | 216 | |||||
25 | ++7 | J.パイオット | 71 | 73 | 73 | 217 | |||||
26 | ++7 | M.ジョーンズ | 74 | 70 | 73 | 217 | |||||
27 | ++7 | SNYMAN, Ian | 71 | 71 | 75 | 217 | |||||
28 | ++7 | P.コンワットマイ | 67 | 72 | 78 | 217 | |||||
29 | ++8 | L.ウェストウッド | 75 | 71 | 72 | 218 | |||||
30 | ++9 | H.スワッフォード | 77 | 73 | 69 | 219 | |||||
31 | ++9 | MADAPPA, Viraj | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||
32 | ++9 | MORGAN, Jediah | 73 | 70 | 76 | 219 | |||||
33 | ++10 | YUAN, Kevin | 73 | 72 | 75 | 220 | |||||
34 | ++10 | P.ミケルソン | 69 | 75 | 76 | 220 | |||||
35 | ++10 | T.スマイス | 75 | 69 | 76 | 220 | |||||
36 | ++10 | K.ナ | 73 | 71 | 76 | 220 | |||||
37 | ++10 | C.ケプカ | 70 | 72 | 78 | 220 | |||||
38 | ++11 | WINDRED, Blake | 78 | 72 | 71 | 221 | |||||
39 | ++11 | O.フィッシャー | 73 | 76 | 72 | 221 | |||||
40 | ++11 | @D.プーチ | 74 | 74 | 73 | 221 | |||||
41 | ++11 | 谷原秀人 | 70 | 77 | 74 | 221 | |||||
42 | ++11 | @R.チャンタナヌワット | 73 | 70 | 78 | 221 | |||||
43 | ++14 | B.ヴィースベルガー | 77 | 72 | 75 | 224 | |||||
44 | ++14 | S.キム | 78 | 69 | 77 | 224 | |||||
45 | ++15 | PETTIT, Turk | 75 | 80 | 70 | 225 | |||||
46 | ++17 | S.ケーオカンジャナ | 76 | 79 | 72 | 227 | |||||
47 | ++23 | I.ブラナタラニャット | 76 | 82 | 75 | 233 | |||||
48 | ++24 | OGLETREE, Andy | 82 | 77 | 75 | 234 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!