2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2022年 LIV招待 ポートランド
期間:07/01〜07/03 場所:パンプキンリッジGC(オレゴン州)
2022年 LIV招待 ポートランド 最終日 スコア結果
最終更新日時:2023/02/01 15:09
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | B.グレース | 69 | 69 | 65 | 203 | |||||
2 | -11 | C.オルティス | 67 | 69 | 69 | 205 | |||||
3 | -9 | P.リード | 72 | 68 | 67 | 207 | |||||
4 | -9 | D.ジョンソン | 68 | 68 | 71 | 207 | |||||
5 | -7 | L.ウーストハイゼン | 71 | 69 | 69 | 209 | |||||
6 | -6 | 香妻陣一朗 | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
7 | -4 | T.ゴーチ | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
8 | -3 | M.ウルフ | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
9 | -3 | J.ハーディング | 72 | 67 | 74 | 213 | |||||
10 | -2 | B.デシャンボー | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
11 | -1 | A.アンセル | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
12 | -1 | 稲森佑貴 | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
13 | -1 | K.ナ | 75 | 68 | 72 | 215 | |||||
14 | -1 | S.ホースフィールド | 73 | 68 | 74 | 215 | |||||
15 | -1 | S.キム | 72 | 68 | 75 | 215 | |||||
16 | E | L.ウェストウッド | 76 | 71 | 69 | 216 | |||||
17 | E | 谷原秀人 | 69 | 75 | 72 | 216 | |||||
18 | E | M.ジョーンズ | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
19 | E | M.カイマー | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
20 | E | B.ケプカ | 70 | 70 | 76 | 216 | |||||
21 | +1 | A.オタエギ | 74 | 72 | 71 | 217 | |||||
22 | +2 | J.パイオット | 73 | 76 | 69 | 218 | |||||
23 | +3 | C.ケプカ | 73 | 74 | 72 | 219 | |||||
24 | +3 | 木下稜介 | 75 | 71 | 73 | 219 | |||||
25 | +3 | S.ビンセント | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||
26 | +4 | S.ガルシア | 75 | 71 | 74 | 220 | |||||
27 | +5 | E.チャカラ | 76 | 73 | 72 | 221 | |||||
28 | +5 | R.ブランド | 74 | 74 | 73 | 221 | |||||
29 | +6 | P.コンワットマイ | 77 | 75 | 70 | 222 | |||||
30 | +6 | SNYMAN, Ian | 76 | 75 | 71 | 222 | |||||
31 | +6 | H.スワッフォード | 74 | 77 | 71 | 222 | |||||
32 | +6 | T.スマイス | 77 | 71 | 74 | 222 | |||||
33 | +6 | H.デュプレシス | 70 | 75 | 77 | 222 | |||||
34 | +6 | P.ペレス | 69 | 73 | 80 | 222 | |||||
35 | +7 | G.マクドウェル | 79 | 71 | 73 | 223 | |||||
36 | +7 | W.オームスビー | 70 | 76 | 77 | 223 | |||||
37 | +8 | B.ヴィースベルガー | 77 | 74 | 73 | 224 | |||||
38 | +8 | L.キャンター | 75 | 74 | 75 | 224 | |||||
39 | +8 | C.シュワルツェル | 74 | 73 | 77 | 224 | |||||
40 | +10 | S.ケーオカンジャナ | 82 | 70 | 74 | 226 | |||||
41 | +10 | I.ポールター | 75 | 77 | 74 | 226 | |||||
42 | +10 | P.ミケルソン | 75 | 75 | 76 | 226 | |||||
43 | +10 | P.ユーライン | 74 | 74 | 78 | 226 | |||||
44 | +11 | I.ブラナタラニャット | 79 | 74 | 74 | 227 | |||||
45 | +11 | WINDRED, Blake | 79 | 74 | 74 | 227 | |||||
46 | +16 | PETTIT, Turk | 78 | 76 | 78 | 232 | |||||
47 | +17 | S.ノリス | 75 | 79 | 79 | 233 | |||||
48 | +21 | MORGAN, Jediah | 76 | 84 | 77 | 237 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!