2024/11/23PGAツアーオリジナル
2024年 LIVゴルフ・マイアミ
期間:04/05〜04/07 場所:トランプナショナル・ドラル(フロリダ州)
2024年 LIVゴルフ・マイアミ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2024/04/23 10:35
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | D.バーメスター | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
2 | -11 | S.ガルシア | 67 | 68 | 70 | 205 | |||||
3 | -10 | M.ウルフ | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
4T | -8 | M.レイシュマン | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
4T | -8 | J.ラーム | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
4T | -8 | T.ハットン | 70 | 67 | 71 | 208 | |||||
7T | -7 | B.デシャンボー | 71 | 70 | 68 | 209 | |||||
7T | -7 | L.ウーストハイゼン | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
9T | -6 | A.アンセル | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
9T | -6 | T.ピータース | 72 | 69 | 69 | 210 | |||||
9T | -6 | J.ニーマン | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
9T | -6 | P.リード | 69 | 69 | 72 | 210 | |||||
9T | -6 | T.ゴーチ | 67 | 70 | 73 | 210 | |||||
14T | -5 | C.オルティス | 74 | 69 | 68 | 211 | |||||
14T | -5 | P.ケーシー | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
14T | -5 | R.ブランド | 71 | 67 | 73 | 211 | |||||
17 | -4 | A.メロンク | 72 | 66 | 74 | 212 | |||||
18T | -3 | C.サーラット | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
18T | -3 | B.スティール | 69 | 72 | 72 | 213 | |||||
18T | -3 | P.ユーライン | 67 | 73 | 73 | 213 | |||||
21T | -2 | H.バーナーIII | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
21T | -2 | C.トリンガーリ | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
21T | -2 | S.ビンセント | 68 | 74 | 72 | 214 | |||||
24T | -1 | K.ナ | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
24T | -1 | D.ジョンソン | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
24T | -1 | K.ビンセント | 72 | 66 | 77 | 215 | |||||
27T | E | S.ムニョス | 74 | 74 | 68 | 216 | |||||
27T | E | J.コクラック | 76 | 72 | 68 | 216 | |||||
29T | +1 | G.マクドウェル | 74 | 73 | 70 | 217 | |||||
29T | +1 | I.ポールター | 72 | 74 | 71 | 217 | |||||
29T | +1 | H.ステンソン | 73 | 71 | 73 | 217 | |||||
32T | +2 | M.ジョーンズ | 74 | 75 | 69 | 218 | |||||
32T | +2 | B.グレース | 75 | 71 | 72 | 218 | |||||
32T | +2 | B.ワトソン | 68 | 76 | 74 | 218 | |||||
32T | +2 | M.ペレイラ | 69 | 71 | 78 | 218 | |||||
36 | +3 | A.ラヒリ | 72 | 70 | 77 | 219 | |||||
37T | +4 | D.リー | 76 | 72 | 72 | 220 | |||||
37T | +4 | C.シュワルツェル | 73 | 72 | 75 | 220 | |||||
39T | +5 | D.プイグ | 75 | 75 | 71 | 221 | |||||
39T | +5 | M.カイマー | 72 | 73 | 76 | 221 | |||||
39T | +5 | E.チャカラ | 73 | 72 | 76 | 221 | |||||
39T | +5 | K.サモーア | 71 | 73 | 77 | 221 | |||||
43T | +6 | C.ハウエルIII | 79 | 73 | 70 | 222 | |||||
43T | +6 | H.スワッフォード | 75 | 75 | 72 | 222 | |||||
45T | +7 | L.ウェストウッド | 75 | 75 | 73 | 223 | |||||
45T | +7 | B.ケプカ | 69 | 77 | 77 | 223 | |||||
47 | +8 | P.ミケルソン | 76 | 72 | 76 | 224 | |||||
48T | +9 | S.ホースフィールド | 81 | 71 | 73 | 225 | |||||
48T | +9 | P.ペレス | 74 | 75 | 76 | 225 | |||||
50 | +11 | A.オグルトゥリー | 79 | 73 | 75 | 227 | |||||
51T | +15 | 香妻陣一朗 | 80 | 75 | 76 | 231 | |||||
51T | +15 | L.ハーバート | 73 | 77 | 81 | 231 | |||||
53 | +21 | A.キム | 76 | 81 | 80 | 237 | |||||
54 | B.キャンベル | 71 | 73 | ||||||||
棄権 | C.スミス | 75 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!