
2026/10/07米国男子
個人戦ラストゲームを終えて――「痛感したロングゲームの差」 香妻陣一朗のLIVゴルフ通信 @CHICAGO
ラームが2勝目&年間王者に 香妻陣一朗15位で終幕
ラームが首位で最終日 4位ニーマンと年間タイトル争い決着へ 香妻陣一朗21位
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | J.ラーム | 69 | 64 | 66 | 199 | |||||
| 2T | -8 | J.ニーマン | 68 | 68 | 66 | 202 | |||||
| 2T | -8 | S.ガルシア | 69 | 65 | 68 | 202 | |||||
| 4 | -7 | T.ハットン | 73 | 65 | 65 | 203 | |||||
| 5 | -6 | I.ポールター | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
| 6T | -5 | H.ステンソン | 68 | 71 | 66 | 205 | |||||
| 6T | -5 | A.ラヒリ | 67 | 71 | 67 | 205 | |||||
| 6T | -5 | L.ハーバート | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
| 6T | -5 | B.デシャンボー | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
| 6T | -5 | B.ケプカ | 62 | 73 | 70 | 205 | |||||
| 11T | -4 | A.アンセル | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
| 11T | -4 | T.ピータース | 69 | 69 | 68 | 206 | |||||
| 13T | -3 | H.バーナーIII | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
| 13T | -3 | P.ケーシー | 66 | 71 | 70 | 207 | |||||
| 15T | -2 | 香妻陣一朗 | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
| 15T | -2 | P.ユーライン | 69 | 72 | 67 | 208 | |||||
| 15T | -2 | T.ゴーチ | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
| 15T | -2 | R.ブランド | 71 | 68 | 69 | 208 | |||||
| 15T | -2 | K.サモーア | 71 | 66 | 71 | 208 | |||||
| 20T | -1 | S.ムニョス | 72 | 70 | 67 | 209 | |||||
| 20T | -1 | D.プイグ | 71 | 71 | 67 | 209 | |||||
| 20T | -1 | C.オルティス | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
| 23T | E | K.ビンセント | 75 | 69 | 66 | 210 | |||||
| 23T | E | G.マクドウェル | 72 | 72 | 66 | 210 | |||||
| 23T | E | M.ジョーンズ | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
| 23T | E | P.ミケルソン | 75 | 68 | 67 | 210 | |||||
| 23T | E | S.ビンセント | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
| 23T | E | K.ナ | 72 | 70 | 68 | 210 | |||||
| 23T | E | A.メロンク | 71 | 65 | 74 | 210 | |||||
| 30T | +1 | B.スティール | 73 | 70 | 68 | 211 | |||||
| 30T | +1 | P.リード | 68 | 74 | 69 | 211 | |||||
| 30T | +1 | L.ウーストハイゼン | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
| 30T | +1 | D.リー | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
| 34T | +2 | C.トリンガーリ | 75 | 73 | 64 | 212 | |||||
| 34T | +2 | M.カイマー | 69 | 75 | 68 | 212 | |||||
| 34T | +2 | B.グレース | 71 | 73 | 68 | 212 | |||||
| 34T | +2 | M.レイシュマン | 74 | 70 | 68 | 212 | |||||
| 34T | +2 | S.ホースフィールド | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
| 34T | +2 | D.ジョンソン | 68 | 69 | 75 | 212 | |||||
| 40T | +3 | A.オグルトゥリー | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
| 40T | +3 | E.チャカラ | 70 | 71 | 72 | 213 | |||||
| 42T | +4 | B.ワトソン | 73 | 76 | 65 | 214 | |||||
| 42T | +4 | A.キム | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
| 42T | +4 | C.ハウエルIII | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
| 42T | +4 | D.バーメスター | 70 | 71 | 73 | 214 | |||||
| 42T | +4 | C.シュワルツェル | 72 | 68 | 74 | 214 | |||||
| 47T | +5 | M.ウルフ | 76 | 72 | 67 | 215 | |||||
| 47T | +5 | P.ペレス | 74 | 73 | 68 | 215 | |||||
| 47T | +5 | L.ウェストウッド | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
| 47T | +5 | M.ペレイラ | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
| 51 | +6 | J.コクラック | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
| 52 | +10 | C.スミス | 73 | 73 | 74 | 220 | |||||
| 53 | +13 | H.スワッフォード | 78 | 78 | 67 | 223 | |||||
| 54 | +18 | C.サーラット | 80 | 73 | 75 | 228 | |||||
