2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2006年 SBSオープンatタートルベイ
期間:02/16〜02/18 場所:タートルベイリゾート(ハワイ州)
2006年 SBSオープンatタートルベイ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/02/19 15:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | J.M.キム | 70 | 65 | 71 | 206 | |||||
2 | -10 | L.オチョア | 74 | 65 | 67 | 206 | |||||
2 | -10 | S-Y.ムーン | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
4 | -8 | K.スタップルズ | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
5 | -7 | M.ナグル | 74 | 67 | 68 | 209 | |||||
5 | -7 | M.プレッセル | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
5 | -7 | N.ガルビス | 72 | 67 | 70 | 209 | |||||
8 | -6 | Cr.カー | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
8 | -6 | J.インクスター | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
8 | -6 | J.ヘッド | 69 | 71 | 70 | 210 | |||||
8 | -6 | イム・ソンア | 69 | 66 | 75 | 210 | |||||
8 | -6 | B.アイバーソン | 66 | 69 | 75 | 210 | |||||
13 | -5 | J.グラナダ | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
13 | -5 | M.レッドマン | 71 | 70 | 70 | 211 | |||||
13 | -5 | イ・ソナ | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
13 | -5 | P.クリーマー | 74 | 67 | 70 | 211 | |||||
13 | -5 | グレース朴 | 66 | 74 | 71 | 211 | |||||
13 | -5 | M.マクブライド | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
13 | -5 | Chr.キム | 72 | 68 | 71 | 211 | |||||
13 | -5 | P.ハースト | 71 | 69 | 71 | 211 | |||||
13 | -5 | S.プラマナスド | 69 | 67 | 75 | 211 | |||||
22 | -4 | A.ハンナ | 68 | 75 | 69 | 212 | |||||
22 | -4 | 李知映 | 75 | 67 | 70 | 212 | |||||
22 | -4 | S-H.ソン | 71 | 70 | 71 | 212 | |||||
22 | -4 | ハン・ヒーウォン | 72 | 67 | 73 | 212 | |||||
22 | -4 | ぺ・ギョン | 67 | 71 | 74 | 212 | |||||
27 | -3 | D.C.ジョーンズ | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
27 | -3 | L.ケーン | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
27 | -3 | H.D.ドノフリオ | 73 | 68 | 72 | 213 | |||||
27 | -3 | 李美娜 | 68 | 72 | 73 | 213 | |||||
27 | -3 | K.ウェブ | 74 | 72 | 67 | 213 | |||||
27 | -3 | N.カストラル | 73 | 67 | 73 | 213 | |||||
33 | -2 | R.ランキン | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
33 | -2 | S.スタインハワー | 75 | 70 | 69 | 214 | |||||
35 | -1 | ジャン・ジョン | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
35 | -1 | K.フチャー | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
35 | -1 | G.セルガス | 74 | 70 | 71 | 215 | |||||
35 | -1 | H.ヤング | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
35 | -1 | B.リンシコム | 76 | 69 | 70 | 215 | |||||
35 | -1 | キム・ミヒョン | 73 | 72 | 70 | 215 | |||||
35 | -1 | L.リンドリー | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
35 | -1 | カン・ジミン | 69 | 71 | 75 | 215 | |||||
35 | -1 | S.ターナー | 68 | 71 | 76 | 215 | |||||
44 | E | S.ペターセン | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
44 | E | T.ハンソン | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
44 | E | 安是眩 | 70 | 72 | 74 | 216 | |||||
44 | E | Sa.リー | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
44 | E | G.パーク | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
49 | +1 | P.M.レブー | 73 | 70 | 74 | 217 | |||||
49 | +1 | Y-A.ヤン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
49 | +1 | 宮里 藍 | 70 | 75 | 72 | 217 | |||||
52 | +2 | R.ヘザリントン | 69 | 73 | 76 | 218 | |||||
52 | +2 | C.マシュー | 70 | 74 | 74 | 218 | |||||
52 | +2 | M.エスティル | 75 | 70 | 73 | 218 | |||||
52 | +2 | ヤング・キム | 72 | 70 | 76 | 218 | |||||
52 | +2 | S.A.リム | 76 | 70 | 72 | 218 | |||||
52 | +2 | J.マクギル | 70 | 70 | 78 | 218 | |||||
52 | +2 | 金ナリ | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
52 | +2 | K.カーク | 73 | 73 | 72 | 218 | |||||
60 | +3 | J.ムーディ | 73 | 70 | 76 | 219 | |||||
60 | +3 | H.アルフレッドソン | 75 | 68 | 76 | 219 | |||||
60 | +3 | M.バエナ | 69 | 73 | 77 | 219 | |||||
60 | +3 | B.ベーダー | 75 | 70 | 74 | 219 | |||||
60 | +3 | A.スタンフォード | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
60 | +3 | A.シャープ | 76 | 70 | 73 | 219 | |||||
60 | +3 | C.カートライト | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
60 | +3 | 宋ボベ | 74 | 72 | 73 | 219 | |||||
60 | +3 | L.A.ウォーカークーパー | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
60 | +3 | N.Y.チョイ | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
60 | +3 | V.ニラパスポンポーン | 71 | 75 | 73 | 219 | |||||
71 | +4 | N.スクラントン | 76 | 69 | 75 | 220 | |||||
71 | +4 | J.ハレット | 74 | 68 | 78 | 220 | |||||
71 | +4 | W.ウォード | 71 | 74 | 75 | 220 | |||||
71 | +4 | M.ダン | 76 | 70 | 74 | 220 | |||||
75 | +5 | K.チェダー | 76 | 69 | 76 | 221 | |||||
76 | +6 | J.ダニエルズ | 73 | 72 | 77 | 222 | |||||
76 | +6 | L.ライト | 75 | 71 | 76 | 222 | |||||
76 | +6 | K.アルバース | 75 | 71 | 76 | 222 | |||||
79 | +7 | N.レイス | 73 | 72 | 78 | 223 | |||||
79 | +7 | C.コーク | 76 | 70 | 77 | 223 | |||||
81 | +8 | K.キューネ | 75 | 71 | 78 | 224 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!