2024/11/23米国女子
2010年 CVSファーマシー LPGAチャレンジ
期間:10/14〜10/17 場所:ブラックフォークCC(カリフォルニア州)
2010年 CVSファーマシー LPGAチャレンジ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/10/18 10:41
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | B.レカリ | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | ||||
2 | -13 | G.ノセラ | 68 | 66 | 71 | 70 | 275 | ||||
3 | -12 | K.イシェール | 70 | 70 | 66 | 70 | 276 | ||||
3 | -12 | M.レッドマン | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | ||||
5 | -11 | Cr.カー | 73 | 68 | 66 | 70 | 277 | ||||
5 | -11 | W.ウォード | 65 | 71 | 69 | 72 | 277 | ||||
7 | -10 | S.S.フェン | 74 | 69 | 68 | 67 | 278 | ||||
8 | -9 | A.スタンフォード | 73 | 70 | 68 | 68 | 279 | ||||
8 | -9 | B.リンシコム | 61 | 76 | 71 | 71 | 279 | ||||
10 | -8 | S.カンプ | 71 | 73 | 70 | 66 | 280 | ||||
10 | -8 | K.ウェブ | 69 | 70 | 73 | 68 | 280 | ||||
10 | -8 | M.パームリド | 71 | 69 | 69 | 71 | 280 | ||||
10 | -8 | K.カーク | 67 | 71 | 69 | 73 | 280 | ||||
14 | -7 | S.プラマナスド | 70 | 72 | 67 | 72 | 281 | ||||
15 | -6 | カン・ジミン | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | ||||
15 | -6 | M.プレッセル | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 | ||||
15 | -6 | A.ハン | 67 | 68 | 74 | 73 | 282 | ||||
15 | -6 | キャンディ・クン | 68 | 74 | 68 | 72 | 282 | ||||
15 | -6 | L.スミス | 71 | 71 | 66 | 74 | 282 | ||||
15 | -6 | イ・イルヒ | 69 | 67 | 68 | 78 | 282 | ||||
21 | -5 | Sa.リー | 69 | 74 | 71 | 69 | 283 | ||||
21 | -5 | ジェーン・パーク | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 | ||||
21 | -5 | S.ルイス | 69 | 67 | 75 | 72 | 283 | ||||
21 | -5 | L.リンドリー | 69 | 73 | 73 | 68 | 283 | ||||
25 | -4 | G.セルガス | 73 | 71 | 70 | 70 | 284 | ||||
25 | -4 | P.クリーマー | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | ||||
25 | -4 | H.B.ヤング | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | ||||
28 | -3 | N.ガルビス | 69 | 70 | 74 | 72 | 285 | ||||
28 | -3 | A.ブルメンハースト | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | ||||
28 | -3 | S.J.スミス | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 | ||||
28 | -3 | ハン・ヒーウォン | 68 | 69 | 74 | 74 | 285 | ||||
28 | -3 | L.ディアス | 74 | 69 | 68 | 74 | 285 | ||||
33 | -2 | K.ショディン | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | ||||
33 | -2 | A.ハンナ | 69 | 75 | 69 | 73 | 286 | ||||
33 | -2 | S.グスタフソン | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 | ||||
33 | -2 | M.ハリガエ | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 | ||||
33 | -2 | L.デービース | 68 | 71 | 70 | 77 | 286 | ||||
33 | -2 | S.カバレリ | 73 | 70 | 73 | 70 | 286 | ||||
33 | -2 | I.チョウ | 72 | 71 | 75 | 68 | 286 | ||||
40 | -1 | J.グラナダ | 75 | 69 | 70 | 73 | 287 | ||||
40 | -1 | S.リッチドール | 70 | 74 | 70 | 73 | 287 | ||||
40 | -1 | K.マクファーソン | 70 | 73 | 71 | 73 | 287 | ||||
40 | -1 | P.リンドベリ | 75 | 70 | 70 | 72 | 287 | ||||
40 | -1 | J.インクスター | 75 | 70 | 71 | 71 | 287 | ||||
40 | -1 | キム・ミヒョン | 74 | 68 | 74 | 71 | 287 | ||||
46 | E | Chr.キム | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 | ||||
46 | E | ハー・ミジョン | 69 | 73 | 71 | 75 | 288 | ||||
46 | E | J.ロザレス | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | ||||
46 | E | 李美娜 | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | ||||
46 | E | S.ガル | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 | ||||
46 | E | K.スタップルズ | 76 | 68 | 72 | 72 | 288 | ||||
46 | E | L.スタール | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 | ||||
53 | +1 | オー・ジヨン | 70 | 71 | 72 | 76 | 289 | ||||
53 | +1 | L.ウィガー | 73 | 71 | 70 | 75 | 289 | ||||
53 | +1 | C.コフィング | 70 | 73 | 70 | 76 | 289 | ||||
53 | +1 | パク・ジニョン | 67 | 72 | 73 | 77 | 289 | ||||
53 | +1 | L.ライト | 69 | 74 | 72 | 74 | 289 | ||||
58 | +2 | A.ソン | 71 | 70 | 73 | 76 | 290 | ||||
58 | +2 | J.ムーディ | 71 | 69 | 74 | 76 | 290 | ||||
58 | +2 | V.ハースト | 72 | 70 | 78 | 70 | 290 | ||||
61 | +3 | J.マクギル | 75 | 70 | 71 | 75 | 291 | ||||
61 | +3 | カン・ヘジ | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | ||||
61 | +3 | M.ダン | 66 | 76 | 74 | 75 | 291 | ||||
61 | +3 | L.ケーン | 70 | 74 | 73 | 74 | 291 | ||||
61 | +3 | N.O.ミン | 71 | 74 | 73 | 73 | 291 | ||||
61 | +3 | P.マッケンジー | 74 | 71 | 74 | 72 | 291 | ||||
67 | +4 | N.ヘッジ | 74 | 69 | 74 | 75 | 292 | ||||
67 | +4 | B.モーガン | 71 | 74 | 76 | 71 | 292 | ||||
69 | +5 | イ・ソナ | 70 | 70 | 74 | 79 | 293 | ||||
70 | +6 | I.チュン | 74 | 70 | 72 | 78 | 294 | ||||
71 | +8 | L.メルドラン | 73 | 71 | 74 | 78 | 296 | ||||
72 | +9 | M.ウリベ | 73 | 70 | 78 | 76 | 297 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!