2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2005年 セーフウェイインターナショナル
期間:03/17〜03/20 場所:スーパースティションマウンテンG&CC(アリゾナ州)
2005年 セーフウェイインターナショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/03/21 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | A.ソレンスタム | 66 | 69 | 72 | 70 | 277 | ||||
2 | -11 | L.オチョア | 65 | 67 | 71 | 74 | 277 | ||||
3 | -8 | J.インクスター | 66 | 73 | 69 | 72 | 280 | ||||
3 | -8 | S.Y.カン | 68 | 66 | 70 | 76 | 280 | ||||
5 | -7 | L.ノイマン | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | ||||
5 | -7 | R.ジョーンズ | 74 | 71 | 64 | 72 | 281 | ||||
7 | -6 | M.レッドマン | 75 | 72 | 68 | 67 | 282 | ||||
8 | -5 | N.ガルビス | 69 | 76 | 70 | 68 | 283 | ||||
8 | -5 | L.ディアス | 73 | 67 | 74 | 69 | 283 | ||||
8 | -5 | G.パーク | 72 | 69 | 70 | 72 | 283 | ||||
8 | -5 | キャンディ・クン | 69 | 70 | 72 | 72 | 283 | ||||
12 | -4 | J.ロザレス | 72 | 73 | 69 | 70 | 284 | ||||
12 | -4 | @M.ウィ | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | ||||
12 | -4 | S.A.リム | 65 | 72 | 73 | 74 | 284 | ||||
15 | -3 | M.ジョンソン | 72 | 75 | 70 | 68 | 285 | ||||
15 | -3 | S.カバレリ | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | ||||
15 | -3 | K.スタップルズ | 67 | 71 | 74 | 73 | 285 | ||||
18 | -2 | M.マクブライド | 73 | 74 | 73 | 66 | 286 | ||||
18 | -2 | Cr.カー | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 | ||||
20 | -1 | M.ダン | 68 | 74 | 76 | 69 | 287 | ||||
20 | -1 | ヤング・キム | 74 | 72 | 71 | 70 | 287 | ||||
20 | -1 | ハン・ヒーウォン | 72 | 69 | 72 | 74 | 287 | ||||
20 | -1 | T.バレット | 72 | 71 | 70 | 74 | 287 | ||||
20 | -1 | Chr.キム | 72 | 73 | 68 | 74 | 287 | ||||
20 | -1 | B.リンシコム | 71 | 71 | 66 | 79 | 287 | ||||
26 | E | M.マローン | 71 | 74 | 74 | 69 | 288 | ||||
26 | E | W.ドゥーラン | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | ||||
26 | E | B.ダニエル | 69 | 74 | 72 | 73 | 288 | ||||
26 | E | P.クリーマー | 69 | 71 | 73 | 75 | 288 | ||||
26 | E | K.ウェブ | 69 | 72 | 72 | 75 | 288 | ||||
26 | E | C.コーク | 73 | 68 | 71 | 76 | 288 | ||||
32 | +1 | K.ウィリアムス | 69 | 78 | 73 | 69 | 289 | ||||
32 | +1 | H.ランキ | 74 | 73 | 72 | 70 | 289 | ||||
32 | +1 | W.ウォード | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | ||||
32 | +1 | J.マクギル | 75 | 70 | 72 | 72 | 289 | ||||
32 | +1 | C.マシュー | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 | ||||
37 | +2 | @L.スタール | 75 | 71 | 73 | 71 | 290 | ||||
37 | +2 | J.M.キム | 71 | 75 | 73 | 71 | 290 | ||||
37 | +2 | I.M.チュン | 72 | 71 | 71 | 76 | 290 | ||||
40 | +3 | H.アルフレッドソン | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 | ||||
40 | +3 | K.サイキ | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 | ||||
40 | +3 | D.C.ジョーンズ | 69 | 73 | 73 | 76 | 291 | ||||
43 | +4 | A.ジャーマン | 70 | 76 | 75 | 71 | 292 | ||||
43 | +4 | J.バーソロミュー | 76 | 70 | 73 | 73 | 292 | ||||
43 | +4 | M.ハート | 69 | 76 | 73 | 74 | 292 | ||||
43 | +4 | イム・ソンア | 68 | 75 | 74 | 75 | 292 | ||||
43 | +4 | P.ハースト | 73 | 72 | 72 | 75 | 292 | ||||
43 | +4 | L.デービース | 71 | 69 | 76 | 76 | 292 | ||||
49 | +5 | 東尾理子 | 76 | 71 | 72 | 74 | 293 | ||||
49 | +5 | キム・ミヒョン | 70 | 73 | 74 | 76 | 293 | ||||
49 | +5 | S-A.ジオン | 74 | 71 | 72 | 76 | 293 | ||||
49 | +5 | E.ダローフ | 70 | 72 | 74 | 77 | 293 | ||||
49 | +5 | J.ヘッド | 71 | 71 | 74 | 77 | 293 | ||||
54 | +6 | K.キューネ | 71 | 76 | 77 | 70 | 294 | ||||
54 | +6 | B.キム | 73 | 74 | 75 | 72 | 294 | ||||
56 | +7 | N.ペロー | 75 | 72 | 75 | 73 | 295 | ||||
56 | +7 | J.モーリー | 71 | 75 | 75 | 74 | 295 | ||||
56 | +7 | P.マーティ | 72 | 74 | 75 | 74 | 295 | ||||
56 | +7 | C.ジョンソン | 74 | 72 | 72 | 77 | 295 | ||||
56 | +7 | K.ゴールデン | 70 | 73 | 71 | 81 | 295 | ||||
61 | +8 | Y.P.リン | 73 | 73 | 78 | 72 | 296 | ||||
61 | +8 | カン・ジミン | 76 | 71 | 74 | 75 | 296 | ||||
61 | +8 | Y-A.ヤン | 73 | 72 | 74 | 77 | 296 | ||||
64 | +9 | M.エリス | 75 | 70 | 79 | 73 | 297 | ||||
64 | +9 | C.ハネマン | 72 | 71 | 72 | 82 | 297 | ||||
66 | +10 | S.グスタフソン | 77 | 70 | 79 | 72 | 298 | ||||
66 | +10 | S.プラマナスド | 71 | 76 | 74 | 77 | 298 | ||||
68 | +11 | E.バステル | 72 | 74 | 79 | 74 | 299 | ||||
68 | +11 | R.ヘザリントン | 74 | 72 | 76 | 77 | 299 | ||||
70 | +12 | Ti.フィッシャー | 74 | 70 | 80 | 76 | 300 | ||||
70 | +12 | E.クライン | 71 | 76 | 77 | 76 | 300 | ||||
70 | +12 | M.エスティル | 71 | 75 | 75 | 79 | 300 | ||||
73 | +14 | Di.アマカパーネ | 73 | 74 | 76 | 79 | 302 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!