ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2004年 BMOフィナンシャルグループカナディアン女子オープン
期間:07/08〜07/11 場所:レジェンズ・オン・ザ・ナイアガラ(カナダ、オンタリオ州)

2004年 BMOフィナンシャルグループカナディアン女子オープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2004/07/12 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -18 M.マローン 65 70 65 70 270
2 -14 B.ダニエル 69 68 67 70 274
3 -12 J.バーソロミュー 75 67 65 69 276
3 -12 L.オチョア 69 67 70 70 276
5 -11 L.ケーン 72 69 68 68 277
5 -11 D.C.ジョーンズ 68 69 69 71 277
7 -10 J.ハレット 72 69 70 67 278
7 -10 W.ウォード 72 67 70 69 278
9 -9 J.ロザレス 68 72 68 71 279
9 -9 G.パーク 67 70 70 72 279
11 -8 ジャン・ジョン 72 68 72 68 280
11 -8 N.ガルビス 72 72 68 68 280
11 -8 K.キューネ 71 71 69 69 280
11 -8 J.ムーディ 69 74 67 70 280
15 -7 J.マクギル 75 67 69 70 281
15 -7 キム・ミヒョン 69 70 70 72 281
15 -7 S.プラマナスド 71 69 68 73 281
18 -6 S-Y.ムーン 73 70 69 70 282
18 -6 Chr.キム 70 72 69 71 282
18 -6 @P.クリーマー 73 70 67 72 282
21 -5 Cr.カー 72 73 70 68 283
21 -5 N.スクラントン 69 69 75 70 283
21 -5 リ・ジュヨン 73 71 69 70 283
21 -5 L.リンドリー 73 71 69 70 283
21 -5 S.A.リム 72 71 69 71 283
21 -5 J.ヘッド 67 72 72 72 283
21 -5 A.ソン 71 66 70 76 283
28 -4 J.Gスミス 71 72 71 70 284
28 -4 J.モーリー 74 69 70 71 284
28 -4 K.サイキ 72 72 68 72 284
31 -3 C.ジョンソン 70 74 71 70 285
31 -3 M.ダン 71 72 71 71 285
31 -3 D.デラシン 70 72 72 71 285
31 -3 K.チェダー 67 72 72 74 285
31 -3 H.D.ドノフリオ 69 72 70 74 285
31 -3 パク・セリ 74 67 69 75 285
37 -2 @E.ジャナンゲロ 76 67 74 69 286
37 -2 キャンディ・クン 72 69 73 72 286
37 -2 A.スタンフォード 68 72 73 73 286
40 -1 K.ゴールデン 69 76 74 68 287
40 -1 S.スタインハワー 76 70 72 69 287
40 -1 K.カーク 70 74 73 70 287
40 -1 P.B.ジョンソン 76 70 71 70 287
40 -1 M.ハート 74 72 70 71 287
40 -1 C.カートライト 69 71 75 72 287
40 -1 B.バウアー 70 71 73 73 287
40 -1 M.エスティル 73 71 70 73 287
48 E L.マイヤースコウ 77 65 75 71 288
48 E H.ボウイ 72 67 76 73 288
50 +1 K.ウィリアムス 71 75 74 69 289
50 +1 N.テイラー 74 71 75 69 289
50 +1 D.キリーン 69 73 77 70 289
50 +1 I.ベイシゲル 75 69 74 71 289
50 +1 Ti.フィッシャー 73 72 72 72 289
50 +1 A.J.イーソーン 77 68 72 72 289
50 +1 J.リース 73 72 72 72 289
50 +1 W.ドゥーラン 69 77 71 72 289
50 +1 D.リチャード 71 69 76 73 289
50 +1 東尾理子 73 72 71 73 289
50 +1 L.ディアス 71 73 72 73 289
50 +1 V.G.アッカーマン 70 73 72 74 289
62 +2 M.ロバンダー 72 70 75 73 290
62 +2 Ca.ウッド 74 70 73 73 290
64 +3 T.ハンソン 73 72 75 71 291
64 +3 J.ピアーズ 74 70 75 72 291
64 +3 K.アルバース 73 71 75 72 291
64 +3 B.ベーダー 75 69 75 72 291
64 +3 P.ケリガン 72 74 73 72 291
64 +3 J.ヒルトン 71 70 73 77 291
70 +4 J.E.クルークス 75 71 71 75 292
71 +6 C.ロンバーツ 74 71 78 71 294
71 +6 C.ハネマン 76 70 76 72 294
71 +6 N.タッカー 76 70 75 73 294
71 +6 M.パームリド 71 72 76 75 294
71 +6 M.ラン 74 71 74 75 294
76 +8 K.アダムス 72 71 79 74 296
76 +8 山口千春 77 68 77 74 296
76 +8 L.メルドラン 74 72 72 78 296
79 +12 A.バズミンスキ 72 72 73 83 300
80 +13 J.グレガイン 72 72 79 78 301
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!