2024/11/23国内男子
2012年 CMEグループ タイトルホルダーズ
期間:11/15〜11/18 場所:ザ・ツインイーグルスGC(フロリダ州)
2012年 CMEグループ タイトルホルダーズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/11/19 07:56
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | チェ・ナヨン | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | ||||
2 | -12 | 柳簫然 | 66 | 72 | 68 | 70 | 276 | ||||
3 | -11 | B.リンシコム | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | ||||
4 | -10 | K.ウェブ | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 | ||||
5 | -9 | 宮里藍 | 70 | 64 | 71 | 74 | 279 | ||||
6 | -8 | K.イシェール | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 | ||||
7 | -7 | Cr.カー | 67 | 74 | 71 | 69 | 281 | ||||
7 | -7 | A.ムニョス | 72 | 72 | 67 | 70 | 281 | ||||
7 | -7 | フォン・シャンシャン | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | ||||
7 | -7 | A.ノルドクビスト | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 | ||||
11 | -6 | C.ヘドバル | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | ||||
11 | -6 | 朴仁妃 | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | ||||
11 | -6 | L.サラス | 68 | 71 | 73 | 70 | 282 | ||||
14 | -5 | D.カン | 69 | 75 | 70 | 69 | 283 | ||||
14 | -5 | シンディ・ラクロス | 69 | 72 | 72 | 70 | 283 | ||||
14 | -5 | S.ガル | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 | ||||
14 | -5 | B.レカリ | 72 | 69 | 68 | 74 | 283 | ||||
18 | -4 | 金寅敬 | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 | ||||
18 | -4 | J.グラナダ | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | ||||
18 | -4 | B.ラング | 71 | 69 | 69 | 75 | 284 | ||||
18 | -4 | S.ペターセン | 66 | 71 | 72 | 75 | 284 | ||||
22 | -3 | エイミー・ヤン | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | ||||
22 | -3 | 申ジエ | 68 | 73 | 71 | 73 | 285 | ||||
24 | -2 | G.セルガス | 71 | 72 | 72 | 71 | 286 | ||||
24 | -2 | ユ・スンヨン | 66 | 71 | 74 | 75 | 286 | ||||
26 | -1 | M.ハリガエ | 72 | 71 | 75 | 69 | 287 | ||||
26 | -1 | 曽ヤニ | 75 | 73 | 69 | 70 | 287 | ||||
26 | -1 | L.ライト | 67 | 74 | 74 | 72 | 287 | ||||
29 | E | S.マイケルズ | 74 | 75 | 71 | 68 | 288 | ||||
29 | E | C.マシュー | 72 | 77 | 70 | 69 | 288 | ||||
29 | E | イ・イルヒ | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | ||||
29 | E | ソ・ヒキョン | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 | ||||
29 | E | A.スタンフォード | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | ||||
29 | E | K.カーク | 70 | 72 | 74 | 72 | 288 | ||||
29 | E | S.ルイス | 70 | 72 | 72 | 74 | 288 | ||||
36 | ++1 | V.ハースト | 72 | 74 | 72 | 71 | 289 | ||||
36 | ++1 | キャンディ・クン | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 | ||||
36 | ++1 | L.トンプソン | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | ||||
36 | ++1 | 李美娜 | 71 | 73 | 71 | 74 | 289 | ||||
40 | ++2 | N.ガルビス | 79 | 70 | 71 | 70 | 290 | ||||
40 | ++2 | M.ウリベ | 76 | 72 | 71 | 71 | 290 | ||||
40 | ++2 | P.クリーマー | 72 | 71 | 74 | 73 | 290 | ||||
43 | ++3 | カン・ヘジ | 72 | 72 | 77 | 70 | 291 | ||||
43 | ++3 | P.ファトラム | 74 | 75 | 68 | 74 | 291 | ||||
43 | ++3 | J.ジョンソン | 70 | 71 | 76 | 74 | 291 | ||||
46 | ++4 | S.J.スミス | 73 | 77 | 75 | 67 | 292 | ||||
46 | ++4 | パク・ヒヨン | 76 | 68 | 75 | 73 | 292 | ||||
46 | ++4 | J.コンコリノ | 72 | 70 | 74 | 76 | 292 | ||||
46 | ++4 | K.ショディン | 73 | 72 | 69 | 78 | 292 | ||||
50 | ++5 | 宮里美香 | 71 | 75 | 71 | 76 | 293 | ||||
51 | ++6 | アリソン・ウォルシュ | 78 | 73 | 73 | 70 | 294 | ||||
51 | ++6 | チェ・チェラ | 71 | 76 | 72 | 75 | 294 | ||||
51 | ++6 | J.ソン | 72 | 77 | 69 | 76 | 294 | ||||
51 | ++6 | P.リンドベリ | 72 | 75 | 70 | 77 | 294 | ||||
55 | ++7 | B.モゾ | 71 | 77 | 77 | 70 | 295 | ||||
55 | ++7 | D.C.シュリーフル | 73 | 75 | 74 | 73 | 295 | ||||
57 | ++8 | J.コルダ | 76 | 71 | 78 | 71 | 296 | ||||
57 | ++8 | M.マーティン | 73 | 73 | 76 | 74 | 296 | ||||
57 | ++8 | ジェニー・シン | 74 | 74 | 71 | 77 | 296 | ||||
60 | ++9 | チ・ウンヒ | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 | ||||
60 | ++9 | M.プレッセル | 73 | 79 | 72 | 73 | 297 | ||||
62 | ++10 | M.ウィ | 81 | 77 | 71 | 69 | 298 | ||||
62 | ++10 | ハー・ミジョン | 75 | 78 | 73 | 72 | 298 | ||||
26 | ++10 | G.ピラー | 76 | 74 | 70 | 78 | 298 | ||||
65 | ++11 | J.ラー | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 | ||||
65 | ++11 | N.カストラル | 74 | 74 | 74 | 77 | 299 | ||||
67 | ++13 | J.エワート | 74 | 72 | 77 | 78 | 301 | ||||
68 | ++16 | ハン・ヒーウォン | 72 | 79 | 78 | 75 | 304 | ||||
68 | ++16 | ジェニー・リー | 71 | 74 | 78 | 81 | 304 | ||||
70 | ++17 | B.フェリバート | 79 | 73 | 77 | 76 | 305 | ||||
71 | ++18 | K.マクファーソン | 71 | 81 | 77 | 77 | 306 | ||||
71 | ++18 | M.マクブライド | 80 | 74 | 73 | 79 | 306 | ||||
73 | ++20 | T.ディーガル | 74 | 81 | 75 | 78 | 308 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!