ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2003年 BMOフィナンシャルグループカナディアン女子オープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2003/07/14 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -13 B.ダニエル 69 69 69 68 275
2 -12 J.インクスター 68 72 67 69 276
3 -9 グレース朴 68 75 69 67 279
3 -9 K.サイキ 70 70 69 70 279
5 -7 パク・セリ 69 75 68 69 281
6 -6 ジャン・ジョン 68 73 73 68 282
7 -5 B.モーガン 71 70 73 69 283
7 -5 D.アンドリュース 70 73 69 71 283
9 -4 L.リンドリー 69 75 72 68 284
9 -4 J.ムーディ 71 68 73 72 284
11 -3 C.ジョンソン 72 71 72 70 285
11 -3 姜秀衍 69 74 71 71 285
13 -2 J.ヘッド 75 71 67 73 286
13 -2 H.ボウイ 66 74 72 74 286
15 -1 T.ハンソン 73 72 71 71 287
16 E J.モーリー 72 74 74 68 288
16 E D.ダレッシオ 76 70 74 68 288
16 E A.フルワース 73 75 70 70 288
16 E T.バレット 71 73 73 71 288
16 E P.ケリガン 70 76 71 71 288
16 E C.コーク 75 69 73 71 288
16 E S.カバレリ 72 71 73 72 288
16 E K.ウェブ 72 72 71 73 288
24 ++1 Ti.フィッシャー 71 72 76 70 289
24 ++1 C.マシュー 73 75 71 70 289
24 ++1 R.テスキ 76 72 71 70 289
24 ++1 D.C.ジョーンズ 74 73 71 71 289
24 ++1 K.ロビンス 69 79 70 71 289
24 ++1 小俣奈三香 70 73 74 72 289
24 ++1 L.デービース 69 72 74 74 289
24 ++1 J.クラフター 71 73 71 74 289
24 ++1 P.ハースト 68 76 71 74 289
24 ++1 キャンディ・クン 72 74 69 74 289
34 ++2 Sa.リー 71 76 74 69 290
34 ++2 T.グリーン 73 71 76 70 290
34 ++2 J.マクギル 73 75 72 70 290
34 ++2 E.クライン 75 71 72 72 290
34 ++2 福嶋晃子 78 69 71 72 290
39 ++3 B.バウアー 73 74 73 71 291
39 ++3 L.オチョア 72 74 73 72 291
39 ++3 ハン・ヒーウォン 71 77 70 73 291
39 ++3 キム・ミヒョン 72 72 73 74 291
43 ++4 B.バートン 74 72 75 71 292
43 ++4 E-J.パーク 72 74 74 72 292
43 ++4 Ca.ウッド 71 75 72 74 292
46 ++5 M.マクブライド 74 69 81 69 293
46 ++5 D.デラシン 71 76 76 70 293
46 ++5 D.リチャード 74 71 77 71 293
46 ++5 E.ダローフ 71 75 74 73 293
46 ++5 J.M.バスティル 70 76 72 75 293
46 ++5 K.キューネ 74 71 71 77 293
52 ++6 Y.P.リン 73 72 77 72 294
52 ++6 A.デルーシャ 72 76 74 72 294
52 ++6 C.ロバーツ 73 75 74 72 294
52 ++6 M.マクガイヤ 70 77 73 74 294
52 ++6 A.バークス 74 73 73 74 294
52 ++6 M.マローン 69 76 73 76 294
52 ++6 Chr.キム 70 71 76 77 294
59 ++7 P.B.ジョンソン 75 73 76 71 295
59 ++7 N.ジェレイ 71 73 75 74 295
59 ++7 M.ハート 74 73 73 75 295
59 ++7 C.ソレンスタム 72 75 72 76 295
63 ++8 F.パイク 73 74 78 71 296
63 ++8 M.エリス 72 74 77 73 296
63 ++8 J.ハレット 73 72 77 74 296
63 ++8 J.ピアーズ 69 77 75 75 296
63 ++8 J.ダニエルズ 77 71 73 75 296
63 ++8 ヤング・キム 69 76 74 77 296
69 ++9 G.セルガス 71 77 76 73 297
69 ++9 J.ゲディス 71 73 78 75 297
69 ++9 Y-A.ヤン 71 73 77 76 297
69 ++9 I.ベイシゲル 71 71 77 78 297
73 ++10 A.J.イーソーン 73 75 76 74 298
74 ++11 C.ラリック 75 73 78 73 299
74 ++11 D.エゲリング 72 75 76 76 299
74 ++11 S.ターナー 75 73 74 77 299
74 ++11 M.ウィル 73 74 74 78 299
78 ++12 A.ジャーマン 73 75 80 72 300

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!