2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2003年 セーフウェイクラシック
期間:09/26〜09/28 場所:コロンビアエッジウォーターCC(オレゴン州)
2003年 セーフウェイクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/09/29 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | A.ソレンスタム | 67 | 68 | 66 | 201 | |||||
2 | -14 | B.ダニエル | 62 | 73 | 67 | 202 | |||||
3 | -12 | Cr.カー | 66 | 69 | 69 | 204 | |||||
4 | -10 | L.リンドリー | 68 | 69 | 69 | 206 | |||||
5 | -9 | M.マローン | 70 | 72 | 65 | 207 | |||||
6 | -8 | S.グスタフソン | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
6 | -8 | パク・セリ | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
6 | -8 | L.ケーン | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
9 | -7 | C.マシュー | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
9 | -7 | グレース朴 | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
11 | -6 | ジャン・ジョン | 70 | 73 | 67 | 210 | |||||
11 | -6 | A.スタンフォード | 71 | 72 | 67 | 210 | |||||
13 | -5 | S.カバレリ | 69 | 74 | 68 | 211 | |||||
13 | -5 | M.エリス | 75 | 68 | 68 | 211 | |||||
13 | -5 | R.ジョーンズ | 69 | 73 | 69 | 211 | |||||
13 | -5 | Sa.リー | 73 | 68 | 70 | 211 | |||||
17 | -4 | K.ウェブ | 69 | 75 | 68 | 212 | |||||
17 | -4 | キム・ミヒョン | 67 | 75 | 70 | 212 | |||||
17 | -4 | S.スタインハワー | 68 | 74 | 70 | 212 | |||||
17 | -4 | Y.P.リン | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
17 | -4 | H.ボウイ | 69 | 71 | 72 | 212 | |||||
17 | -4 | ハン・ヒーウォン | 69 | 70 | 73 | 212 | |||||
17 | -4 | 姜秀衍 | 68 | 69 | 75 | 212 | |||||
24 | -3 | C.ジョンソン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
24 | -3 | S.ペターセン | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
24 | -3 | B.バウアー | 72 | 71 | 70 | 213 | |||||
24 | -3 | B.モーガン | 73 | 70 | 70 | 213 | |||||
28 | -2 | E.クライン | 75 | 70 | 69 | 214 | |||||
28 | -2 | M.ウィ | 69 | 72 | 73 | 214 | |||||
30 | -1 | K.ロビンス | 76 | 68 | 71 | 215 | |||||
30 | -1 | C.ロス | 76 | 68 | 71 | 215 | |||||
30 | -1 | V.G.アッカーマン | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
30 | -1 | T.グリーン | 67 | 72 | 76 | 215 | |||||
34 | E | D.C.ジョーンズ | 70 | 76 | 70 | 216 | |||||
34 | E | L.オチョア | 76 | 70 | 70 | 216 | |||||
34 | E | R.テスキ | 71 | 74 | 71 | 216 | |||||
34 | E | K.マーシャル | 68 | 76 | 72 | 216 | |||||
34 | E | M.レッドマン | 74 | 70 | 72 | 216 | |||||
34 | E | Joa.ミルズ | 70 | 73 | 73 | 216 | |||||
34 | E | P.B.ジョンソン | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
34 | E | D.デラシン | 74 | 67 | 75 | 216 | |||||
42 | ++1 | P.ハースト | 74 | 72 | 71 | 217 | |||||
42 | ++1 | S.ストラドウィック | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
42 | ++1 | J.ムーディ | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
42 | ++1 | K.サイキ | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
42 | ++1 | K.ゴールデン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
47 | ++2 | S.メーラ | 70 | 76 | 72 | 218 | |||||
47 | ++2 | H.D.ドノフリオ | 71 | 73 | 74 | 218 | |||||
47 | ++2 | L.デービース | 69 | 75 | 74 | 218 | |||||
47 | ++2 | Di.アマカパーネ | 74 | 69 | 75 | 218 | |||||
47 | ++2 | C.コーク | 71 | 71 | 76 | 218 | |||||
52 | ++3 | J.ヘッド | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
52 | ++3 | D.キリーン | 74 | 71 | 74 | 219 | |||||
52 | ++3 | M.ナグル | 76 | 67 | 76 | 219 | |||||
52 | ++3 | M.エスティル | 70 | 71 | 78 | 219 | |||||
56 | ++4 | G.パーク | 71 | 75 | 74 | 220 | |||||
56 | ++4 | M.ダン | 72 | 73 | 75 | 220 | |||||
56 | ++4 | S.ウェイリー | 74 | 71 | 75 | 220 | |||||
56 | ++4 | N.ボウエン | 71 | 73 | 76 | 220 | |||||
56 | ++4 | Y-A.ヤン | 72 | 72 | 76 | 220 | |||||
61 | ++5 | J.バーソロミュー | 75 | 71 | 75 | 221 | |||||
61 | ++5 | D.アンドリュース | 70 | 75 | 76 | 221 | |||||
61 | ++5 | L.ノイマン | 70 | 75 | 76 | 221 | |||||
61 | ++5 | A.ジャーマン | 70 | 73 | 78 | 221 | |||||
65 | ++6 | S.ウォー | 70 | 76 | 76 | 222 | |||||
65 | ++6 | H.アルフレッドソン | 70 | 76 | 76 | 222 | |||||
65 | ++6 | P.マーティ | 74 | 72 | 76 | 222 | |||||
65 | ++6 | J.ダニエルズ | 73 | 72 | 77 | 222 | |||||
69 | ++7 | N.スクラントン | 71 | 75 | 77 | 223 | |||||
69 | ++7 | K.アルバース | 72 | 74 | 77 | 223 | |||||
69 | ++7 | K.P.マンゾ | 74 | 72 | 77 | 223 | |||||
72 | ++8 | Geo.シンプソン | 71 | 75 | 78 | 224 | |||||
72 | ++8 | M.エッジ | 73 | 71 | 80 | 224 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!