2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2002年 全米女子オープン
期間:07/04〜07/07 場所:プレイリーデューンズCC(カンザス州)
2002年 全米女子オープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2002/07/08 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | J.インクスター | 67 | 72 | 71 | 66 | 276 | ||||
2 | -2 | A.ソレンスタム | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | ||||
3 | ++3 | S.ウォー | 67 | 73 | 71 | 72 | 283 | ||||
4 | ++4 | R.カリード | 75 | 71 | 72 | 66 | 284 | ||||
5 | ++5 | パク・セリ | 74 | 75 | 68 | 68 | 285 | ||||
6 | ++6 | M.マッカイ | 70 | 75 | 71 | 70 | 286 | ||||
7 | ++7 | J.ロザレス | 73 | 72 | 74 | 68 | 287 | ||||
7 | ++7 | K.キューネ | 70 | 76 | 72 | 69 | 287 | ||||
7 | ++7 | B.ダニエル | 71 | 76 | 71 | 69 | 287 | ||||
7 | ++7 | L.ディアス | 67 | 72 | 77 | 71 | 287 | ||||
7 | ++7 | J.ムーディ | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 | ||||
12 | ++8 | K.ロビンス | 71 | 74 | 74 | 69 | 288 | ||||
12 | ++8 | J.モーリー | 78 | 68 | 73 | 69 | 288 | ||||
12 | ++8 | R.テスキ | 75 | 71 | 72 | 70 | 288 | ||||
12 | ++8 | S.キーバー | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 | ||||
12 | ++8 | L.ブルッキー | 73 | 73 | 69 | 73 | 288 | ||||
12 | ++8 | J.マクギル | 71 | 70 | 69 | 78 | 288 | ||||
18 | ++9 | グレース朴 | 71 | 77 | 71 | 70 | 289 | ||||
18 | ++9 | D.アンドリュース | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 | ||||
18 | ++9 | B.バウアー | 74 | 72 | 71 | 72 | 289 | ||||
18 | ++9 | L.ケーン | 69 | 77 | 69 | 74 | 289 | ||||
22 | ++10 | M.マローン | 73 | 75 | 73 | 69 | 290 | ||||
22 | ++10 | S.プラマナスド | 75 | 74 | 72 | 69 | 290 | ||||
22 | ++10 | C.マシュー | 69 | 80 | 72 | 69 | 290 | ||||
22 | ++10 | ジャン・ジョン | 73 | 73 | 74 | 70 | 290 | ||||
22 | ++10 | Da.アマカパーネ | 74 | 71 | 73 | 72 | 290 | ||||
22 | ++10 | M.エリス | 71 | 71 | 75 | 73 | 290 | ||||
22 | ++10 | R.ジョーンズ | 71 | 77 | 69 | 73 | 290 | ||||
22 | ++10 | S.G-ブルッカー | 74 | 72 | 70 | 74 | 290 | ||||
22 | ++10 | キム・ミヒョン | 74 | 72 | 70 | 74 | 290 | ||||
22 | ++10 | M.レッドマン | 71 | 69 | 73 | 77 | 290 | ||||
32 | ++11 | C.ソレンスタム | 73 | 70 | 77 | 71 | 291 | ||||
32 | ++11 | B.バートン | 70 | 74 | 76 | 71 | 291 | ||||
32 | ++11 | ハン・ヒーウォン | 72 | 77 | 70 | 72 | 291 | ||||
32 | ++11 | Cr.カー | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 | ||||
32 | ++11 | L.デービース | 75 | 73 | 68 | 75 | 291 | ||||
37 | ++12 | W.ドゥーラン | 73 | 76 | 75 | 68 | 292 | ||||
37 | ++12 | K.チェダー | 72 | 77 | 72 | 71 | 292 | ||||
37 | ++12 | K.スタップルズ | 80 | 68 | 72 | 72 | 292 | ||||
37 | ++12 | J.ダニエルズ | 72 | 70 | 77 | 73 | 292 | ||||
37 | ++12 | J.Gスミス | 70 | 76 | 73 | 73 | 292 | ||||
37 | ++12 | L.ノイマン | 72 | 74 | 70 | 76 | 292 | ||||
37 | ++12 | C.コーク | 73 | 72 | 70 | 77 | 292 | ||||
44 | ++13 | M.エッジ | 74 | 75 | 75 | 69 | 293 | ||||
44 | ++13 | A.バークス | 70 | 76 | 77 | 70 | 293 | ||||
44 | ++13 | L.スポルディング | 73 | 73 | 77 | 70 | 293 | ||||
44 | ++13 | J.バーソロミュー | 75 | 74 | 74 | 70 | 293 | ||||
44 | ++13 | Sa.リー | 71 | 75 | 75 | 72 | 293 | ||||
44 | ++13 | G.パーク | 73 | 74 | 72 | 74 | 293 | ||||
44 | ++13 | C.シュライヤー | 70 | 74 | 73 | 76 | 293 | ||||
51 | ++14 | A.コー | 74 | 72 | 76 | 72 | 294 | ||||
51 | ++14 | A.S.ウォングルキット | 71 | 76 | 74 | 73 | 294 | ||||
51 | ++14 | @A.ジャーマン | 72 | 76 | 72 | 74 | 294 | ||||
51 | ++14 | K.ワイス | 75 | 73 | 72 | 74 | 294 | ||||
51 | ++14 | S.スタインハワー | 70 | 79 | 71 | 74 | 294 | ||||
51 | ++14 | A.ディボス | 71 | 76 | 72 | 75 | 294 | ||||
51 | ++14 | V.G.アッカーマン | 78 | 70 | 71 | 75 | 294 | ||||
58 | ++15 | K.サイキ | 68 | 76 | 81 | 70 | 295 | ||||
58 | ++15 | A.フルワース | 76 | 71 | 71 | 77 | 295 | ||||
58 | ++15 | S.ターナー | 73 | 71 | 73 | 78 | 295 | ||||
61 | ++16 | S-Y.ムーン | 75 | 74 | 77 | 70 | 296 | ||||
61 | ++16 | H.ボウイ | 75 | 72 | 74 | 75 | 296 | ||||
63 | ++17 | P.M.レブー | 76 | 70 | 75 | 76 | 297 | ||||
64 | ++18 | D.デラシン | 76 | 73 | 78 | 71 | 298 | ||||
64 | ++18 | D.C.ジョーンズ | 72 | 72 | 81 | 73 | 298 | ||||
64 | ++18 | P.シン | 72 | 77 | 76 | 73 | 298 | ||||
67 | ++19 | A.フィンニー | 73 | 73 | 81 | 72 | 299 | ||||
68 | ++20 | T.ハンソン | 75 | 71 | 82 | 72 | 300 | ||||
69 | ++21 | M.ビネラトス | 72 | 76 | 76 | 77 | 301 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!