ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2002年 ウィリアムズ選手権
期間:09/06〜09/08 場所:タルサCC(オクラホマ州)

2002年 ウィリアムズ選手権 最終日 スコア結果

最終更新日時:2002/09/09 09:00
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -11 A.ソレンスタム 68 66 65 199
2 -7 L.ケーン 71 64 68 203
3 -6 Joa.ミルズ 69 68 67 204
3 -6 Cr.カー 65 70 69 204
5 -4 M.マローン 74 68 64 206
5 -4 B.バウアー 69 68 69 206
7 -3 L.ノイマン 66 74 67 207
7 -3 M.ダン 71 68 68 207
7 -3 C.マシュー 66 70 71 207
10 -2 B.アイバーソン 70 71 67 208
10 -2 P.ケリガン 69 68 71 208
10 -2 S.ウォー 71 66 71 208
10 -2 キャンディ・クン 70 66 72 208
14 -1 E.クライン 72 72 65 209
14 -1 K.サイキ 71 71 67 209
14 -1 J.ロザレス 70 71 68 209
14 -1 P.M.レブー 66 74 69 209
14 -1 グレース朴 66 72 71 209
14 -1 B.バートン 70 68 71 209
20 E J.ハレット 72 72 66 210
20 E R.テスキ 71 70 69 210
22 ++1 D.ダレッシオ 71 72 68 211
22 ++1 S.ストラドウィック 70 71 70 211
22 ++1 J.バーソロミュー 71 70 70 211
22 ++1 N.スクラントン 72 69 70 211
22 ++1 B.ベーダー 72 68 71 211
22 ++1 W.ドゥーラン 72 68 71 211
22 ++1 M.ロバンダー 69 70 72 211
22 ++1 K.アルバース 70 68 73 211
22 ++1 K.チェダー 68 69 74 211
31 ++2 K.スタップルズ 74 71 67 212
31 ++2 K.キューネ 69 73 70 212
31 ++2 K.マーシャル 70 72 70 212
31 ++2 R.ジョーンズ 69 70 73 212
31 ++2 ジャン・ジョン 70 69 73 212
36 ++3 パク・セリ 75 70 68 213
36 ++3 T.バレット 70 74 69 213
36 ++3 J.ムーディ 73 71 69 213
36 ++3 キム・ミヒョン 70 72 71 213
36 ++3 C.コーク 70 71 72 213
36 ++3 T.ハンソン 64 73 76 213
42 ++4 D.アンドリュース 69 75 70 214
42 ++4 福嶋晃子 72 72 70 214
42 ++4 B.ダニエル 74 70 70 214
42 ++4 J.マクギル 73 70 71 214
42 ++4 D.C.ジョーンズ 70 72 72 214
42 ++4 J.インクスター 70 71 73 214
42 ++4 M.エッジ 70 71 73 214
49 ++5 ハン・ヒーウォン 72 73 70 215
49 ++5 L.スポルディング 72 73 70 215
49 ++5 S.スタインハワー 74 71 70 215
49 ++5 L.リンドリー 70 74 71 215
49 ++5 Y.P.リン 73 71 71 215
49 ++5 J.モーリー 70 73 72 215
49 ++5 K.ピアス 71 72 72 215
49 ++5 G.パーク 72 71 72 215
49 ++5 S.グスタフソン 74 69 72 215
49 ++5 S.A.リム 75 67 73 215
49 ++5 W.ウォード 72 68 75 215
49 ++5 M.ウィル 68 71 76 215
61 ++6 A.ニコラス 71 73 72 216
61 ++6 Di.アマカパーネ 72 72 72 216
61 ++6 小俣奈三香 73 71 72 216
61 ++6 A.デルーシャ 74 70 72 216
61 ++6 V.G.アッカーマン 74 69 73 216
61 ++6 M.エリス 70 72 74 216
67 ++7 F.パイク 73 72 72 217
67 ++7 J.ピアーズ 72 72 73 217
67 ++7 M.エスティル 69 74 74 217
67 ++7 J.ヘッド 70 73 74 217
67 ++7 P.ハースト 74 68 75 217
72 ++8 B.ミューチャ 74 71 73 218
72 ++8 P.ハメル 74 71 73 218
72 ++8 D.キリーン 74 70 74 218
72 ++8 M.マガーン 74 70 74 218
72 ++8 N.ハービー 76 67 75 218
77 ++9 T.ダーディン 71 72 76 219
78 ++10 M.モリス 71 74 75 220
79 ++11 K.ウィリアムス 75 70 76 221

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!