2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2001年 スタンダードレジスター ピン
期間:03/15〜03/18 場所:ムーンバレーCC(アリゾナ州)
2001年 スタンダードレジスター ピン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2001/03/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -27 | A.ソレンスタム | 65 | 59 | 69 | 68 | 261 | ||||
2 | -25 | パク・セリ | 65 | 68 | 63 | 67 | 263 | ||||
3 | -13 | D.ペッパー | 68 | 67 | 73 | 67 | 275 | ||||
3 | -13 | Y.P.リン | 72 | 65 | 68 | 70 | 275 | ||||
5 | -12 | D.デラシン | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | ||||
5 | -12 | 福嶋晃子 | 70 | 66 | 71 | 69 | 276 | ||||
7 | -11 | V.G.アッカーマン | 73 | 68 | 71 | 65 | 277 | ||||
7 | -11 | R.ジョーンズ | 70 | 69 | 72 | 66 | 277 | ||||
7 | -11 | R.テスキ | 67 | 70 | 73 | 67 | 277 | ||||
7 | -11 | M.マガーン | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 | ||||
7 | -11 | P.ハースト | 69 | 64 | 76 | 68 | 277 | ||||
7 | -11 | K.ウェブ | 73 | 69 | 67 | 68 | 277 | ||||
7 | -11 | L.ケーン | 67 | 70 | 71 | 69 | 277 | ||||
7 | -11 | K.チェダー | 63 | 69 | 75 | 70 | 277 | ||||
15 | -10 | M.レッドマン | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 | ||||
15 | -10 | J.Gスミス | 68 | 72 | 68 | 70 | 278 | ||||
17 | -9 | K.ロビンス | 69 | 70 | 73 | 67 | 279 | ||||
17 | -9 | M.マローン | 71 | 71 | 70 | 67 | 279 | ||||
19 | -8 | K.ウェイス | 71 | 69 | 77 | 63 | 280 | ||||
19 | -8 | キム・ミヒョン | 68 | 67 | 74 | 71 | 280 | ||||
19 | -8 | C.マシュー | 73 | 69 | 67 | 71 | 280 | ||||
19 | -8 | N.スクラントン | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | ||||
19 | -8 | L.ディアス | 67 | 66 | 74 | 207 | |||||
24 | -7 | W.ウォード | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | ||||
25 | -6 | H.ザッカー | 73 | 70 | 74 | 65 | 282 | ||||
25 | -6 | 小林浩美 | 66 | 75 | 75 | 66 | 282 | ||||
25 | -6 | J.インクスター | 73 | 70 | 71 | 68 | 282 | ||||
25 | -6 | M.ニュートン | 73 | 67 | 71 | 71 | 282 | ||||
25 | -6 | M.エリス | 66 | 72 | 72 | 72 | 282 | ||||
25 | -6 | S.グスタフソン | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | ||||
25 | -6 | S.スタインハワー | 69 | 66 | 74 | 73 | 282 | ||||
25 | -6 | K.ブース | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!