2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2001年 ウィリアムズ選手権
期間:09/07〜09/09 場所:タルサCC(オクラホマ州)
2001年 ウィリアムズ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2001/09/10 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | G.パーク | 68 | 69 | 64 | 201 | |||||
2 | -8 | D.アンドリュース | 70 | 62 | 70 | 202 | |||||
3 | -3 | R.テスキ | 69 | 67 | 71 | 207 | |||||
4 | -2 | N.スクラントン | 71 | 67 | 70 | 208 | |||||
5 | -1 | グレース朴 | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
5 | -1 | B.アイバーソン | 73 | 66 | 70 | 209 | |||||
5 | -1 | B.ムーチャ | 72 | 67 | 70 | 209 | |||||
5 | -1 | Y.P.リン | 72 | 66 | 71 | 209 | |||||
5 | -1 | W.ウォード | 70 | 66 | 73 | 209 | |||||
10 | E | M.マッカイ | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
10 | E | A.フルワース | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
10 | E | R.ジョーンズ | 71 | 65 | 74 | 210 | |||||
13 | ++1 | D.デラシン | 74 | 69 | 68 | 211 | |||||
13 | ++1 | D.ペッパー | 75 | 68 | 68 | 211 | |||||
13 | ++1 | C.シュライヤー | 72 | 70 | 69 | 211 | |||||
13 | ++1 | K.ロビンス | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
13 | ++1 | D.C.ジョーンズ | 72 | 66 | 73 | 211 | |||||
18 | ++2 | M.マガーン | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
18 | ++2 | V.G.アッカーマン | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
18 | ++2 | S.ターナー | 73 | 68 | 71 | 212 | |||||
18 | ++2 | B.モーガン | 72 | 68 | 72 | 212 | |||||
18 | ++2 | K.ウェイス | 76 | 64 | 72 | 212 | |||||
23 | ++3 | S.ストラドウィック | 77 | 69 | 67 | 213 | |||||
23 | ++3 | Da.アマカパーネ | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
23 | ++3 | T.ハンソン | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
23 | ++3 | A.ソレンスタム | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
23 | ++3 | H.アルフレッドソン | 70 | 67 | 76 | 213 | |||||
28 | ++4 | S.ウォー | 75 | 69 | 70 | 214 | |||||
28 | ++4 | M.レッドマン | 74 | 68 | 72 | 214 | |||||
28 | ++4 | J.マクギル | 74 | 67 | 73 | 214 | |||||
31 | ++5 | K.ウェブ | 74 | 70 | 71 | 215 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!