2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
1998年 ニチレイインターナショナル
期間:10/30〜11/01 場所:筑波CC(茨城)
1998年 ニチレイインターナショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:1998/11/01 18:00
最終日
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
P.ハースト | 65-72 | 城戸富貴 |
B.キング | 69-74 | 村井真由美 |
高村博美 | 69-72 | 小林浩美 |
D.ドーマン | 71-74 | 高須愛子 |
L.ケーン | 70-71 | 肥後かおり |
D.エゲリング | 73-75 | 川波由利 |
服部道子 | 64-67 | L.ハックニー |
C.ソレンスタム | 69-70 | 原田香里 |
黄玉珍 | 69-70 | W.ワード |
福嶋晃子 | 70-76 | M.エスティル |
D.アマカパーニ | 72-74 | 中野晶 |
イ・ヨン・ミ | 73-75 | L.ウォルターズ |
ク・オッキ | 70-70 | J.ムーディ |
B.ムチャ | 70-71 | 野呂奈津子 |
E.クライン | 68-75 | 高村亜紀 |
C.ジョンソン | 71-74 | 金愛淑 |
S.スタインハワー | 71-72 | 不動裕理 |
R.ジョーンズ | 70-75 | 吉川なよ子 |
勝者 | 結果 | 敗者 |
---|---|---|
米国 12.5 | 合計 | 日本 5.5 |
米国 24 | 総合得点 | 日本 12 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!