2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2014年 ノーステキサスLPGAシュートアウト
期間:05/01〜05/04 場所:ラスコリナスCC(テキサス州)
2014年 ノーステキサスLPGAシュートアウト 最終日 スコア結果
最終更新日時:2014/05/05 07:05
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -16 | S.ルイス | F | -7 | 71 | 64 | 69 | 64 | 268 | |
2 | 1 | -10 | Me.リー | F | -1 | 70 | 64 | 70 | 70 | 274 | |
3 | 12 | -9 | M.ウィ | F | -4 | 67 | 73 | 68 | 67 | 275 | |
4T | 2 | -8 | Kim Kaufman | F | -1 | 72 | 66 | 68 | 70 | 276 | |
4T | 9 | -8 | チェ・ナヨン | F | -2 | 72 | 69 | 66 | 69 | 276 | |
6T | 3 | -7 | Do.カーター | F | +1 | 67 | 70 | 68 | 72 | 277 | |
6T | 3 | -7 | S.ペターセン | F | +1 | 66 | 71 | 68 | 72 | 277 | |
6T | - | -7 | C.カー | F | E | 67 | 70 | 69 | 71 | 277 | |
6T | - | -7 | C.キム | F | E | 67 | 69 | 70 | 71 | 277 | |
6T | 9 | -7 | L.トンプソン | F | -2 | 70 | 71 | 67 | 69 | 277 | |
6T | 12 | -7 | D.C.シュリーフル | F | -3 | 71 | 66 | 72 | 68 | 277 | |
12T | 6 | -6 | Jenny.シン | F | +1 | 69 | 69 | 68 | 72 | 278 | |
12T | 6 | -6 | J.ジョンソン | F | +1 | 71 | 70 | 65 | 72 | 278 | |
14T | 1 | -5 | 朴仁妃 | F | +1 | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | |
14T | 4 | -5 | P.ハースト | F | -1 | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | |
14T | 4 | -5 | A.シャープ | F | -1 | 73 | 70 | 66 | 70 | 279 | |
14T | 12 | -5 | Am.アンダーソン | F | -2 | 71 | 72 | 67 | 69 | 279 | |
14T | 12 | -5 | チェラ・チョイ | F | -2 | 69 | 74 | 67 | 69 | 279 | |
19T | 16 | -4 | J.グラナダ | F | +4 | 71 | 66 | 68 | 75 | 280 | |
19T | 13 | -4 | N.ガルビス | F | +3 | 70 | 65 | 71 | 74 | 280 | |
19T | 13 | -4 | T.スワンナプラ | F | +3 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 | |
19T | 1 | -4 | P.ファトラム | F | E | 70 | 68 | 71 | 71 | 280 | |
19T | 14 | -4 | S.カーティン | F | -2 | 71 | 71 | 69 | 69 | 280 | |
19T | 20 | -4 | M.グレハン | F | -3 | 76 | 67 | 69 | 68 | 280 | |
25T | 1 | -3 | T.ジョー | F | E | 74 | 66 | 70 | 71 | 281 | |
25T | 1 | -3 | M.ハリガエ | F | E | 74 | 68 | 68 | 71 | 281 | |
25T | 1 | -3 | K.イシェール | F | E | 73 | 69 | 68 | 71 | 281 | |
25T | 8 | -3 | オー・ジヨン | F | -1 | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 | |
25T | 14 | -3 | S.J.スミス | F | -2 | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | |
30T | 12 | -2 | J.エワートシャドフ | F | +2 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | |
30T | 4 | -2 | J.ソン | F | +1 | 73 | 69 | 68 | 72 | 282 | |
30T | 3 | -2 | B.ラング | F | E | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | |
30T | 3 | -2 | アリソン・ウォルシュ | F | E | 72 | 72 | 67 | 71 | 282 | |
34T | - | -1 | Caroline Masson | F | +3 | 74 | 283 | ||||
34T | 5 | -1 | A.ムニョス | F | E | 70 | 68 | 74 | 71 | 283 | |
34T | 5 | -1 | J.インクスター | F | E | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | |
34T | 5 | -1 | Mi hyang Lee | F | E | 69 | 74 | 69 | 71 | 283 | |
38T | 23 | E | S.ケンプ | F | +5 | 71 | 68 | 69 | 76 | 284 | |
38T | 20 | E | 野村敏京 | F | +4 | 70 | 70 | 69 | 75 | 284 | |
38T | 5 | E | R.オトゥール | F | +2 | 70 | 73 | 68 | 73 | 284 | |
38T | 1 | E | P.リンドバーグ | F | +1 | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 | |
42T | 3 | +1 | S.ミッシェル | F | +2 | 71 | 71 | 70 | 73 | 285 | |
42T | 6 | +1 | P.エチェベリア | F | +1 | 70 | 73 | 70 | 72 | 285 | |
42T | 6 | +1 | K.ハル | F | +1 | 69 | 69 | 75 | 72 | 285 | |
45T | 27 | +2 | L.ケーン | F | +6 | 69 | 73 | 67 | 77 | 286 | |
45T | 6 | +2 | Megan Mcchrystal | F | +3 | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 | |
45T | 3 | +2 | G.ピラー | F | +2 | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | |
48T | 22 | +3 | M.ダン | F | +6 | 70 | 68 | 72 | 77 | 287 | |
48T | 15 | +3 | J.Y.リー | F | +5 | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | |
48T | 9 | +3 | C.クラントン | F | +4 | 67 | 76 | 69 | 75 | 287 | |
48T | - | +3 | F.ジョンソン | F | +3 | 70 | 68 | 75 | 74 | 287 | |
52T | - | +1 | ユ・スンヨン | F | 70 | 71 | 73 | 214 | |||
52T | - | +1 | P.モレノ | F | 71 | 72 | 71 | 214 | |||
52T | - | +1 | A.スタンフォード | F | 71 | 72 | 71 | 214 | |||
52T | - | +1 | A.ラネーザ | F | 72 | 72 | 70 | 214 | |||
52T | - | +1 | J.ロザレス | F | 73 | 71 | 70 | 214 | |||
52T | - | +1 | B.レカリ | F | 74 | 70 | 70 | 214 | |||
52T | - | +1 | L.ディアス | F | 77 | 67 | 70 | 214 | |||
59T | - | +2 | P.K.コンクラファン | F | 68 | 72 | 75 | 215 | |||
59T | - | +2 | A.ルイス | F | 68 | 72 | 75 | 215 | |||
59T | - | +2 | 林希妤 | F | 68 | 73 | 74 | 215 | |||
59T | - | +2 | Je.コルダ | F | 72 | 70 | 73 | 215 | |||
59T | - | +2 | Emma Jandel | F | 74 | 70 | 71 | 215 | |||
64T | - | +3 | B.パンケイク | F | 73 | 70 | 73 | 216 | |||
64T | - | +3 | C.ボージョン | F | 73 | 70 | 73 | 216 | |||
64T | - | +3 | H.カン | F | 69 | 75 | 72 | 216 | |||
64T | - | +3 | N.ジェリー | F | 72 | 72 | 72 | 216 | |||
68T | - | +4 | Victoria Elizabeth | F | 70 | 71 | 76 | 217 | |||
68T | - | +4 | D.カン | F | 70 | 73 | 74 | 217 | |||
68T | - | +4 | Sue.キム | F | 71 | 72 | 74 | 217 | |||
68T | - | +4 | A.アーンスト | F | 72 | 72 | 73 | 217 | |||
72 | - | +5 | Joanna Klatten | F | 71 | 72 | 75 | 218 | |||
73 | - | +7 | 上原彩子 | F | 73 | 71 | 76 | 220 | |||
74 | - | +14 | K.スタップルズ | F | 71 | 73 | 83 | 227 | |||
棄権 | - | +3 | キム・インキョン | 74 | 74 | ||||||
棄権 | - | C.ソング | 88 | 88 | |||||||
棄権 | - | L.ライト | 79 | 79 | |||||||
- | +3 | Jaclyn Sweeney | F | 71 | 74 | 145 | |||||
- | +3 | Paula Reto | F | 71 | 74 | 145 | |||||
- | +3 | ジャン・ジョン | F | 71 | 74 | 145 | |||||
- | +3 | A.サイモン | F | 71 | 74 | 145 | |||||
- | +3 | パク・ヒヨン | F | 72 | 73 | 145 | |||||
- | +3 | Erica Popson | F | 72 | 73 | 145 | |||||
- | +3 | M.プレッセル | F | 72 | 73 | 145 | |||||
- | +3 | 有村智恵 | F | 73 | 72 | 145 | |||||
- | +3 | R.サラス | F | 74 | 71 | 145 | |||||
- | +3 | I.チョウ | F | 74 | 71 | 145 | |||||
- | +4 | イ・ソナ | F | 72 | 74 | 146 | |||||
- | +4 | C.クン | F | 72 | 74 | 146 | |||||
- | +4 | M.アレックス | F | 73 | 73 | 146 | |||||
- | +4 | C.マシュー | F | 73 | 73 | 146 | |||||
- | +4 | H.ジュン | F | 73 | 73 | 146 | |||||
- | +4 | Katie Burnett | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +4 | G.セルガス | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +4 | A.クノル | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +4 | M.J.ハー | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +4 | Brianna Do | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +4 | H.カン | F | 74 | 72 | 146 | |||||
- | +4 | M.マーチン | F | 75 | 71 | 146 | |||||
- | +4 | C.シガンダ | F | 76 | 70 | 146 | |||||
- | +4 | I.H.リー | F | 76 | 70 | 146 | |||||
- | +5 | J.カン | F | 71 | 76 | 147 | |||||
- | +5 | N.カストラル | F | 72 | 75 | 147 | |||||
- | +5 | M.ヘルナンデス | F | 72 | 75 | 147 | |||||
- | +5 | H.B.ヤング | F | 72 | 75 | 147 | |||||
- | +5 | Giulia Molinaro | F | 73 | 74 | 147 | |||||
- | +5 | J.スー | F | 74 | 73 | 147 | |||||
- | +5 | S.ガル | F | 76 | 71 | 147 | |||||
- | +5 | J.カービー | F | 76 | 71 | 147 | |||||
- | +6 | S.カバレリ | F | 71 | 77 | 148 | |||||
- | +6 | L.フライバーグ | F | 75 | 148 | ||||||
- | +6 | K.タムリス | F | 74 | 74 | 148 | |||||
- | +6 | Maddie Szeryk | F | 74 | 74 | 148 | |||||
- | +6 | Jaye marie Green | F | 74 | 74 | 148 | |||||
- | +6 | K.ショディン | F | 75 | 73 | 148 | |||||
- | +6 | Sammi Stevens | F | 76 | 72 | 148 | |||||
- | +6 | J.ラフ | F | 77 | 71 | 148 | |||||
- | +6 | K.フチャー | F | 79 | 69 | 148 | |||||
- | +7 | A.S.アルバレス | F | 73 | 76 | 149 | |||||
- | +7 | Caroline Westrup | F | 73 | 76 | 149 | |||||
- | +7 | L.デービース | F | 76 | 73 | 149 | |||||
- | +7 | チ・ウンヒ | F | 76 | 73 | 149 | |||||
- | +7 | パク・セリ | F | 76 | 73 | 149 | |||||
- | +7 | L.マクロスキー | F | 79 | 70 | 149 | |||||
- | +7 | B.モゾ | F | 79 | 70 | 149 | |||||
- | +7 | B.モーガン | F | 79 | 70 | 149 | |||||
- | +8 | R.ランキン | F | 70 | 80 | 150 | |||||
- | +8 | D.ボードナー | F | 71 | 79 | 150 | |||||
- | +8 | シンディ・ラクロス | F | 73 | 77 | 150 | |||||
- | +8 | Alex Stewart | F | 75 | 75 | 150 | |||||
- | +9 | Perrine Delacour | F | 73 | 78 | 151 | |||||
- | +9 | K.マクファーソン | F | 75 | 76 | 151 | |||||
- | +9 | V.フェリベルト | F | 76 | 75 | 151 | |||||
- | +9 | M.ジュタナガン | F | 77 | 74 | 151 | |||||
- | +9 | K.イーケイ | F | 77 | 74 | 151 | |||||
- | +9 | H.W.ハン | F | 78 | 73 | 151 | |||||
- | +9 | K.タン | F | 78 | 73 | 151 | |||||
- | +10 | M.キム | F | 76 | 76 | 152 | |||||
- | +10 | J.ボーランド | F | 78 | 74 | 152 | |||||
- | +11 | S.チャンキーヤ | F | 77 | 76 | 153 | |||||
- | +11 | Brittany Fan | F | 79 | 74 | 153 | |||||
- | +12 | M.ヨース | F | 77 | 77 | 154 | |||||
- | +14 | V.ハースト | F | 77 | 79 | 156 | |||||
- | +21 | Annika Clark | F | 81 | 82 | 163 | |||||
18T | 17 | -4 | C.メイソン | F | +4 | 67 | 67 | 75 | 209 | ||
27T | - | E | リュー・ソヨン | 10:32 | E | 0 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
- 松山英樹や石川遼の活躍をiPhoneへお届け【GDOゴルフ速報アプリ】
-
注目度が高まっている米PGAツアーや、国内男女ツアーなどの試合速報をいち早くあなたのiPhoneへお届けします。
● 各ツアーの速報をiPhoneへ配信!
● 見やすいフォントサイズに変更できます!
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!