ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 ノーステキサスLPGAシュートアウト
期間:04/30〜05/03 場所:ラスコリナスCC (テキサス州)

2015年 ノーステキサスLPGAシュートアウト 最終日 スコア結果

最終更新日時:2015/05/04 12:37
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 - -15 朴仁妃 F -6 69 66 69 65 269
2T 4 -12 C.カー F -5 66 71 69 66 272
2T 4 -12 パク・ヒヨン F -5 69 67 70 66 272
4T 3 -11 L.トンプソン F -2 67 69 68 69 273
4T 4 -11 M.ヨース F -6 69 69 70 65 273
6 3 -10 A.スタンフォード F -2 67 71 67 69 274
7T 4 -9 K.ウェブ F -1 73 68 64 70 275
7T 1 -9 J.インクスター F -4 66 69 73 67 275
7T 1 -9 S.ルイス F -4 69 73 66 67 275
10 10 -8 イ・イルヒ F -5 73 69 68 66 276
11T 3 -7 キム・ヒョージュ F -2 69 69 70 69 277
11T 5 -7 D.カン F -3 70 72 67 68 277
13T 10 -6 B.ヘンダーソン F +2 69 65 71 73 278
13T 5 -6 S.ガル F -1 67 70 71 70 278
13T 5 -6 ジャン・ハナ F -1 68 69 71 70 278
13T 7 -6 M.プレッセル F -3 70 71 69 68 278
17T 1 -5 K.イシェール F -1 67 69 73 70 279
17T 1 -5 A.シャープ F -1 67 71 71 70 279
17T 5 -5 エイミー・ヤン F -3 68 69 74 68 279
20T 12 -4 イ・ミヒャン F +1 70 66 72 72 280
20T 2 -4 P.ファトラム F -2 71 69 71 69 280
20T 7 -4 L.サラス F -3 71 70 71 68 280
20T 21 -4 イ・ミリム F -4 68 73 72 67 280
20T 21 -4 ペクQ F -4 71 70 72 67 280
25T 17 -3 N.ガルビス F +2 67 71 70 73 281
25T 2 -3 ハー・ミジョン F -2 71 69 72 69 281
25T 2 -3 C.キム F -2 68 73 71 69 281
25T 16 -3 J.グラナダ F -3 71 70 72 68 281
25T 16 -3 ユ・スンヨン F -3 73 69 71 68 281
30T 14 -2 B.ラング F +2 69 69 71 73 282
30T 8 -2 C.クン F E 71 69 71 71 282
30T 3 -2 チェ・ナヨン F -1 72 70 70 70 282
30T 3 -2 M.ハリガエ F -1 70 71 71 70 282
30T 3 -2 上原彩子 F -1 71 68 73 70 282
30T 3 -2 M.ウィ F -1 68 70 74 70 282
30T 3 -2 J.コンコリノ F -1 71 70 71 70 282
30T 11 -2 A.ムニョス F -2 69 70 74 69 282
38T 11 -1 M.エルナンデス F E 67 75 70 71 283
38T 11 -1 A.ノルドクビスト F E 69 72 71 71 283
38T 3 -1 フォン・ユエ F -1 71 71 71 70 283
41T 19 E 曽ヤニ F +2 69 70 72 73 284
41T 14 E G.ピラー F +1 67 74 71 72 284
41T - E リディア・コー F E 75 68 70 71 284
41T - E R.オトゥール F E 67 71 75 71 284
45T 18 +1 B.モゾ F +2 69 70 73 73 285
45T 4 +1 徐ウェイリン F +1 67 71 75 72 285
47 20 +2 リュー・ソヨン F +3 70 71 71 74 286
48T 26 +3 キム・セヨン F +5 70 72 69 76 287
48T 7 +3 Me.リー F +3 70 72 71 74 287
50 23 +4 B.モーガン F +5 72 69 71 76 288
51 10 +5 Marijosse Navarro F +5 73 70 70 76 289
52T - +1 J.M.グリーン F 71 69 74 214
52T - +1 L.A.ペース F 72 69 73 214
52T - +1 イ・ジヨン F 68 73 73 214
52T - +1 A.サイモン F 71 71 72 214
52T - +1 S.マイケルズ F 66 76 72 214
52T - +1 A.ラネーザ F 70 73 71 214
58T - +2 M.マーティン F 72 69 74 215
58T - +2 T.コルベーク F 75 67 73 215
58T - +2 M.ジュタヌガン F 75 68 72 215
58T - +2 A.ウォルシェ F 71 72 72 215
62T - +3 K.バーネット F 71 69 76 216
62T - +3 C.ヘドバル F 74 68 74 216
62T - +3 S.フェン F 68 74 74 216
62T - +3 J.ジョンソン F 72 71 73 216
62T - +3 D.C.シュリーフル F 70 73 73 216
67T - +4 J.ロザレス F 72 70 75 217
67T - +4 L.フェレロ F 74 69 74 217
67T - +4 J.クラッテン F 70 73 74 217
70 - +6 G.セルガス F 70 71 78 219
棄権 - E P.クリーマー F 71 0 71
棄権 - E Sue.キム F 76 0 76
- +2 ジェーン・パーク F 68 76 144
- +2 P.レト F 68 76 144
- +2 P.デラクール F 69 75 144
- +2 F.ジョンソン F 69 75 144
- +2 T.ジョー F 70 74 144
- +2 横峯さくら F 70 74 144
- +2 K.カーク F 71 73 144
- +2 S.ケンプ F 71 73 144
- +2 ミンジー・リー F 71 73 144
- +2 S.J.スミス F 72 72 144
- +2 M.ブラックウェルダー F 72 72 144
- +2 パク・ジュヨン F 72 72 144
- +2 K.ベック F 72 72 144
- +2 オー・ジヨン F 72 72 144
- +2 A.リー F 74 70 144
- +2 N.ヒル F 74 70 144
- +3 林希妤 F 69 76 145
- +3 有村智恵 F 70 75 145
- +3 C.クラントン F 72 73 145
- +3 K.カウフマン F 72 73 145
- +4 Julie Yang F 70 76 146
- +4 Do.カーター F 70 76 146
- +4 チェ・チェラ F 71 75 146
- +4 J.ソン F 72 74 146
- +4 C.マソン F 72 74 146
- +4 J.E.シャドフ F 72 74 146
- +4 K.ショディン F 73 73 146
- +4 P.ハースト F 73 73 146
- +4 M.カク F 74 72 146
- +4 T.スワンナプラ F 74 72 146
- +4 C.シガンダ F 74 72 146
- +4 Am.アンダーソン F 76 70 146
- +5 A.アーンスト F 70 77 147
- +5 L.ベック F 71 76 147
- +5 K.ダイ F 72 75 147
- +5 K.マクファーソン F 73 74 147
- +5 C.ウッズ F 74 73 147
- +5 P.エチェベリア F 74 73 147
- +5 J.ストールティング F 75 72 147
- +5 野村敏京 F 76 71 147
- +5 K.ション F 77 70 147
- +5 H.B.ヤング F 77 70 147
- +5 G.モリナロ F 77 70 147
- +6 S.パークス F 70 78 148
- +6 L.マクロスキー F 72 76 148
- +6 B.パンケーキ F 72 76 148
- +6 M.リー F 75 73 148
- +6 L.デービース F 78 70 148
- +7 D.ボードナー F 72 77 149
- +7 V.エリザベス F 72 77 149
- +7 L.スタール F 72 77 149
- +7 Casey Grice F 73 76 149
- +7 R.ベンザム F 75 74 149
- +8 Dominique Galloway F 70 80 150
- +8 J.ラフ F 73 77 150
- +8 P.マッケンジー F 75 75 150
- +8 A.ジュタヌガン F 75 75 150
- +8 J.スー F 76 74 150
- +9 C.ボージョン F 72 79 151
- +9 Maddie Mccrary F 75 76 151
- +9 Amber Wang F 76 75 151
- +9 P.K.コンクラファン F 77 74 151
- +9 カン・ジミン F 77 74 151
- +10 P.モレノ F 74 78 152
- +10 D.ルナス F 76 76 152
- +12 J.カービー F 76 78 154
- +12 N.シェリー F 79 75 154
- +13 マリッサ・スティーン F 75 80 155
- +13 K.タン F 75 80 155
- +13 V.ハースト F 78 77 155
- +14 S.チャンキーヤ F 76 80 156
- +15 G.フィリップス F 75 82 157
141T - E カン・ヘジ 03:44 E 0
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!