2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2008年 SBSオープンatタートルベイ
期間:02/14〜02/16 場所:タートルベイリゾート(ハワイ州)
2008年 SBSオープンatタートルベイ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2008/02/17 12:27
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | A.ソレンスタム | 70 | 67 | 69 | 206 | |||||
2 | -8 | R.ガルヤナミッタ | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
2 | -8 | L.ディアス | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
2 | -8 | ジェーン・パーク | 70 | 68 | 70 | 208 | |||||
5 | -7 | A.パーク | 75 | 65 | 69 | 209 | |||||
5 | -7 | 上田桃子 | 71 | 67 | 71 | 209 | |||||
7 | -6 | 申ジエ | 71 | 69 | 70 | 210 | |||||
8 | -5 | 曽ヤニ | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
8 | -5 | 金寅敬 | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
8 | -5 | Cr.カー | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
8 | -5 | E.ブラスバーグ | 69 | 68 | 74 | 211 | |||||
12 | -4 | P.クリーマー | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
12 | -4 | ハン・ヒーウォン | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
12 | -4 | イ・ソナ | 74 | 68 | 70 | 212 | |||||
12 | -4 | K.キューネ | 67 | 79 | 66 | 212 | |||||
16 | -3 | B.ラング | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
16 | -3 | K.スタップルズ | 73 | 72 | 68 | 213 | |||||
16 | -3 | A.スタンフォード | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
16 | -3 | S.ペターセン | 74 | 69 | 70 | 213 | |||||
16 | -3 | M.マローン | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
16 | -3 | W.ウォード | 69 | 72 | 72 | 213 | |||||
16 | -3 | ジャン・ジョン | 72 | 69 | 72 | 213 | |||||
16 | -3 | L.ライト | 69 | 70 | 74 | 213 | |||||
16 | -3 | N.O.ミン | 73 | 67 | 73 | 213 | |||||
25 | -2 | キャンディ・クン | 73 | 71 | 70 | 214 | |||||
25 | -2 | J-Y.オー | 69 | 74 | 71 | 214 | |||||
25 | -2 | Di.アマカパーネ | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
25 | -2 | 李美娜 | 69 | 73 | 72 | 214 | |||||
25 | -2 | M.パームリド | 70 | 72 | 72 | 214 | |||||
25 | -2 | P.ハースト | 72 | 70 | 72 | 214 | |||||
25 | -2 | S.スタインハワー | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
32 | -1 | W.ドゥーラン | 72 | 73 | 70 | 215 | |||||
32 | -1 | ヤング・キム | 73 | 70 | 72 | 215 | |||||
32 | -1 | P.マッケンジー | 70 | 72 | 73 | 215 | |||||
32 | -1 | S.プラマナスド | 74 | 72 | 69 | 215 | |||||
32 | -1 | A.シャープ | 74 | 72 | 69 | 215 | |||||
32 | -1 | N.Y.チョイ | 74 | 72 | 69 | 215 | |||||
38 | E | J.グラナダ | 73 | 71 | 72 | 216 | |||||
38 | E | S.J.リー | 72 | 73 | 71 | 216 | |||||
38 | E | H.ヤング | 74 | 72 | 70 | 216 | |||||
38 | E | I.M.チュン | 76 | 71 | 69 | 216 | |||||
42 | ++1 | V.G.アッカーマン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
42 | ++1 | J.J.ホン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
42 | ++1 | J.ヘッド | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
42 | ++1 | K.フチャー | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
42 | ++1 | K.バエ | 76 | 70 | 71 | 217 | |||||
42 | ++1 | M.マクブライド | 74 | 69 | 74 | 217 | |||||
42 | ++1 | K..ホール | 74 | 72 | 71 | 217 | |||||
42 | ++1 | J.マクギル | 73 | 74 | 70 | 217 | |||||
42 | ++1 | K.カーク | 71 | 76 | 70 | 217 | |||||
51 | ++2 | M.プレッセル | 73 | 71 | 74 | 218 | |||||
51 | ++2 | K.ゴールデン | 75 | 69 | 74 | 218 | |||||
51 | ++2 | N.ガルビス | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
51 | ++2 | S.ガル | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
51 | ++2 | H.Y.パーク | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
51 | ++2 | T.ハンソン | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
51 | ++2 | M.エリス | 70 | 75 | 73 | 218 | |||||
51 | ++2 | R.ランキン | 74 | 72 | 72 | 218 | |||||
51 | ++2 | Y-A.ヤン | 68 | 72 | 78 | 218 | |||||
51 | ++2 | M.レッドマン | 76 | 71 | 71 | 218 | |||||
61 | ++3 | S.グスタフソン | 75 | 69 | 75 | 219 | |||||
61 | ++3 | I.チョウ | 73 | 72 | 74 | 219 | |||||
61 | ++3 | B.モーガン | 71 | 74 | 74 | 219 | |||||
61 | ++3 | カン・ジミン | 73 | 70 | 76 | 219 | |||||
61 | ++3 | P.M.レブー | 70 | 76 | 73 | 219 | |||||
61 | ++3 | L.ウェスバーグ | 75 | 72 | 72 | 219 | |||||
61 | ++3 | L.ジャナンゲロ | 71 | 76 | 72 | 219 | |||||
68 | ++4 | S.Y.ヨー | 73 | 72 | 75 | 220 | |||||
68 | ++4 | G.パーク | 70 | 75 | 75 | 220 | |||||
68 | ++4 | N.スクラントン | 75 | 68 | 77 | 220 | |||||
68 | ++4 | B.バートン | 74 | 72 | 74 | 220 | |||||
68 | ++4 | Chr.キム | 73 | 73 | 74 | 220 | |||||
68 | ++4 | A.ハンナ | 74 | 68 | 78 | 220 | |||||
68 | ++4 | 李知映 | 75 | 72 | 73 | 220 | |||||
75 | ++5 | D.デラシン | 72 | 74 | 75 | 221 | |||||
76 | ++7 | Hye.J.チョイ | 75 | 72 | 76 | 223 | |||||
77 | ++8 | B.キム | 71 | 75 | 78 | 224 | |||||
77 | ++8 | テレサ・ルー | 77 | 70 | 77 | 224 | |||||
79 | ++10 | S.カバレリ | 71 | 76 | 79 | 226 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!