2024/11/10国内男子
2017年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック
期間:01/26〜01/29 場所:オーシャンクラブGC(バハマ)
2017年 ピュアシルク バハマ LPGAクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2017/01/30 06:17
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -26 | B.リンシコム | F | -5 | 64 | 65 | 69 | 68 | 266 |
2 | 1 | -26 | L.トンプソン | F | -3 | 69 | 61 | 66 | 70 | 266 |
3 | 2 | -25 | S.ルイス | F | -2 | 66 | 67 | 63 | 71 | 267 |
4 | 1 | -24 | G.ピラー | F | -2 | 67 | 65 | 65 | 71 | 268 |
5T | 1 | -21 | P.ファトラム | F | -6 | 68 | 71 | 65 | 67 | 271 |
5T | 1 | -21 | Nelly Korda | F | -6 | 72 | 69 | 63 | 67 | 271 |
7 | 1 | -20 | A.アーンスト | F | -5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 |
8 | 3 | -19 | L.ベック | F | -3 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 |
9T | - | -18 | Laura Gonzalez-Escallon | F | -4 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 |
9T | - | -18 | キム・ヒョージュ | F | -4 | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 |
11T | 2 | -16 | フォン・シミン | F | -3 | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 |
11T | 2 | -16 | M.ウリベ | F | -3 | 73 | 64 | 69 | 70 | 276 |
13T | 17 | -15 | M.リード | F | -6 | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 |
13T | 10 | -15 | M.アレックス | F | -5 | 68 | 73 | 68 | 68 | 277 |
13T | 4 | -15 | 林シユ | F | -1 | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 |
16T | 36 | -14 | S.ガル | *F | -8 | 69 | 73 | 71 | 65 | 278 |
16T | 7 | -14 | M.ジュタヌガン | F | -4 | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 |
16T | 36 | -14 | J.コルダ | *F | -8 | 72 | 69 | 72 | 65 | 278 |
16T | 1 | -14 | K.バーネット | F | -2 | 71 | 72 | 64 | 71 | 278 |
16T | 7 | -14 | M.カン | F | E | 66 | 69 | 70 | 73 | 278 |
21T | 17 | -13 | Ka.ペリー | *F | -5 | 73 | 68 | 70 | 68 | 279 |
21T | 2 | -13 | B.ヘンダーソン | F | -3 | 71 | 65 | 73 | 70 | 279 |
21T | 4 | -13 | 徐ウェイリン | F | -1 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 |
24T | 14 | -12 | M-A.ラブランク | F | -4 | 72 | 71 | 68 | 69 | 280 |
24T | 14 | -12 | イ・イルヒ | *F | -4 | 68 | 69 | 74 | 69 | 280 |
24T | 6 | -12 | J.M.グリーン | F | -3 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 |
24T | 6 | -12 | J.コンコリノ | F | -3 | 70 | 72 | 68 | 70 | 280 |
24T | 28 | -12 | G.ロペス | *F | -6 | 70 | 71 | 72 | 67 | 280 |
24T | 5 | -12 | Am.アンダーソン | F | -1 | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 |
24T | 11 | -12 | 上原彩子 | F | +1 | 70 | 68 | 68 | 74 | 280 |
31T | 7 | -11 | 李旻 | F | -3 | 73 | 69 | 69 | 70 | 281 |
31T | 7 | -11 | K.カウフマン | *F | -3 | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 |
31T | 7 | -11 | S.サンチウィワッタナポーン | F | -3 | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 |
31T | 7 | -11 | M.ハリガエ | F | -3 | 72 | 72 | 67 | 70 | 281 |
31T | 1 | -11 | P.K.コンクラファン | F | -2 | 66 | 69 | 75 | 71 | 281 |
31T | 1 | -11 | チェ・チェラ | F | -2 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 |
31T | 18 | -11 | L.サラス | *F | -4 | 74 | 70 | 68 | 69 | 281 |
31T | 8 | -11 | T.コルベーク | F | -1 | 72 | 70 | 67 | 72 | 281 |
31T | 8 | -11 | P.リンドベリ | F | -1 | 70 | 74 | 65 | 72 | 281 |
31T | 12 | -11 | ヤン・ジン | F | E | 72 | 68 | 68 | 73 | 281 |
31T | 18 | -11 | S.メドウ | F | +2 | 72 | 67 | 67 | 75 | 281 |
42T | 10 | -10 | キャンディ・クン | *F | -4 | 69 | 74 | 70 | 69 | 282 |
42T | 10 | -10 | B.パンケーキ | *F | -4 | 72 | 72 | 69 | 69 | 282 |
42T | 12 | -10 | キム・セヨン | F | -1 | 74 | 66 | 70 | 72 | 282 |
42T | 12 | -10 | マリッサ・スティーン | F | -1 | 70 | 73 | 67 | 72 | 282 |
42T | 23 | -10 | M.マーティン | F | +1 | 68 | 71 | 69 | 74 | 282 |
47T | 9 | -9 | イ・ジョンウン | *F | -1 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 |
47T | 9 | -9 | P.デラクール | *F | -1 | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 |
47T | 17 | -9 | K.タン | F | E | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 |
47T | 5 | -9 | J.ソン | *F | -3 | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 |
47T | 24 | -9 | A.シャープ | F | +1 | 74 | 68 | 67 | 74 | 283 |
47T | 12 | -9 | C.ウッズ | *F | -4 | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 |
47T | 28 | -9 | エイミー・ヤン | F | +2 | 70 | 74 | 64 | 75 | 283 |
47T | 18 | -9 | P.レト | *F | -5 | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 |
47T | 22 | -9 | A.ジュタヌガン | *F | -6 | 75 | 69 | 72 | 67 | 283 |
47T | 18 | -9 | パク・ヒヨン | *F | -5 | 72 | 68 | 75 | 68 | 283 |
57T | 19 | -8 | K.チャン | F | E | 71 | 72 | 68 | 73 | 284 |
57T | 2 | -8 | Pavarisa Yoktuan | *F | -3 | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 |
57T | 34 | -8 | G.モリナロ | F | +2 | 73 | 69 | 67 | 75 | 284 |
60T | 11 | -7 | C.クラントン | *F | E | 71 | 72 | 69 | 73 | 285 |
60T | 8 | -7 | B.ラング | *F | -1 | 73 | 69 | 71 | 72 | 285 |
60T | 1 | -7 | ジュリー・ヤン | *F | -2 | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 |
60T | 5 | -7 | K.イシェール | *F | -3 | 74 | 69 | 72 | 70 | 285 |
60T | 9 | -7 | A.イン | *F | -4 | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 |
65T | 27 | -6 | S.パークス | *F | +2 | 72 | 68 | 71 | 75 | 286 |
65T | - | -6 | L.ダンカン | *F | -2 | 71 | 70 | 74 | 71 | 286 |
65T | 4 | -6 | C.グライス | *F | -3 | 73 | 71 | 72 | 70 | 286 |
65T | 4 | -6 | N.ラーセン | *F | -3 | 69 | 72 | 75 | 70 | 286 |
69T | 10 | -5 | Maria Parra | *F | E | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 |
69T | 10 | -5 | B.モゾ | *F | E | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 |
69T | 10 | -5 | A.ルイス | *F | E | 74 | 67 | 73 | 73 | 287 |
69T | - | -5 | Olafia Kristinsdottir | *F | -2 | 71 | 68 | 77 | 71 | 287 |
73T | 24 | -4 | J.インクスター | *F | +3 | 70 | 72 | 70 | 76 | 288 |
73T | 4 | -4 | S.チャンキーヤ | *F | -1 | 69 | 75 | 72 | 72 | 288 |
73T | 4 | -4 | A.マクドナルド | *F | -1 | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 |
76T | 7 | -3 | S.J.スミス | *F | E | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 |
76T | 3 | -3 | J.クラッテン | *F | -4 | 75 | 69 | 76 | 69 | 289 |
78 | 1 | -2 | C.エルバン | *F | E | 67 | 74 | 76 | 73 | 290 |
79 | 2 | +2 | ユ・スンヨン | *F | +4 | 71 | 73 | 73 | 77 | 294 |
80T | - | -1 | K.タムリス | F | 71 | 74 | 145 | |||
80T | - | -1 | P.クリーマー | F | 72 | 73 | 145 | |||
80T | - | -1 | 畑岡奈紗 | F | 72 | 73 | 145 | |||
80T | - | -1 | ジェーン・パーク | F | 73 | 72 | 145 | |||
80T | - | -1 | K.ション | F | 73 | 72 | 145 | |||
80T | - | -1 | B.アルトメア | F | 74 | 71 | 145 | |||
80T | - | -1 | 曽ヤニ | F | 75 | 70 | 145 | |||
80T | - | -1 | C.ハル | F | 76 | 69 | 145 | |||
88T | - | E | D.ホルムクビスト | F | 73 | 73 | 146 | |||
88T | - | E | C.ヘドバル | F | 75 | 71 | 146 | |||
88T | - | E | K.カーク | F | 75 | 71 | 146 | |||
91T | - | +1 | R.オトゥール | F | 68 | 79 | 147 | |||
91T | - | +1 | Dana Finkelstein | F | 72 | 75 | 147 | |||
91T | - | +1 | M.ウィ | F | 73 | 74 | 147 | |||
91T | - | +1 | Do.カーター | F | 74 | 73 | 147 | |||
91T | - | +1 | N.スリサワン | F | 75 | 72 | 147 | |||
91T | - | +1 | J.ハー | F | 77 | 70 | 147 | |||
97T | - | +2 | L.ロペス | F | 73 | 75 | 148 | |||
97T | - | +2 | A.スタンフォード | F | 74 | 74 | 148 | |||
97T | - | +2 | M.プレッセル | F | 75 | 73 | 148 | |||
97T | - | +2 | チェン・ペイユン | F | 75 | 73 | 148 | |||
97T | - | +2 | J.ストールティング | F | 75 | 73 | 148 | |||
102T | - | +3 | カク・ミンソ | F | 73 | 76 | 149 | |||
102T | - | +3 | A.タングエイ | F | 79 | 70 | 149 | |||
104 | - | +5 | Georgette Rolle | F | 76 | 75 | 151 | |||
105 | - | +6 | Wichanee Meechai | F | 80 | 72 | 152 | |||
106 | - | +7 | V.ハースト | F | 72 | 81 | 153 | |||
107 | - | +8 | N.ガルビス | F | 78 | 76 | 154 | |||
108 | - | +11 | Madelene Sagstrom | F | 80 | 77 | 157 |
©STATS LLC.
©共同通信デジタル
©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!