ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2017年 HSBC女子チャンピオンズ 最終日 スコア結果

最終更新日時:2017/03/05 18:07
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 4 -19 朴仁妃 F -8 67 67 71 64 269
2 - -18 A.ジュタヌガン F -6 67 68 69 66 270
3 1 -16 朴城炫 F -4 68 68 68 68 272
4T 3 -14 M.ウィ F E 66 69 67 72 274
4T 1 -14 ジャン・ハナ F -3 70 67 68 69 274
4T 7 -14 B.ヘンダーソン F -6 67 70 71 66 274
7T - -13 A.ノルドクビスト F -4 67 70 70 68 275
7T 10 -13 柳簫然 F -6 73 70 66 66 275
9T 7 -12 L.コー F E 69 68 67 72 276
9T 13 -12 チェ・チェラ F -6 70 70 70 66 276
9T 20 -12 イ・ミリム F -7 74 68 69 65 276
12T 5 -11 フォン・シャンシャン F -2 70 68 69 70 277
12T 5 -11 C.ハル F -4 69 68 72 68 277
12T 10 -11 M.ジュタヌガン F -5 69 72 69 67 277
15T 8 -10 S.ペターセン F -1 69 67 71 71 278
15T 4 -10 J.コルダ F -2 71 70 67 70 278
15T 4 -10 M.プレッセル F -2 69 72 67 70 278
15T 2 -10 J.E.シャドフ F -3 71 70 68 69 278
15T 7 -10 B.レカリ F -4 73 67 70 68 278
20 11 -9 A.スタンフォード F -5 71 69 72 67 279
21T 1 -8 M.マーティン F -2 67 71 72 70 280
21T 10 -8 P.ファトラム F -4 70 71 71 68 280
21T 13 -8 C.マソン *F -5 69 73 71 67 280
21T 18 -8 C.シガンダ *F -6 72 73 69 66 280
25T 14 -7 エイミー・ヤン F +1 71 71 66 73 281
25T 3 -7 S.ルイス F -1 68 73 69 71 281
25T 3 -7 キム・ヒョージュ F -1 69 72 69 71 281
25T 6 -7 L.トンプソン F -3 70 76 66 69 281
25T 9 -7 K.イシェール *F -4 70 71 72 68 281
30T 23 -6 ハー・ミジョン F +3 68 67 72 75 282
30T 19 -6 P.クリーマー F +2 68 70 70 74 282
30T 13 -6 C.マシュー F +1 73 69 67 73 282
30T 13 -6 ミンジー・リー F +1 69 71 69 73 282
30T 8 -6 チ・ウンヒ F E 70 70 70 72 282
30T 1 -6 J.ソン F -1 71 74 66 71 282
30T 4 -6 A.アーンスト *F -3 73 71 69 69 282
37T 26 -5 キム・セヨン F +3 70 67 71 75 283
37T 3 -5 チョン・インジ *F -2 70 72 71 70 283
37T 9 -5 D.カン *F -4 69 71 75 68 283
37T 9 -5 野村敏京 *F -4 72 71 72 68 283
41 2 -4 李美香 *F -2 76 69 69 70 284
42T 3 -3 L.サラス *F -1 74 68 72 71 285
42T 3 -3 A.リー *F -1 70 71 73 71 285
44T 10 -2 R.オトゥール *F +1 68 75 70 73 286
44T 5 -2 B.リンシコム *F E 73 70 71 72 286
44T 5 -2 M.カン *F E 71 74 69 72 286
44T 5 -2 P.リンドベリ *F -2 72 72 72 70 286
48T 7 -1 K.ウェブ *F -4 75 72 72 68 287
48T 11 -1 スー・オー *F -6 76 69 76 66 287
48T 12 -1 Cr.カー *F -7 77 73 72 65 287
51T 2 E キャンディ・クン *F E 74 73 69 72 288
51T 1 E Chr.キム *F -2 72 74 72 70 288
53 5 +1 B.ラング *F -3 77 70 73 69 289
54 15 +2 G.ピラー *F +4 71 71 72 76 290
55T 3 +3 A.ムニョス *F +1 73 74 71 73 291
55T 3 +3 K.カウフマン *F +1 75 70 73 73 291
55T - +3 S.J.スミス *F E 74 71 74 72 291
58 12 +5 L.A.ペース *F +6 75 71 69 78 293
59 2 +6 A.シャープ *F -1 75 74 74 71 294
60 5 +7 チェ・ナヨン *F +4 73 73 73 76 295
61 - +8 ジェニー・シン *F +1 74 76 73 73 296
62 11 +9 パク・ヒヨン *F +8 74 76 67 80 297
63 - +13 Amanda Tan *F +1 76 73 79 73 301
©STATS LLC.
©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!