ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2021年 HSBC女子チャンピオンズ
期間:04/29〜05/02 場所:セントーサGC(シンガポール)

2021年 HSBC女子チャンピオンズ 最終日 スコア結果

最終更新日時:2021/05/02 23:46
順位 順位
変動
通算 選手名 HOLE Today R1 R2 R3 R4 合計
1 7 -17 キム・ヒョージュ F -8 67 68 72 64 271
2 - -16 H.グリーン F -3 71 66 66 69 272
3T 2 -15 林シユ F -1 67 68 67 71 273
3T 1 -15 朴仁妃 F -2 64 69 70 70 273
3T 8 -15 P.タバタナキット F -7 70 70 68 65 273
6 1 -12 柳簫然 F -2 67 69 70 70 276
7T 3 -11 G.ロペス F +1 68 71 65 73 277
7T 2 -11 L.コー F -1 69 68 69 71 277
7T 2 -11 チョン・インジ F -1 71 69 66 71 277
7T 6 -11 C.シガンダ F -4 69 67 73 68 277
11 3 -10 M.サーストレム F -1 69 70 68 71 278
12T 4 -9 エイミー・ヤン F E 68 69 70 72 279
12T 6 -9 B.オルトメア F -4 68 71 72 68 279
14T 4 -8 C.ブティエ F -3 73 69 69 69 280
14T 7 -8 M.カン F -4 72 69 71 68 280
16 - -7 M.ジュタヌガン F -1 71 70 69 71 281
17T 6 -6 S.ポポフ F +2 67 70 71 74 282
17T 4 -6 A.オルソン F +1 71 70 68 73 282
17T 4 -6 G.ピラー F +1 72 67 70 73 282
17T 4 -6 A.スタンフォード F -2 74 70 68 70 282
21T 5 -5 A.マクドナルド F +1 72 66 72 73 283
21T 10 -5 P.ファトラム F -2 69 71 73 70 283
21T 20 -5 イ・ジョンウン6 *F -4 68 74 73 68 283
24T 3 -4 スー・オー F E 68 72 72 72 284
24T 3 -4 ミンジー・リー F E 69 73 70 72 284
24T 14 -4 A.ジュタヌガン *F -2 74 74 66 70 284
24T 14 -4 コ・ジンヨン *F -2 71 76 67 70 284
28T 7 -3 チェ・チェラ F +1 71 70 71 73 285
28T 7 -3 E.ペダーセン F +1 71 70 71 73 285
28T 7 -3 N.ラーセン F +1 72 69 71 73 285
28T 3 -3 K.カーク F E 69 71 73 72 285
28T 3 -3 M.アレックス F E 69 72 72 72 285
28T 13 -3 M.リード *F -2 70 70 75 70 285
28T 16 -3 A.ムニョス *F -3 73 71 72 69 285
35T 14 -2 J.E.シャドフ F +2 70 68 74 74 286
35T 14 -2 パク・ヒヨン F +2 65 68 79 74 286
35T 14 -2 C.ハル F +2 69 72 71 74 286
35T 4 -2 ウェイリン・スー F +1 71 71 71 73 286
35T 4 -2 J.スワンナプラ F +1 71 70 72 73 286
35T 17 -2 リウ・ユ *F -5 74 73 72 67 286
41T 10 -1 B.リンシコム F +2 74 67 72 74 287
41T - -1 金寅敬 *F E 73 72 70 72 287
43T 5 E フォン・シャンシャン *F +2 68 70 76 74 288
43T 9 E G.ホール *F -3 73 73 73 69 288
43T 9 E S.シュメルツェル *F -3 70 74 75 69 288
46T 28 +1 C.マソン F +6 67 70 74 78 289
46T 2 +1 ヤン・ジン *F E 72 72 73 72 289
46T 4 +1 An.パーク *F -1 71 68 79 71 289
49T 5 +2 L.サラス *F +2 73 72 71 74 290
49T 5 +2 A.シャープ *F +2 73 72 71 74 290
49T 1 +2 畑岡奈紗 *F E 74 72 72 72 290
49T 3 +2 ジェニー・シン *F -1 76 69 74 71 290
53T 22 +3 B.ロー *F +6 70 68 75 78 291
53T 6 +3 A.ノルドクビスト *F -1 74 73 73 71 291
55T 11 +4 A.イン *F +4 71 73 72 76 292
55T 7 +4 キム・アリム *F +3 74 70 73 75 292
57T 5 +5 J.M.グリーン *F +2 75 73 71 74 293
57T 5 +5 朴城炫 *F +2 78 71 70 74 293
57T 4 +5 D.カン *F E 72 73 76 72 293
57T 8 +5 A.ブハイ *F -1 72 76 74 71 293
57T 10 +5 K.ギルマン *F -2 74 75 74 70 293
62 3 +6 C.ナイト *F +2 70 74 76 74 294
63T 2 +7 C.クラントン *F +2 75 71 75 74 295
63T 2 +7 N.K.マドセン *F +2 72 74 75 74 295
65 4 +8 李美香 *F +3 75 71 75 75 296
66 14 +9 チ・ウンヒ *F +6 73 75 71 78 297
67T 2 +11 イ・ミリム *F +5 71 77 74 77 299
67T 1 +11 渋野日向子 *F +2 76 73 76 74 299
69 - +18 Amanda Tan *F +5 77 77 306
69 3 +8 A.タン *F +4 76 76 152
©STATS LLC. ©共同通信デジタル

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

これから活躍が期待できるキラキラ輝く女子プロへインタビュー!普段では聴けない生トークを魅力全開でお届けします。
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!